


| RZ 300e بعيد المدى الطبعة الطولية | RZ 300e بطارية طويلة لايف إيديشن | RZ 450e DIRECT4 إصدار متسامح | RZ 450e DIRECT4 إصدار ذوي الياقات البيضاء العمودية | ||
| حجم الجسم وقدرته | |||||
| طول الجسم الكلي (المليمتر) | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | |
| عرض الجسم بالكامل (المليمتر) | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | |
| ارتفاع الجسم الكلي (المليمتر) | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | |
| قاعدة العجلات (المليمتر) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (دولاب) (امتار) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| كبح الوزن (ك جم) | 1,935 | 1,960/1,970* | 2,090/2,100* | 2,110 | |
| حجم الجذع (لتر) | 522 | 522 | 522 | 522 | |
| معامل السحب | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| سعة | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| محرك | |||||
| نوع المحرك | محرك متزامن مغناطيسي دائم واحد | محرك متزامن مغناطيسي دائم واحد | محرك متزامن مغناطيسي دائم مزدوج | محرك متزامن مغناطيسي دائم مزدوج | |
| محرك أمامي | الطاقة القصوى (كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | |
| المحرك الخلفي | الطاقة القصوى (كيلوواط) | – | – | 80 | 80 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | – | – | 168.5 | 168.5 | |
| بطارية الطاقة | |||||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | بطارية ليثيوم أيون ثلاثية | |
| سعة البطارية*** (كيلووات) | 72.8 (السعة الإجمالية) / 67.5 (القدرة المقدرة) | 72.8 (السعة الإجمالية) / 67.5 (القدرة المقدرة) | 71.4 (السعة الإجمالية) / 66.0 (القدرة المقدرة) | 71.4 (السعة الإجمالية) / 66.0 (القدرة المقدرة) | |
| 100كيلوواط DC وقت الشحن 30%-80%*** | عن 28 محضر | عن 28 محضر | عن 28 محضر | عن 28 محضر | |
| 7كيلوواط AC وقت الشحن 0-100%*** | عن 10 الساعات | عن 10 الساعات | عن 10 الساعات | عن 10 الساعات | |
| نظام تبريد سائل حزمة البطارية | √ | √ | √ | √ | |
| نظام تسخين درجة حرارة منخفضة لحزمة البطارية | √ | √ | √ | √ | |
| الأداء العام | |||||
| قوة شاملة للنظام (كيلوواط) | 150 | 150 | 230 | 230 | |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 0 ل 100 كم / ساعة وقت التسارع (الثواني) | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 5.3 | |
| المسافة المقطوعة بأميال التشغيل الشاملة CLTC *** (كيلومتر) | 614 | 614 أو 531* | 520 أو 455* | 455 | |
| ظروف تشغيل شاملة استهلاك الطاقة الكهربائية*** (كيلوواط ساعة/100 كيلومتر) | 11.7 | 11.7 أو 13.5* | 13.3 أو 15.2* | 15.2 | |

