| براني | |||
![]() القطب الشمالي الأبيض | ![]() رمادي جرافيت | ![]() هاي يو بلو | ![]() سبج أسود |
![]() روبي بلاك | ![]() فيروز | ||
| داخل | |||
![]() لوحة القيادة | ![]() مقعد ذاكرة كهربائي | ![]() الصف الأمامي | ![]() بدء التشغيل بدون مفتاح |
![]() ذراع النقل | ![]() عجله القياده | ||
| 2024 مرسيدس بنز E300L | E300L أزياء | E300L أزياء الرياضة | E300L فاخرة | E300L الرياضة الفاخرة | E300L بريميوم | E300L بريميوم سبورت |
| معلومات اساسية | ||||||
| الشركه المصنعه | بكين بنز | بكين بنز | بكين بنز | بكين بنز | بكين بنز | بكين بنز |
| مستوى | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة | السيارات المتوسطة والكبيرة |
| نوع الطاقة | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف |
| وقت الوصول إلى السوق | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| محرك | 2.0T 204 قوة حصان L4 48V ضوء الهجين | 2.0T 204 قوة حصان L4 48V ضوء الهجين | 2.0T 204 قوة حصان L4 48V ضوء الهجين | 2.0T 204 قوة حصان L4 48V ضوء الهجين | 2.0T 204 قوة حصان L4 48V ضوء الهجين | 2.0T 204 قوة حصان L4 48V ضوء الهجين |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) | 150(204ملاحظة) |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| علبه التروس | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| الطول × العرض × الارتفاع (المليمتر) | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 |
| هيكل الجسم | 4-باب, 5-سيات سيدان | 4-باب, 5-سيات سيدان | 4-باب, 5-سيات سيدان | 4-باب, 5-سيات سيدان | 4-باب, 5-سيات سيدان | 4-باب, 5-سيات سيدان |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| وقت التسريع الرسمي ل 100 الكيلومترات (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر / 100 كم) | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| جسم | ||||||
| قاعدة العجلات(المليمتر) | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 |
| قاعدة العجلات الأمامية (المليمتر) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| قاعدة العجلات الخلفية (المليمتر) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| هيكل الجسم | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان | سيدان |
| عدد الأبواب (رقم) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| طريقة فتح باب السيارة | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح | باب متأرجح |
| عدد المقاعد (مقاعد) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| كبح الوزن (ك جم) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| كتلة الحمل الكامل (ك جم) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| حجم خزان الوقود (L) | 66 | 66 | 66 | 66 | – | – |
| معامل السحب (سي دي) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| محرك | ||||||
| طراز المحرك | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 |
| التشريد (مل) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| التشريد(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| شكل المدخول | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني | الشحن التوربيني |
| نموذج تخطيط المحرك | وضعت عموديا | وضعت عموديا | وضعت عموديا | وضعت عموديا | وضعت عموديا | وضعت عموديا |
| ترتيب الاسطوانة | L | L | L | L | L | L |
| عدد الاسطوانات (رقم) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة (رقم) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تزويد الهواء | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| أقصى قوة حصانية (ملاحظة) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| الطاقة القصوى(كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| أقصى سرعة للطاقة (دورة في الدقيقة) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| أقصى سرعة عزم دوران (دورة في الدقيقة) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| شكل الوقود | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف | 48نظام V الهجين الخفيف |
| درجة الوقود | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| طريقة إمداد الوقود | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة | الحقن المباشر في الاسطوانة |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| مادة الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| معايير حماية البيئة | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس |
| علبه التروس | ||||||
| وصف علبة التروس | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 9-إيقاف ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| عدد التروس | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| نوع علبة التروس | ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي (في) | ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي (في) | ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي (في) | ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي (في) | ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي (في) | ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي (في) |
| الشاسيه / التوجيه | ||||||
| وضع القيادة | دفع رباعي أمامي | دفع رباعي أمامي | دفع رباعي أمامي | دفع رباعي أمامي | دفع رباعي أمامي | دفع رباعي أمامي |
| نوع الدفع الرباعي | دفع رباعي بدوام كامل | دفع رباعي بدوام كامل | دفع رباعي بدوام كامل | دفع رباعي بدوام كامل | دفع رباعي بدوام كامل | دفع رباعي بدوام كامل |
| الهيكل التفاضلي المركزي | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح | ترس تفاضلي مركزي متعدد الألواح |
| شكل التعليق الأمامي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| شكل التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نوع التوجيه | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي | مساعد كهربائي |
| هيكل الجسم | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة | الحاملة |
| عجلات / فرامل | ||||||
| نوع الفرامل الأمامية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية | قرص التهوية |
| نوع فرامل الانتظار | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية | مواقف السيارات الإلكترونية |
| حجم الإطارات الأمامية | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/45 آر 19 | 245/40 آر 20 | 245/40 آر 20 |
| حجم الإطارات الخلفية | 275/40 آر 19 | 275/40 آر 19 | 275/40 آر 19 | 275/40 آر 19 | 275/35 آر 20 | 275/35 آر 20 |
| السلامة النشطة | ||||||
| ABS المضاد للانغلاق | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| توزيع قوة الكبح (EBD / CBC, الخ.) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| مساعد الفرامل (EBA / بكالوريوس, الخ.) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| التحكم في الجر (TCS / ASR, الخ.) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نظام استقرار الجسم (ESP/DSC, الخ.) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نظام تحذير السلامة النشط | ● تحذير مغادرة المسار | ● تحذير مغادرة المسار | ● تحذير مغادرة المسار | ● تحذير مغادرة المسار | ● تحذير مغادرة المسار | ● تحذير مغادرة المسار |
| ● تحذير الاصطدام الأمامي | ● تحذير الاصطدام الأمامي | ● تحذير الاصطدام الأمامي | ● تحذير الاصطدام الأمامي | ● تحذير الاصطدام الأمامي | ● تحذير الاصطدام الأمامي | |
| الكبح النشط | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| المساعدة الموازية | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| توسيط المسار | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نصائح القيادة المتعبة | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| التعرف على إشارات المرور على الطرق | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| السلامة السلبية | ||||||
| وسادة هوائية أمامية | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق |
| ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | |
| وسادة هوائية جانبية | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| وسادة هوائية أمامية للركبة | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق |
| ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | |
| وسادة هوائية مركزية | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| حزام الأمان غير مثبت للتذكير | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات | ● عرض ضغط الإطارات |
| واجهة مقعد الطفل (ايزوفكس) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| حماية المشاة السلبية | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| التكوين الإضافي / التحكم | ||||||
| رادار وقوف السيارات | ● إلى الأمام | ● إلى الأمام | ● إلى الأمام | ● إلى الأمام | ● إلى الأمام | ● إلى الأمام |
| ● العودة | ● العودة | ● العودة | ● العودة | ● العودة | ● العودة | |
| صور مساعدة القيادة | ● عكس صورة التوضيح | ● عكس صورة التوضيح | ● عكس صورة التوضيح | ● عكس صورة التوضيح | ● عكس صورة التوضيح | ● عكس صورة التوضيح |
| نظام الرحلات البحرية | ● مثبت السرعة | ● مثبت السرعة | ● مثبت السرعة | ● مثبت السرعة | ● مثبت السرعة | ● مثبت السرعة |
| ● رحلة بحرية تكيفية | ● رحلة بحرية تكيفية | ● رحلة بحرية تكيفية | ● رحلة بحرية تكيفية | ● رحلة بحرية تكيفية | ● رحلة بحرية تكيفية | |
| ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | ● رحلة بحرية تكيفية كاملة السرعة | |
| مستوى القيادة المساعدة | ● مستوى L2 | ● مستوى L2 | ● مستوى L2 | ● مستوى L2 | ● مستوى L2 | ● مستوى L2 |
| وقوف السيارات التلقائي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| وقوف السيارات التلقائي (التملك التلقائي) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| تقنية بدء تشغيل المحرك | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| تعديل التعليق المتغير | ● لينة وصعبة | ● لينة وصعبة | ● لينة وصعبة | ● لينة وصعبة | ● لينة وصعبة | ● لينة وصعبة |
| نظام نسبة التوجيه المتغيرة | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| اختيار وضع القيادة | ● الرياضة | ● الرياضة | ● الرياضة | ● الرياضة | ● الرياضة | ● الرياضة |
| ● إضفاء الطابع الشخصي | ● إضفاء الطابع الشخصي | ● إضفاء الطابع الشخصي | ● إضفاء الطابع الشخصي | ● إضفاء الطابع الشخصي | ● إضفاء الطابع الشخصي | |
| ● الاقتصاد / الاقتصادي | ● الاقتصاد / الاقتصادي | ● الاقتصاد / الاقتصادي | ● الاقتصاد / الاقتصادي | ● الاقتصاد / الاقتصادي | ● الاقتصاد / الاقتصادي | |
| ● الراحة القياسية | ● الراحة القياسية | ● الراحة القياسية | ● الراحة القياسية | ● الراحة القياسية | ● الراحة القياسية | |
| التكوين الخارجي | ||||||
| نوع كوة | ● فتحة سقف بانورامية مجزأة قابلة للفتح | ● فتحة سقف بانورامية مجزأة قابلة للفتح | ● فتحة سقف بانورامية مجزأة قابلة للفتح | ● فتحة سقف بانورامية مجزأة قابلة للفتح | ● فتحة سقف بانورامية مجزأة قابلة للفتح | ● فتحة سقف بانورامية مجزأة قابلة للفتح |
| باقة المظهر الرياضي | – | ● التكوين القياسي | – | ● التكوين القياسي | – | ● التكوين القياسي |
| عجلات من سبائك الألومنيوم | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| مقبض باب مخفي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| التكوين الداخلي | ||||||
| مادة عجلة القيادة | ● جلد طبيعي | ● جلد طبيعي | ● جلد طبيعي | ● جلد طبيعي | ● جلد طبيعي | ● جلد طبيعي |
| تعديل عجلة القيادة | ● صعودا وهبوطا + الأمامي والخلفي | ● صعودا وهبوطا + الأمامي والخلفي | ● صعودا وهبوطا + الأمامي والخلفي | ● صعودا وهبوطا + الأمامي والخلفي | ● صعودا وهبوطا + الأمامي والخلفي | ● صعودا وهبوطا + الأمامي والخلفي |
| وظائف عجلة القيادة | ● تحكم متعدد الوظائف | ● تحكم متعدد الوظائف | ● تحكم متعدد الوظائف | ● تحكم متعدد الوظائف | ● تحكم متعدد الوظائف | ● تحكم متعدد الوظائف |
| ● نقل التروس | ● نقل التروس | ● نقل التروس | ● نقل التروس | ● نقل التروس | ● نقل التروس | |
| ○ التدفئة (+3500رنمينبي) | ○ التدفئة (+3500رنمينبي) | ○ التدفئة (+3500رنمينبي) | ○ التدفئة (+3500رنمينبي) | ○ التدفئة (+3500رنمينبي) | ○ التدفئة (+3500رنمينبي) | |
| شاشة كمبيوتر القيادة | ● اللون | ● اللون | ● اللون | ● اللون | ● اللون | ● اللون |
| نمط أداة LCD | ● شاشة LCD كاملة | ● شاشة LCD كاملة | ● شاشة LCD كاملة | ● شاشة LCD كاملة | ● شاشة LCD كاملة | ● شاشة LCD كاملة |
| حجم مقياس LCD (البوصات) | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 |
| تكوين مريح / مضاد للسرقة | ||||||
| محرك إلكتروني مضاد للسرقة | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| قفل مركزي في السيارة | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نوع المفتاح البعيد | ● مفتاح بعيد ذكي | ● مفتاح بعيد ذكي | ● مفتاح بعيد ذكي | ● مفتاح بعيد ذكي | ● مفتاح بعيد ذكي | ● مفتاح بعيد ذكي |
| ○ مفتاح رقمي UWB | ○ مفتاح رقمي UWB | ○ مفتاح رقمي UWB | ○ مفتاح رقمي UWB | ○ مفتاح رقمي UWB | ○ مفتاح رقمي UWB | |
| ○ مفتاح NFC / RFID | ○ مفتاح NFC / RFID | ○ مفتاح NFC / RFID | ○ مفتاح NFC / RFID | ○ مفتاح NFC / RFID | ○ مفتاح NFC / RFID | |
| الدخول بدون مفتاح | ● سيارة كاملة | ● سيارة كاملة | ● سيارة كاملة | ● سيارة كاملة | ● سيارة كاملة | ● سيارة كاملة |
| بدء التشغيل بدون مفتاح | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| بدء التشغيل عن بعد | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| مسجل قيادة مدمج | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نظام العرض على الزجاج الأمامي (هود) | ○ اختياري(+9500رنمينبي) | ○ اختياري(+9500رنمينبي) | ○ اختياري(+9500رنمينبي) | ○ اختياري(+9500رنمينبي) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| تكوين المقعد | ||||||
| خامة المقعد | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة | ● الجلود المقلدة |
| تعديل كهربائي للمقعد | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق | ● مقعد السائق |
| ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | ● مقعد الراكب | |
| ○ الصف الثاني | ○ الصف الثاني | ● الصف الثاني | ● الصف الثاني | ● الصف الثاني | ● الصف الثاني | |
| التعديل العام لمقعد السائق | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف |
| ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | |
| ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | |
| تعديل جزئي لمقعد السائق | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس |
| ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | |
| ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | |
| التعديل العام لمقعد الراكب | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف | ● التحرك للأمام والخلف |
| ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | ● تعديل الارتفاع | |
| ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | ● زاوية مسند الظهر | |
| تعديل جزئي لمقعد الراكب | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس | ● مسند الرأس |
| ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | ● الخصر | |
| ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | |
| التعديل العام لمقاعد الصف الثاني | ○ تعديل زاوية مسند الظهر | ○ تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر | ● تعديل زاوية مسند الظهر |
| وظائف المقعد الأمامي | ● التدفئة | ● التدفئة | ● التدفئة | ● التدفئة | ● التدفئة | ● التدفئة |
| ○ التهوية | ○ التهوية | ● التهوية | ● التهوية | ● التهوية | ● التهوية | |
| ● الذاكرة (المحرك الرئيسي) | ● الذاكرة (المحرك الرئيسي) | ● الذاكرة (المحرك الرئيسي) | ● الذاكرة (المحرك الرئيسي) | ● الذاكرة (المحرك الرئيسي) | ● الذاكرة (المحرك الرئيسي) | |
| تعديل جزئي لمقاعد الصف الثاني | ○ مسند الساق | ○ مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق | ● مسند الساق |
| زر الرئيس | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| مساند أذرع أمامية/خلفية | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
| ● الصف الخلفي | ● الصف الخلفي | ● الصف الخلفي | ● الصف الخلفي | ● الصف الخلفي | ● الصف الخلفي | |
| وظائف مقاعد الصف الثاني | ○ التدفئة (+3000رنمينبي) | ○ التدفئة (+3000رنمينبي) | ○ التدفئة (+3000رنمينبي) | ○ التدفئة (+3000رنمينبي) | ● التدفئة | ● التدفئة |
| ○ التهوية | ○ التهوية | ○ التهوية | ○ التهوية | ● التهوية | ● التهوية | |
| حامل أكواب خلفي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| الإنترنت الذكي | ||||||
| حجم شاشة التحكم المركزية (البوصات) | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 |
| حجم شاشة الراكب (البوصات) | ○ 12.3 | ○ 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 |
| نظام الملاحة GPS | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| AR الملاحة الواقعية | ○ اختياري(+3600رنمينبي) | ○ اختياري(+3600رنمينبي) | ○ اختياري(+3600رنمينبي) | ○ اختياري(+3600رنمينبي) | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| عرض معلومات حركة الملاحة | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| خدمة المساعدة على الطريق | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| بلوتوث / هاتف السيارة | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| رسم خرائط الإنترنت عبر الهاتف النقال | ● آلة المصنع الأصلية الأصلية | ● آلة المصنع الأصلية الأصلية | ● آلة المصنع الأصلية الأصلية | ● آلة المصنع الأصلية الأصلية | ● آلة المصنع الأصلية الأصلية | ● آلة المصنع الأصلية الأصلية |
| إنترنت المركبات | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| 4شبكة G / 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| ترقية OTA | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| نظام التحكم في التعرف على الصوت | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| وظيفة خالية من الإيقاظ الصوتي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
| وظيفة التعرف على إيقاظ منطقة الصوت | ● السائق الرئيسي | ● السائق الرئيسي | ● السائق الرئيسي | ● السائق الرئيسي | ● السائق الرئيسي | ● السائق الرئيسي |
| التعرف المستمر على الكلام | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي | ● التكوين القياسي |
