
بيانات المصدر
Volkswagen T-ROC 2024
بيانات كتالوج سابق — التوفر يحتاج إلى تأكيدتعرض هذه الصفحة الفئات والبيانات الواردة في المصدر التاريخي. تبقى كل فئة في عمود مستقل. لا تعني البيانات تأكيد المخزون الحالي أو موعد التسليم أو الاعتماد في بلد الوجهة.
هذه بيانات T-ROC المذكور لعام 2024، وليست صفحة 2025. تختلف بيانات 280TSI و300TSI وتبقى في أعمدة مستقلة.
المواصفات الواردة في المصدر
أسماء الفئات مأخوذة من المصدر. الخانة الفارغة أو الرمز — يعني أن المعلومة غير مذكورة. تُحفظ الوحدات ومعايير الاختبار كما وردت، ولا يُعد معيار سوق المنشأ دليلاً على اعتماد السيارة في بلد الوجهة.
| Volkswagen T-ROC | T-ROC 2024 280TSI DSG Time Edition | T-ROC 2024 300TSI DSG Chenguang Edition | T-ROC 2024 300TSI DSG Starlight Edition |
|---|---|---|---|
| المعلومات الأساسية | |||
| الشركة المصنّعة | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| الفئة حسب المصدر | سيارة SUV مدمجة | سيارة SUV مدمجة | سيارة SUV مدمجة |
| نوع الطاقة | بنزين | بنزين | بنزين |
| التاريخ المذكور في الكتالوج المصدر | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| المحرك حسب المصدر | 1.4T 150HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
| القدرة القصوى حسب المصدر (kW) | 110(150Ps) | 118(160Ps) | 118(160Ps) |
| عزم الدوران الأقصى حسب المصدر (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة مزدوج القابض من 7 نسب | ناقل حركة مزدوج القابض من 7 نسب | ناقل حركة مزدوج القابض من 7 نسب |
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4336x1819x1592 | 4319x1819x1592 | 4319x1819x1592 |
| شكل الهيكل والأبواب والمقاعد | سيارة SUV، 5 أبواب، 5 مقاعد | سيارة SUV، 5 أبواب، 5 مقاعد | سيارة SUV، 5 أبواب، 5 مقاعد |
| السرعة القصوى حسب المصدر (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| التسارع المعلن من 0 إلى 100 km/h (s) | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
| استهلاك الوقود المركب وفق WLTC (L/100 km) | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
| الهيكل والأبعاد | |||
| قاعدة العجلات (mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1542 | 1542 | 1542 |
| الخلوص الأرضي الأدنى (mm) | 145 | 145 | 145 |
| شكل الهيكل والأبواب والمقاعد | SUV | SUV | SUV |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| طريقة فتح الأبواب | أبواب جانبية تقليدية | أبواب جانبية تقليدية | أبواب جانبية تقليدية |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| الوزن الفارغ حسب المصدر (kg) | 1404 | 1416 | 1416 |
| الوزن الإجمالي عند التحميل (kg) | 1890 | 1900 | 1900 |
| سعة خزان الوقود (L) | 51 | 51 | 51 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | 401 | 401 | 401 |
| المحرك حسب المصدر | |||
| رمز المحرك حسب المصدر | DUT | DSV | DSV |
| سعة المحرك (mL) | 1395 | 1498 | 1498 |
| سعة المحرك (L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| نظام سحب الهواء | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني |
| موضع المحرك | تركيب عرضي | تركيب عرضي | تركيب عرضي |
| ترتيب الأسطوانات حسب المصدر | L | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC |
| القدرة القصوى حسب المصدر (Ps) | 150 | 160 | 160 |
| القدرة القصوى حسب المصدر (kW) | 110 | 118 | 118 |
| دورات المحرك عند القدرة القصوى (rpm) | 5000-6000 | 5500 | 5500 |
| عزم الدوران الأقصى حسب المصدر (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| دورات المحرك عند عزم الدوران الأقصى (rpm) | 1750-3000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
| درجة الوقود حسب المصدر | 92# | 92# | 92# |
| نظام حقن الوقود | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر |
| مادة رأس الأسطوانة | سبيكة ألومنيوم | سبيكة ألومنيوم | سبيكة ألومنيوم |
| مادة كتلة الأسطوانات | سبيكة ألومنيوم | سبيكة ألومنيوم | سبيكة ألومنيوم |
| معيار الانبعاثات في سوق المنشأ حسب المصدر | China VI — سوق المنشأ حسب المصدر | China VI — سوق المنشأ حسب المصدر | China VI — سوق المنشأ حسب المصدر |
| ناقل الحركة | |||
| وصف ناقل الحركة | ناقل حركة مزدوج القابض من 7 نسب | ناقل حركة مزدوج القابض من 7 نسب | ناقل حركة مزدوج القابض من 7 نسب |
| عدد نسب ناقل الحركة | 7 | 7 | 7 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل مزدوج القابض الجاف (DCT) | ناقل مزدوج القابض الجاف (DCT) | ناقل مزدوج القابض الجاف (DCT) |
| نظام التعليق والتوجيه | |||
| نظام الدفع حسب المصدر | محرك أمامي ودفع أمامي حسب المصدر | محرك أمامي ودفع أمامي حسب المصدر | محرك أمامي ودفع أمامي حسب المصدر |
| التعليق الأمامي | تعليق مستقل ماكفرسون | تعليق مستقل ماكفرسون | تعليق مستقل ماكفرسون |
| التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نظام المساعدة على التوجيه | مساعدة كهربائية للتوجيه | مساعدة كهربائية للتوجيه | مساعدة كهربائية للتوجيه |
| بنية الهيكل | هيكل أحادي ذاتي الدعم | هيكل أحادي ذاتي الدعم | هيكل أحادي ذاتي الدعم |
| العجلات والمكابح | |||
| المكابح الأمامية | قرص مهوي | قرص مهوي | قرص مهوي |
| المكابح الخلفية | قرص مصمت | قرص مصمت | قرص مصمت |
| فرامل التوقف | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية | فرامل توقف إلكترونية |
| مقاس الإطارات الأمامية | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| مقاس الإطارات الخلفية | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| الإطار الاحتياطي | ●إطار احتياطي مؤقت | ●إطار احتياطي مؤقت | ●إطار احتياطي مؤقت |
| موضع الإطار الاحتياطي | ●موضع مخفي | ●موضع مخفي | ●موضع مخفي |
تفاصيل طلب الشراء
يرجى تحديد بلد الوجهة والكمية والفئة المطلوبة والألوان وموعد التسليم المستهدف. تُؤكد مواصفات السيارة والمستندات والسعر وشروط التسليم لكل طلب.
طلب عرض سعر عرض المصدر باللغة الإنجليزية