| Chery ICAR V27 | 120 RWD (FOB SHANGHAI 26,700 $) | 200 Awd (FOB SHANGHAI 29,500 $) |
| Grundinformationen | ||
| Marke & Logo | ● (iCAR) | ●(iCAR) |
| Language / Stimme | Englisch, Russisch, Arabisch, chinesisch | |
| Car Body | ||
| Lhd / RHD Type | Lhd | |
| Fahrzeugparameter | ||
| Länge (Mm) | 5045 | 5045 |
| Breite (Mm) | 1976 | 1976 |
| Höhe (Mm) | 1894 | 1894 |
| Radstand (Mm) | 2900 | 2900 |
| Bordsteingewicht (kg) | 2119 | 2355 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 2587 | 2800 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 180 |
| Powertrain — Engine | ||
| Engine Type Number | H4J15 | H4J15 |
| Maximale Leistung (kW@rpm) | 100kW@5200rpm | 100kW@5200rpm |
| Maximales Drehmoment (N·m@rpm) | 220N·m@2500rpm | 220N·m@2500rpm |
| Emission Level | Euro VI b | Euro VI b |
| Kraftstofftyp | 95# Benzin | 95# Benzin |
| New Energy Type | Hybrid mit erweiterter Reichweite (REEV) | Hybrid mit erweiterter Reichweite (REEV) |
| Charge Module | CCS2 | CCS2 |
| Powertrain — Powertrain Related | ||
| Portable Charger 3.3kW | ● (Plug Type-G / 10A) | ●(Plug Type-G / 10A) |
| Powertrain — Electric Motor | ||
| Motortyp | Permanent magnet / synchronous | Front: asynchronous / induction; Hinteren: permanent magnet / synchronous |
| Peak Power (Kw) | 185 | 335 (Front 150 + Hinteren 185) |
| Spitzenmoment (N · m) | 300 | 505 (Front 205 + Hinteren 300) |
| Powertrain — Power Battery | ||
| 20%–80% Fast Charging Time (H) | 0.5 | 0.5 |
| Batteriekapazität (kwh) | 20.47 | 34.31 |
| Powertrain — Transmission | ||
| Übertragung | Elektrisches Eingang-Getriebe (ESSGB) | Elektrisches Eingang-Getriebe (ESSGB) |
| Column Shifter (Elektronisch) | Spaltenschieber | Spaltenschieber |
| Chassis | ||
| Driving Model | RWD | Awd |
| Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Lenkung | EPS electric power steering | EPS electric power steering |
| Vorderradbremse | Front ventilated disc brakes | Front ventilated disc brakes |
| Hinterradbremse | Rear solid disc brakes | Rear solid disc brakes |
| Parking | ||
| Elektronische Feststellbremse EPB | ● | ● |
| AUTOHOLD Auto Hold | ● | ● |
| Rim | 19 in. aluminum alloy rim | 21 in. aluminum alloy rim |
| Tyre Model | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Tyre Brand | Goodyear | Goodyear |
| Spare Tyre | Full-size spare tyre (aluminium) | - |
| Active Safety | ||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| TPMS Direct Tyre Pressure Warning | ● | ● |
| Automatische Notbremsung AEB | ● | ● |
| GSO 120 km/h Overspeed Alert | ● | ● |
| First Row Seat Belt | ||
| Height-Adjustable Front Seatbelt Anchors | ● | ● |
| Driver Seatbelt Reminder | ● | ● |
| Front Passenger Seatbelt Reminder | ● | ● |
| Second Row Seat Belt | ||
| Second Row Seatbelt Reminder (with Occupant Detection) | - | ● |
| Airbag | ||
| Fahrerairbag | ● | ● |
| Front Passenger Airbag | ● | ● |
| Front Passenger Airbag Enable Switch | ● | ● |
| Vordere Seitenairbags | ● | ● |
| Front Middle Airbag (Far-side Airbag) | - | ● |
| Seitenairbags | ● | ● |
| Safety Assist | ||
| EDR Event Data Recorder | ● | ● |
| Child Restraint Anchorage | Isofix | Isofix |
| Sicherheit | ||
| eCALL Emergency Call System (Saudi-Arabien / VAE) | ● | ● |
| Mechanical Child Safety Lock | ● | ● |
| Anti-theft | ||
| Motor (EDU) Electronic Immobilizer | ● | ● |
| Vehicle Body Anti-theft Alarm | ● | ● |
| Parking Assist | ||
| Rückfahrkamera (with Dynamic Guides) | ● | ● |
| 540° HD Panoramic View with Transparent Chassis | ● | ● |
| Äußerlich | ||
| Body Color | New Carbon Crystal Black, Khaki White, Silver Metallic, Porcelain Grey, Tactical Green, Light Camel | New Carbon Crystal Black, Khaki White, Silver Metallic, Porcelain Grey, Tactical Green, Light Camel |
| Beleuchtung | ||
| LED Headlight | ● | ● |
| LED-Tagfahrlicht (Daytime Running Lamp) | ● | ● |
| Dual Rear Fog Lamp | ● | ● |
| Dachträger | Dachträger | Dachträger |
| Towing Hook | ||
| Front Towing Hook | ● | ● |
| Rear Towing Hook / Towable | ● | Towable (750 kg without brakes, 1.6 t with brakes) |
| Innere | ||
| Innenfarbe | Braun | Braun |
| Lenkrad | ||
| Steering Wheel 4-Way Manual Adjustment | ● | ● |
| Multi-Function Steering Wheel | ● | ● |
| Werkzeuge | ||
| Tire Gauge | ● | ● |
| Warning Triangle | ● | ● |
| Reflective Vest | ● | ● |
| Jack | ● | ● |
| Tire Change Tools | ● | ● |
| Towing Rope | ● | ● |
| Air Condition | ||
| Automatic Air Conditioner | ● | ● |
| Two-Zone Automatic Air Conditioner | ● | ● |
| Schlüssel | ||
| Mechanical Key | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel | ● | ● |
| Window | ||
| Elektrische Fenster (All Doors) | ● | ● |
| Schiebedach | ||
| Panoramic Sunroof | Hard | Double |
| Outside Rear View Mirror | ||
| Door Mirror Power Adjustment | ● | ● |
| Door Mirror Power Fold | ● | ● |
| Door Mirror Auto Folding | ● | ● |
| Door Mirror Tilting When Reversing | - | ● |
| Door Mirror Heating | - | ● |
| GSO Door Mirror | ● | ● |
| Sitz | ||
| 5 Sitze (2+3) | ● | ● |
| PVC (Synthetic Leather) Sitzmaterial | ● | ● |
| Driver Seat Function | ||
| Driver Seat 6-Way Power Adjustment | ● | ● |
| Driver Seat Ventilation (Backrest + Cushion) | ● | ● |
| Front Passenger Seat | ||
| Passenger Seat 4-Way Power Adjustment | ● | ● |
| Passenger Seat Ventilation (Backrest + Cushion) | ● | ● |
| Cluster | ||
| 8.88-inch Instrument Cluster | ● | ● |
| Front Row Infotainment Head Unit | ||
| Central Control LCD Display | 15.4 in. | 15.4 in. |
| Bluetooth | ● | ● |
| Radio (Standard) | RDS + BIN + FM, with channel memory | RDS + BIN + FM, with channel memory |
| DAB Digital Radio | ● | ● |
| Connect | ||
| Front Row USB Port | ●(1 port) | ●(1 port) |
| Front Row Type-C Port | ●(2 Ports, 60W × 1) | ● (2 Ports, 60W × 1) |
| Second Row USB Port | ● (2 × Type-C) | ● (2 × Type-C) |
| Leistung | ||
| Mobile Phone Wireless Charging | ● (50W) | S (50W) |
| Andere | ||
| Qibla Compass + Music and Reminder Function (Switchable Off) | ● | ● |
| GSO Flexible Label | ● | ● |
| Arabic Warning Label | ● | ● |
| Öl (Engine Knock Suppression) | ● | ● |
| GSO Collision Regulation Access Standard | ● | ● |
| Overspeed Alarm at 120±5 km/h (Notiz: 3 beeps for prompt, red warning characters/patterns for persistent alert) | ● | ● |
| GSO Flexible Label (Additional) | ● | ● |
| Tire Pressure Gauge (with English-Arabic Markings) | ● | ● |
| First-Aid Kit (with English-Arabic Markings) | ● | ● |
| Hochmontierte Bremsleuchte / Third Brake Light | ● | ● |
| User Manual in Bilingual English-Arabic | ● | ● |
| Fuel Consumption Label (SASO for Saudi Arabia, GSO for other member states) | ● | ● |
| VIN Nameplate on the Left Side of the Front Windshield + VIN Engraved in the Left Cabin Compartment | ● | ● |
| SASO Fuel Consumption Credits (Saudi Arabia Only) | ● | ● |
