







| Sprungmotor C01 REEV 216 Premium Edition | |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 5055*1902*1509 |
| Radstand (Mm) | 2930 |
| Bordsteingewicht (kg) | 1882 |
| 0–100 km/h Beschleunigungszeit (S) | 7.9 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 |
| Sitzanordnung | 5-Sitzer (2+3) |
| Minimaler Drehradius (M) | 5.9 |
| Reifenspezifikationen | 245/45 R19 Branded Quiet Tire |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (Lfp) |
| Batteriekapazität (kwh) | 30.1 |
| Antriebssystem | Hinterradantrieb (RWD) |
| Rear motor maximum power (Kw) | 200 |
| Rear motor maximum torque (N · m) | 360 |
| Range extender maximum power (Kw) | 70 |
| Range extender maximum torque (N · m) | 135 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 60 |
| Kraftstoffqualität | 92-Oktan-Benzin |
| Rein elektrische CLTC-Reihe (Kilometer) | 216 |
| CLTC comprehensive range (Kilometer) | 1176 |
| WLTC -Kraftstoffverbrauch (power depleted) (L/100 km) | 5.8 |
| Comprehensive electricity consumption (KWH/100 km) | 17.6 |
| Schnelle Ladezeit (20%-80% SOC, min) | 25 |
| Intelligent driving sensing hardware | 11 Cameras + 5 Millimeter-wave Radars + 12 Ultrasonic Radars |


