



Deepal S09 AWD Ultra+ Long-Range Custom Edition | Neuwagenexport – keine 180-tägige Wartezeit
Motor: Range-Extender-Motor
Kraftstoff: Strom/Benzin
Typ: SUV
Farbe: Mehrere Farben




| Deepal S09 AWD Ultra+ Long-Range Custom Edition | |
| Offizieller empfohlener Verkaufspreis | ¥309.900 |
| Länge*Breite*Höhe (Mm) | 5205*1996*1800 |
| Radstand (Mm) | 3105 |
| Spur vorne/hinten (Mm) | 1690/1700 |
| Anzahl Sitzplätze | 6 |
| Gangschaltmethode | Elektronischer Lenksäulenschalter |
| Maximale Leistung des Antriebsstrangs (Kw) | 205 |
| Kofferraumvolumen (L) | 427-1392 |
| Stauraum unter dem Kofferraumdeckel (L) | 44L |
| Maximales Drehmoment des Antriebsstrangs (N · m) | 131+231 |
| Maximales Drehmoment des Antriebsstrangs | 262+375 |
| 0–100 km/h Beschleunigungszeit (S) | 5.9 |
| Rein elektrische CLTC-Reihe (Kilometer) | 300 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (Kilometer) | 230 |
| Antriebstyp | Doppelmotor-Allradantrieb |
| Leistungsbatterietyp | Lithiumeisenphosphat |
| Batteriezellenmarken | Catl |
| Antriebssystem | Super Collector Drive erzwingen 2.0 |
| Range-Extender-System | 1.5T Force Intelligent Range Extender 2.0 |
| Kraftstofftankkapazität | 50 |
| Kraftstoffqualität | 92 und darüber |
| WLTC -Kraftstoffverbrauch (L/100 km) wenn die Batterie leer ist | 6.9 |
| Marke der Batteriezelle | Catl |
| Kapazität der Leistungsbatterie (kwh) | 53.49 |
| 30%-80% Schnelle Ladezeit | 10min |
| 3C-Aufladung | × |
| 5C-Aufladung | Unterstützung |
| Leistungsmodi | Energiesparend/Sport/Komfort/Personalisiert |
| Fahrzeugmodi | Priorität reiner Strom/Batterie-Halten/Kraftstoff-Priorität/erzwungener reiner Strom |

Panorama -Schiebedach
Premium -Ledersitze
Verstellbare Leistungssitze
18" Leichtmetallräder
Alle elektrischen Fenster
Automatische Klimatisierung
Anti-Lock-Bremssystem
Fahrer- und Sperrfahrerairbags
Reifendrucküberwachung
Ersatzreifen
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Automatisches Nebellichtsystem
Servolenkungssystem
Kniegelairbags
Parkradarsystem
Verbessert die Parksicherheit

