| E2 Honor World 405 km | Byd E2 Comfort Edition | BYD E2 Luxus Edition |
| Grundinformationen | ||
| Hersteller | BYD | BYD |
| Ebene | Kompaktes Auto | Kompaktes Auto |
| Energieart | Reine elektrische | Reine elektrische |
| Verfügbarkeit | 2024.03 | 2024.03 |
| Elektromotor | Reine elektrische 95 Pferdestärke | Reine elektrische 95 Pferdestärke |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) | Schnelle Gebühr 0.5 Std. Langsame Ladung 9 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Std. Langsame Ladung 9 Std. |
| Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 |
| Maximale Leistung (Kw) | 70(95Ps) | 70(95Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 180 | 180 |
| Getriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 |
| Körperstruktur | 5-Tür 5sitzer Schrägheck | 5-Tür 5sitzer Schrägheck |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | 130 |
| Körper | ||
| Radstand(Mm) | 2610 | 2610 |
| Vorderradspur (Mm) | 1490 | 1490 |
| Hintere Strecke (Mm) | 1470 | 1470 |
| Körperstruktur | Schrägheck | Schrägheck |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 1340 | 1340 |
| Volllastmasse (kg) | 1715 | 1715 |
| Minimaler Drehradius | 5.4M | 5.4M |
| Elektromotor | ||
| Motorbeschreibung | Reine elektrische 95 Pferdestärke | Reine elektrische 95 Pferdestärke |
| Motortyp | Permanenter Magnet/AC/Synchron | Permanenter Magnet/AC/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (Kw) | 70 | 70 |
| Gesamtmotor -Leistung (Ps) | 95 | 95 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 180 | 180 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (Kw) | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N · m) | 180 | 180 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vor | Vor |
| Ladebatterien | ||
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Batterie Marke | BYD | BYD |
| Batteriekapazität (kwh) | 43.2 | 43.2 |
| Batterieenenendichte (WH/kg) | 140 | 140 |
| Batterietemperaturmanagementsystem | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur |
| ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | |
| VTOL Mobile Power Station -Funktion | ●Standard | ●Standard |
| Externe Konfiguration | ||
| Aluminiumlegierungsräder | ●Standard | |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ●Plastik | ●Leder |
| Komfort-/Anti-Diebstahl-Konfiguration | ||
| Eingebauter Fahrwerkschreiber | ●Standard | |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial | ●Stoff | ●Kunstleder |
| Intelligente Konnektivität | ||
| Zentralsteuerungsgröße (Zoll) | ●10.1 | ●12.8 |
| Medienunterhaltung | ||
| Anzahl der USB/Typ-C-Anschlüsse | ●1 erste Reihe | ●Erste Reihe 2 |
| Beleuchtungskonfiguration | ||
| Lichter mit schwachem Strahl | ●Halogen | ●LED |
| Hochstrahl | ●Halogen | ●LED |
| Tagesläufe | ●Standard | |

Versandzeit
Zahlungsmethode
Servicequalität
Ehrlicher Handel




