| BYB Qin Plus DM-I | Qin Plus DM 2024 DM-I Honor Edition 120 km führende Ausgabe | Qin Plus DM 2024 DM-I Honor Edition 120 km jenseits der Ausgabe | Qin Plus DM 2024 DM-I Honor Edition 120 km Exzellenz Edition |
| Grundinformationen | |||
| Hersteller | BYD | BYD | BYD |
| Ebene | Kompaktes Auto | Kompaktes Auto | Kompaktes Auto |
| Energieart | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Verfügbarkeit | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| Motor | 1.5L 110 PS L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 110 PS L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 110 PS L4 Plug-in Hybrid |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 101 | 101 | 120 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) NEDC | 120 | 120 | 120 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) WLTC | 101 | 101 | 101 |
| Umfassende Kreuzfahrt (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 1245 | 1245 | 1245 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelle Gebühr 0.5 Stunden langsame Ladung 5.55 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Stunden langsame Ladung 5.55 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Stunden langsame Ladung 5.55 Std. |
| Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximale Motorleistung (Kw) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) |
| Maximale Motorleistung (Kw) | 145(197Ps) | 145(197Ps) | 145(197Ps) |
| Motor Maximales Drehmoment (N · m) | 135 | 135 | 135 |
| Maximales Drehmoment des Motors (N · m) | 325 | 325 | 325 |
| Getriebe | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 |
| Körperstruktur | 4-Tür 5sitzer Limousine | 4-Tür 5sitzer Limousine | 4-Tür 5sitzer Limousine |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigungszeit (S) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/100 km) | 14.5kwh | 14.5kwh | 14.5kwh |
| Elektrischer Energie entspricht den Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Niedrigster Ladungszustand Kraftstoffverbrauch (L/100 km) WLTC | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Mindestzustand des Ladungszustands Kraftstoffverbrauch (L/100 km) NEDC | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Fahrzeuggarantiefrist | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Geschätzte Gesamtwartungskosten für 60,000 Kilometer | 5779.0 Yuan | 396.0 Yuan | 5779.0 Yuan |
| Körper | |||
| Radstand(Mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
| Vorderradspur (Mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Hinterradstand(Mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| Körperstruktur | Limousine | Limousine | Limousine |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Volllastmasse (kg) | 1995 | 1995 | 1995 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 48 | 48 | 48 |
| Gepäckabteil Volumen (L) | 500 | 500 | 500 |
| Minimaler Drehradius | 5.5M | 5.5M | 5.5M |
| Motor | |||
| Motormodell | Byd472qa | Byd472qa | Byd472qa |
| Verschiebung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Verschiebung(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Luftaufnahmeformular | Natürlich abgesaugt | Natürlich abgesaugt | Natürlich abgesaugt |
| Motorlayout | Seitwärts | Seitwärts | Seitwärts |
| Zylinderanordnung | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 |
| Kompressionsverhältnis | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Ventilmechanismus | Dohc | Dohc | Dohc |
| Maximale Leistung (Ps) | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Leistung (Kw) | 81 | 81 | 81 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (Drehzahl) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 135 | 135 | 135 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Drehzahl) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Thermaleffizienz des Motors (%) | 43.04 | 43.04 | 43.04 |
| Kraftstoffform | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# | 92# |
| Ölversorgungsmethode | Multi-Point-EFI | Multi-Point-EFI | Multi-Point-EFI |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI | National VI | National VI |
| Elektromotor | |||
| Motorbeschreibung | Plug-in Hybrid 197 HP | Plug-in Hybrid 197 HP | Plug-in Hybrid 197 HP |
| Motortyp | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (Kw) | 145 | 145 | 145 |
| Gesamtmotor -Leistung (Ps) | 197 | 197 | 197 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 325 | 325 | 325 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (Kw) | 145 | 145 | 145 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N · m) | 325 | 325 | 325 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vor | Vor | Vor |
| Batterie/Ladung | |||
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Batteriefunktionstechnologie | Klingenbatterie | Klingenbatterie | Klingenbatterie |
| Batterie Marke | BYD | BYD | BYD |
| Batteriepackgarantie | Kein Alter oder Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) | Kein Alter oder Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) | Kein Alter oder Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) |
| Batteriekapazität (kwh) | 18.32 | 18.32 | 18.32 |
| Batterieladung | Schnelle Gebühr 0.5 Stunden langsame Ladung 5.55 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Stunden langsame Ladung 5.55 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Stunden langsame Ladung 5.55 Std. |
| ●Schneller Ladeanschluss | ●Schneller Ladeanschluss | ●Schneller Ladeanschluss | |
| Maximale schnelle Ladekraft (KW) | 17 | 17 | 17 |
| Schneller Ladeanschlussstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank |
| Langerladungshafenstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank |
| Batterietemperaturmanagementsystem | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur |
| ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | |
| VTOL Mobile Power Station -Funktion | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| VTOL Maximale externe Entladungsleistung | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw |
| Minimaler zulässiger Wert der externen Entladungsleistung (%) | 15 | 15 | 15 |
| Getriebe | |||
| Getriebe Beschreibung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung | E-CVT kontinuierlich variable Übertragung |
| Anzahl der Zahnräder | Kontinuierlich variable Geschwindigkeit | Kontinuierlich variable Geschwindigkeit | Kontinuierlich variable Geschwindigkeit |
| Getriebeart | Elektronische kontinuierliche variable Übertragung (E-CVT) | Elektronische kontinuierliche variable Übertragung (E-CVT) | Elektronische kontinuierliche variable Übertragung (E-CVT) |
| Chassis/Lenkung | |||
| Antriebsmodus | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Ablaufarmetorsionsstrahl nicht unabhängiger Federung | Ablaufarmetorsionsstrahl nicht unabhängiger Federung | Ablaufarmetorsionsstrahl nicht unabhängiger Federung |
| Lenktyp | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe |
| Fahrzeugstruktur | Tragend | Tragend | Tragend |
| Räder/Bremsen | |||
| Vorderbremsart | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
| Heckbremsart | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen Größe | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Heck Reifengröße | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |

Versandzeit
Zahlungsmethode
Servicequalität
Ehrlicher Handel





