| Deepal S05 | Deepal S05 2024 200Max Extended Range Edition | Deep Blue S05 2024 200Ultra Extended Range Edition |
| Grundinformationen | ||
| Hersteller | Tiefer | Tiefer |
| Ebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energieart | Verlängerter Bereich | Verlängerter Bereich |
| Verfügbarkeit | 2024.10 | 2024.10 |
| Elektromotor | Verlängerter Bereich 218 Pferdestärke | Verlängerter Bereich 218 Pferdestärke |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 155 | 155 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) WLTC | 155 | 155 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) CLTC | 200 | 200 |
| Umfassende Kreuzfahrt (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 1234 | 1234 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | Schnelle Gebühr 0.33 Std. |
| Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 |
| Maximale Leistung (Kw) | 160(218Ps) | 160(218Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 320 | 320 |
| Getriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 |
| Körperstruktur | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigungszeit (S) | 7.9 | 7.9 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 0.81 | 0.81 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/100 km) | 16.6kwh | 16.6kwh |
| Elektrischer Energie entspricht den Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.88 | 1.88 |
| Körper | ||
| Radstand(Mm) | 2880 | 2880 |
| Vorderradspur (Mm) | 1625 | 1625 |
| Hinterradstand(Mm) | 1640 | 1640 |
| Körperstruktur | SUV | SUV |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 1835 | 1835 |
| Volllastmasse (kg) | 2210 | 2210 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 45 | 45 |
| Vordergepäckabteilsvolumen (L) | ||
| Gepäckabteil Volumen (L) | 464 | 464 |
| Motor | ||
| Motormodell | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Verschiebung (ml) | 1497 | 1497 |
| Verschiebung(L) | 1.5 | 1.5 |
| Luftaufnahmeformular | Natürlich abgesaugt | Natürlich abgesaugt |
| Motorlayout | Seitwärts | Seitwärts |
| Zylinderanordnung | L | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
| Ventilmechanismus | Dohc | Dohc |
| Maximale Leistung (Ps) | 98 | 98 |
| Maximale Leistung (Kw) | 72 | 72 |
| Maximale Netto -Motorleistung (Kw) | 70 | 70 |
| Kraftstoffform | Verlängerter Bereich | Verlängerter Bereich |
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# |
| Ölversorgungsmethode | Multi-Point-EFI | Multi-Point-EFI |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China vi | China vi |
| Elektromotor | ||
| Motorbeschreibung | Verlängerter Bereich 218 Pferdestärke | Verlängerter Bereich 218 Pferdestärke |
| Motortyp | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (Kw) | 160 | 160 |
| Gesamtmotor -Leistung (Ps) | 218 | 218 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 320 | 320 |
| Maximale Leistung des hinteren Motors (Kw) | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N · m) | 320 | 320 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Post | Post |
| Batterie/Ladung | ||
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Batterie Marke | Catl | Catl |
| Batteriekapazität (kwh) | 27.28 | 27.28 |
| Batterieladung | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | Schnelle Gebühr 0.33 Std. |
| ● Schneller Ladeanschluss | ● Schneller Ladeanschluss | |
| Schneller Ladeanschlussstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank |
| Langerladungshafenstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank |
| Batterietemperaturmanagementsystem | ● Erwärmung mit niedriger Temperatur | ● Erwärmung mit niedriger Temperatur |
| ● Flüssigkühlung | ● Flüssigkühlung | |
| VTOL Mobile Power Station -Funktion | ● Standard | ● Standard |
| VTOL Maximale externe Entladungsleistung | 6Kw | 6Kw |
| Getriebe | ||
| Getriebe Beschreibung | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 |
| Getriebeart | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis |
| Chassis/Lenkung | ||
| Antriebsmodus | Heckmotor, Hinterradantrieb | Heckmotor, Hinterradantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension |
| Lenktyp | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe |
| Fahrzeugstruktur | Tragend | Tragend |
| Räder/Bremsen | ||
| Vorderbremsart | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
| Heckbremsart | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen Größe | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Heck Reifengröße | 225/60 R18 | 225/60 R18 |

Versandzeit
Zahlungsmethode
Servicequalität
Ehrlicher Handel






