| Geely Radar Rd6 | Luft 460 km 4WD | Luft 520 km 4WD | Max 460 km 4WD | Tech 415 km 2WD | Tech 560 km 2WD |
| Grundinformationen | |||||
| Hersteller | Radarauto | Radarauto | Radarauto | Radarauto | Radarauto |
| Ebene | Mittelgroße Pickup | Mittelgroße Pickup | Mittelgroße Pickup | Mittelgroße Pickup | Mittelgroße Pickup |
| Energieart | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische |
| Elektromotor | Reine elektrische 428 PS | Reine elektrische 428 PS | Reine elektrische 428 PS | Reine elektrische 272 PS | Reine elektrische 272 PS |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) | 460 | 520 | 460 | 415 | 560 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelle Gebühr 0.5 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Std. | Schnelle Gebühr 0.5 Std. |
| Maximale Leistung (Kw) | 315(428Ps) | 315(428Ps) | 315(428Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 594 | 594 | 594 | 385 | 385 |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 |
| Körperstruktur | 4-Tür 5-Passagier-Abholung | 4-Tür 5-Passagier-Abholung | 4-Tür 5-Passagier-Abholung | 4-Tür 5-Passagier-Abholung | 4-Tür 5-Passagier-Abholung |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |

Versandzeit
Zahlungsmethode
Servicequalität
Ehrlicher Handel





