| Äußerlich | ||
![]() Kristallblau | ![]() Platinstahl grau | ![]() Schmelzkupfer |
![]() Crystal Soul rot | ![]() Aero Gray | ![]() Perlmeister weiß |
| Mazda EZ-6 | Mazda EZ-6 2024 reine elektrische 480 Zhiyue -Version | Mazda EZ-6 2024 Reine elektrische 600 Smart Edition | Mazda EZ-6 2024 Reine elektrische 600 Zhizun Edition |
| Grundinformationen | |||
| Hersteller | Changan Mazda | Changan Mazda | Changan Mazda |
| Ebene | Mittelgroße Auto | Mittelgroße Auto | Mittelgroße Auto |
| Energieart | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische |
| Verfügbarkeit | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
| Elektromotor | Reine elektrische 258 Pferdestärke | Reine elektrische 258 Pferdestärke | Reine elektrische 258 Pferdestärke |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 480 | 600 | 600 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) CLTC | 480 | 600 | 600 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelle Gebühr 0.25 Std. | Schnelle Gebühr 0.25 Std. | Schnelle Gebühr 0.25 Std. |
| Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximale Leistung (Kw) | 190(258Ps) | 190(258Ps) | 190(258Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 320 | 320 | 320 |
| Getriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4921x1890x1485 | 4921x1890x1485 | 4921x1890x1485 |
| Körperstruktur | 5-Tür 5-Passagier-Schrägheck | 5-Tür 5-Passagier-Schrägheck | 5-Tür 5-Passagier-Schrägheck |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/100 km) | 13.2kwh | 13.4kwh | 13.4kwh |
| Elektrischer Energie entspricht den Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.53 | 1.56 | 1.56 |
| Fahrzeuggarantiefrist | 3 Jahre oder 100,000 Kilometer | 3 Jahre oder 100,000 Kilometer | 3 Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Körper | |||
| Länge(Mm) | 4921 | 4921 | 4921 |
| Breite(Mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Höhe(Mm) | 1485 | 1485 | 1485 |
| Radstand(Mm) | 2895 | 2895 | 2895 |
| Vorderradspur (Mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Hinterradstand(Mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Körperstruktur | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 1855 | 1962 | 1962 |
| Volllastmasse (kg) | 2280 | 2387 | 2387 |
| Vordergepäckabteilsvolumen (L) | 99 | 99 | 99 |
| Gepäckabteil Volumen (L) | 479-1174 | 479-1174 | 479-1174 |
| Elektromotor | |||
| Motorbeschreibung | Reine elektrische 258 Pferdestärke | Reine elektrische 258 Pferdestärke | Reine elektrische 258 Pferdestärke |
| Motortyp | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (Kw) | 190 | 190 | 190 |
| Gesamtmotor -Leistung (Ps) | 258 | 258 | 258 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 320 | 320 | 320 |
| Maximale Leistung des hinteren Motors (Kw) | 190 | 190 | 190 |
| Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N · m) | 320 | 320 | 320 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Post | Post | Post |
| Batterie/Ladung | |||
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Batteriefunktionstechnologie | Qiji -Batterie | Qiji -Batterie | Qiji -Batterie |
| Batterie Marke | Catl | Catl | Catl |
| Batteriepackgarantie | 8 Jahre oder 120,000 Kilometer | 8 Jahre oder 120,000 Kilometer | 8 Jahre oder 120,000 Kilometer |
| Batteriekapazität (kwh) | 56.1 | 68.8 | 68.8 |
| Batterieladrate | ● 3c | ● 3c | ● 3c |
| Batterieladung | Schnelle Gebühr 0.25 Std. | Schnelle Gebühr 0.25 Std. | Schnelle Gebühr 0.25 Std. |
| ● Schneller Ladeanschluss | ● Schneller Ladeanschluss | ● Schneller Ladeanschluss | |
| Schneller Ladeanschlussstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank |
| Langerladungshafenstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank |
| Batterietemperaturmanagementsystem | ● Erwärmung mit niedriger Temperatur | ● Erwärmung mit niedriger Temperatur | ● Erwärmung mit niedriger Temperatur |
| ● Flüssigkühlung | ● Flüssigkühlung | ● Flüssigkühlung | |
| VTOL Mobile Power Station -Funktion | ● Standard | ● Standard | ● Standard |
| VTOL Maximale externe Entladungsleistung | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw |
| Getriebe | |||
| Getriebe Beschreibung | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 1 |
| Getriebeart | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis |
| Chassis/Lenkung | |||
| Antriebsmodus | Heckmotor, Hinterradantrieb | Heckmotor, Hinterradantrieb | Heckmotor, Hinterradantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension |
| Lenktyp | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe |
| Fahrzeugstruktur | Tragend | Tragend | Tragend |
| Räder/Bremsen | |||
| Vorderbremsart | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
| Heckbremsart | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen Größe | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Heck Reifengröße | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |














