| Äußerlich | |||
![]() Arktis weiß | ![]() Kosmischer Schwarz | ![]() Saphirblau | ![]() Haosha Silber |
![]() Eberesche | ![]() Lava rot | ![]() Roségold | ![]() Wassermond Silber |
| Innere | |||
![]() Erste Reihe | ![]() Armaturenbrett | ![]() Schlüsselloser Start | ![]() Zahnradverschiebungsmechanismus |
![]() Elektrischer Sitz | ![]() Dachfenster | ![]() Rücksitzarmlehne | ![]() Fenstersteuerung |
| Mercedes-Benz Sprung 260 Spezifikation | |
| Hersteller | Peking Benz |
| Ebene | Kompakter SUV |
| Energieart | reine elektrische |
| Zeit zum Markt | 2023.09 |
| Elektromotor | Reine elektrische 190 Pferdestärke |
| Reine elektrische Kreuzfahrtreihe (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 619 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelles Laden 0.75 Std., Langsames Laden 10.25 Std. |
| Schnelle Ladekapazität(%) | 10-80 |
| Maximale Leistung(Kw) | 140(190Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 385 |
| Getriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4463x1834x1619 |
| Körperstruktur | 5-Tür, 5-SEATER SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| Offizielle Beschleunigungszeit zu 100 Kilometer (S) | 8.6 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/100 km) | 12.7kwh |
| Elektrischer Energie entspricht den Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.44 |
| Körper | |
| Länge(Mm) | 4463 |
| Breite(Mm) | 1834 |
| Höhe(Mm) | 1619 |
| Radstand(Mm) | 2729 |
| Vorderradstand (Mm) | 1587 |
| Hinterradstand (Mm) | 1590 |
| Körperstruktur | SUV |
| Anzahl der Türen (Nummer) | 5 |
| Autotüröffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze (Sitze) | 5 |
| Bordsteingewicht (kg) | 2011 |
| Volllastmasse (kg) | 2455 |
| Gepäckabteil Volumen (L) | – |






















