| Äußerlich | |
![]() Wüstenbraun | ![]() Dschungelgrün |
![]() Schneewittchen | ![]() Vulkanasche |
| Innere | |
![]() Wildnis grau | ![]() Wunderlandgrün |
| Geely Cowboy | 2025 1.5TD Fashion Edition | 2025 1.5TD Wild Edition |
| Grundinformationen | ||
| Hersteller | Geely Automobil | Geely Automobil |
| Ebene | Kleiner SUV | Kleiner SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin |
| Verfügbarkeit | 2024.11 | 2024.11 |
| Motor | 1.5T 181 HP L4 | 1.5T 181 HP L4 |
| Maximale Leistung (Kw) | 133(181Ps) | 133(181Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 290 | 290 |
| Getriebe | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4442x1860x1770 | 4442x1860x1770 |
| Körperstruktur | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 6.97 | 6.97 |
| Fahrzeuggarantiefrist | 4 Jahre oder 100,000 Kilometer | 4 Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Körper | ||
| Länge(Mm) | 4442 | 4442 |
| Breite(Mm) | 1860 | 1860 |
| Höhe(Mm) | 1770 | 1770 |
| Radstand(Mm) | 2640 | 2640 |
| Vorderradspur (Mm) | 1552 | 1552 |
| Hinterradstand(Mm) | 1566 | 1566 |
| Körperstruktur | SUV | SUV |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 1415 | 1415 |
| Volllastmasse (kg) | 1815 | 1815 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 51 | 51 |
| Motor | ||
| Motormodell | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Verschiebung (ml) | 1499 | 1499 |
| Verschiebung(L) | 1.5 | 1.5 |
| Luftaufnahmeformular | Turbolader | Turbolader |
| Motorlayout | Seitwärts | Seitwärts |
| Zylinderanordnung | L | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
| Ventilmechanismus | Dohc | Dohc |
| Maximale Leistung (Ps) | 181 | 181 |
| Maximale Leistung (Kw) | 133 | 133 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (Drehzahl) | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 290 | 290 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Drehzahl) | 2000-3500 | 2000-3500 |
| Kraftstoffform | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# |
| Ölversorgungsmethode | Direktinjektion | Direktinjektion |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI b | National VI b |
| Getriebe | ||
| Getriebe Beschreibung | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch |
| Anzahl der Zahnräder | 7 | 7 |
| Getriebeart | Nassdalte Kupplungsübertragung (DCT) | Nassdalte Kupplungsübertragung (DCT) |
| Chassis/Lenkung | ||
| Antriebsmodus | Vorderantrieb | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension |
| Lenktyp | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe |
| Fahrzeugstruktur | Tragend | Tragend |
| Räder/Bremsen | ||
| Vorderbremsart | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
| Heckbremsart | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen Größe | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Heck Reifengröße | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Ersatzreifenspezifikationen | ●Nicht in voller Größe | ●Nicht in voller Größe |
| Ersatzreifenplatzierung | ●Versteckt | ●Versteckt |
















