| Äußerlich | ||
![]() Erster Schneewittchen | ![]() Fließendes Mondsilber | ![]() Tintenschatten schwarz |
![]() Himmelblau | ![]() Rauchig grau | ![]() Weidengrün |
| Innere | |
![]() Herbst Brown | ![]() Schneewittchen |
| Geely Galaxy Starship 7 Em-i | Galaxy Starship 7 Em-i 2025 55KM Segelausgabe | Galaxy Starship 7 Em-i 2025 55KM Explorer Edition | Galaxy Starship 7 Em-i 2025 120KM Segel+ Ausgabe | Galaxy Starship 7 Em-i 2025 120KM Exploration+ Edition | Galaxy Starship 7 Em-i 2025 120KM Pilot Edition |
| Grundinformationen | |||||
| Hersteller | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy |
| Ebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energieart | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Verfügbarkeit | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| Motor | 1.5L 112 PS L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 PS L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 PS L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 PS L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 112 PS L4 Plug-in Hybrid |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) WLTC | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) CLTC | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Umfassende Kreuzfahrt (Kilometer) CLTC | 1355 | 1355 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | ||
| Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximale Motorleistung (Kw) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) | 82(112Ps) |
| Maximale Motorleistung (Kw) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) |
| Motor Maximales Drehmoment (N · m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Maximales Drehmoment des Motors (N · m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Getriebe | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 |
| Körperstruktur | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigungszeit (S) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 2.1 | 2.1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/100 km) | 11kwh | 11kwh | 14.8kwh | 14.8kwh | 14.8kwh |
| Mindestzustand des Ladungszustands Kraftstoffverbrauch (L/100 km) CLTC | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Fahrzeuggarantiefrist | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer | 6 Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Körper | |||||
| Länge(Mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| Breite(Mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Höhe (Mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Radstand(Mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Vorderradspur (Mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Hinterradstand(Mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 1610 | 1610 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Volllastmasse (kg) | 2010 | 2010 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Kraftstofftankkapazität(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Gepäckabteil Volumen (L) | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 |
| Minimaler Drehradius | 5.3M | 5.3M | 5.3M | 5.3M | 5.3M |
| Ziehenkoeffizient (CD) | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 |
| Motor | |||||
| Motormodell | BE15-BFN | BE15-BFN | BE15-BFN | BE15-BFN | BE15-BFN |
| Verschiebung (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Verschiebung(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Luftaufnahmeformular | Natürlich abgesaugt | Natürlich abgesaugt | Natürlich abgesaugt | Natürlich abgesaugt | Natürlich abgesaugt |
| Motorlayout | Seitwärts | Seitwärts | Seitwärts | Seitwärts | Seitwärts |
| Zylinderanordnung | L | L | L | L | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kompressionsverhältnis | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ventilmechanismus | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc |
| Maximale Leistung (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Maximale Leistung (Kw) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (Drehzahl) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Drehzahl) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| Thermaleffizienz des Motors (%) | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| Motorspezifische Technologien | Vvt | Vvt | Vvt | Vvt | Vvt |
| Kraftstoffform | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Ölversorgungsmethode | Multi-Point-EFI | Multi-Point-EFI | Multi-Point-EFI | Multi-Point-EFI | Multi-Point-EFI |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China vi b | China vi b | China vi b | China vi b | China vi b |
| Elektromotor | |||||
| Motorbeschreibung | Plug-in Hybrid 218 HP | Plug-in Hybrid 218 HP | Plug-in Hybrid 218 HP | Plug-in Hybrid 218 HP | Plug-in Hybrid 218 HP |
| Motortyp | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (Kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gesamtmotor -Leistung (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (Kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N · m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vor | Vor | Vor | Vor | Vor |
| Batterie/Ladung | |||||
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Batteriefunktionstechnologie | Schild Akku | Schild Akku | Schild Akku | ||
| Batterie Marke | China New Aviation | China New Aviation | Wabenergie | Wabenergie | Wabenergie |
| Batteriepackgarantie | Keine Altersgrenze/Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) | Keine Altersgrenze/Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) | Keine Altersgrenze/Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) | Keine Altersgrenze/Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) | Keine Altersgrenze/Kilometerlimit für den ersten Besitzer (Die Haftungsbefreiungsklausel unterliegt den offiziellen Vorschriften) |
| Batteriekapazität (kwh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Batterieladrate | ●1.9C | ●1.9C | ●1.9C | ||
| Batterieladung | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | Schnelle Gebühr 0.33 Std. | ||
| ●Schneller Ladeanschluss | ●Schneller Ladeanschluss | ●Schneller Ladeanschluss | |||
| Maximale schnelle Ladekraft (KW) | 36 | 36 | 36 | ||
| Schneller Ladeanschlussstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | ||
| Langerladungshafenstandort | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank | Richtiger Kraftstofftank |
| Batterietemperaturmanagementsystem | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur |
| ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | |
| VTOL Mobile Power Station -Funktion | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| VTOL Maximale externe Entladungsleistung | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw |
| VTOV Maximale externe Entladungsleistung | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw | 3.3Kw |
| Getriebe | |||||
| Getriebe Beschreibung | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT | 1ST Gear DHT |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebeart | Dedizierte Hybridübertragung (DHT) | Dedizierte Hybridübertragung (DHT) | Dedizierte Hybridübertragung (DHT) | Dedizierte Hybridübertragung (DHT) | Dedizierte Hybridübertragung (DHT) |
| Chassis/Lenkung | |||||
| Antriebsmodus | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Doppelwunschbone Independent Suspendierung | Doppelwunschbone Independent Suspendierung | Doppelwunschbone Independent Suspendierung | Doppelwunschbone Independent Suspendierung | Doppelwunschbone Independent Suspendierung |
| Lenktyp | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe |
| Fahrzeugstruktur | Tragend | Tragend | Tragend | Tragend | Tragend |
| Räder/Bremsen | |||||
| Vorderbremsart | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
| Heckbremsart | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen Größe | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| Heck Reifengröße | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
Warum dann Auto in China als Ihr Automobilexportpartner in China wählen?
Mit 20 Jahre der tiefen Akkumulation in der Automobilindustrie, Das Auto in China verfügt nicht nur über ein leistungsstarkes System zur Automobil -Lieferkette, das alle Marken und Modelle abdeckt, hat aber auch das breite Vertrauen der globalen Kunden mit professioneller maßgeschneiderter Beschaffung gewonnen, Problemlösung für Zollabfertigung und effiziente One-Stop-Logistikdienste. Wählen Sie Auto in China als Ihre Geely Galaxy Starship 7 Exportpartner bedeutet die Auswahl der Effizienz, Zuverlässigkeit und Professionalität. Wir sind bestrebt, den weltweit wettbewerbsfähigsten chinesischen Beschaffungslösungen für neue Energie- und Benzinfahrzeuge globalen Kunden zu bieten, um die Ausweitung Ihres Unternehmens zu beschleunigen. Willkommen zu Kontaktieren Sie uns Für weitere Details zur Zusammenarbeit, Auto in China--vertrauen Sie vertrauenswürdiger strategischer Partner im Bereich von Chinesische Automobilexporte.
Verkaufsnetzwerk
Die im Bild markierten Länder sind die Länder, in die wir oft exportieren. Wir haben auch in die nicht markierten Länder exportiert, wie Polen, Schweiz, Frankreich in Europa, Marokko, Ghana, Nigeria in Afrika, Kolumbien, Costa Rica in Amerika, usw.

Automobilexportlizenz

Automobilexportlizenz

Verkaufsvertragsstichprobe

Formular zur Erklärung des Automobils

Versandauftrag






















