| Kia EV5 | Kia EV5 2025 580 Air AWD GT-Line | Kia EV5 2025 580 Land AWD GT-Line | Kia EV5 2025 580 Wave AWD GT-Line |
| Grundinformationen | |||
| Hersteller | Wann immer | Wann immer | Wann immer |
| Ebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Energieart | Reine elektrische | Reine elektrische | Reine elektrische |
| Verfügbarkeit | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| Elektromotor | Reine elektrische 317 Pferdestärke | Reine elektrische 317 Pferdestärke | Reine elektrische 317 Pferdestärke |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 580 | 580 | 580 |
| Reine elektrische Reichweite (Kilometer) CLTC | 580 | 580 | 580 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelle Gebühr 0.45 Std. | Schnelle Gebühr 0.45 Std. | Schnelle Gebühr 0.45 Std. |
| Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximale Leistung (Kw) | 233(317Ps) | 233(317Ps) | 233(317Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 480 | 480 | 480 |
| Getriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 |
| Körperstruktur | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV | 5-Tür 5sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (KWH/100 km) | 16kwh | 16kwh | 17.5kwh |
| Elektrischer Energie entspricht den Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.86 | 1.86 | 2.03 |
| Körper | |||
| Radstand(Mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Vorderradspur (Mm) | 1609 | 1609 | 1609 |
| Hinterradstand(Mm) | 1614 | 1614 | 1614 |
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 2230 | 2230 | 2230 |
| Volllastmasse (kg) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Vordergepäckabteilsvolumen (L) | 67 | 67 | 67 |
| Gepäckabteil Volumen (L) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
| Minimaler Drehradius | 5.87M | 5.87M | 5.87M |
| Elektromotor | |||
| Motorbeschreibung | Reine elektrische 317 Pferdestärke | Reine elektrische 317 Pferdestärke | Reine elektrische 317 Pferdestärke |
| Motortyp | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron | Permanenter Magnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (Kw) | 233 | 233 | 233 |
| Gesamtmotor -Leistung (Ps) | 317 | 317 | 317 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N · m) | 480 | 480 | 480 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (Kw) | 160 | 160 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N · m) | 310 | 310 | 310 |
| Maximale Leistung des hinteren Motors (Kw) | 73 | 73 | 73 |
| Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N · m) | 170 | 170 | 170 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Doppelmotoren | Doppelmotoren | Doppelmotoren |
| Motorlayout | Front + hinteren | Front + hinteren | Front + hinteren |
| Batterie/Ladung | |||
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Batterie Marke | BYD | BYD | BYD |
| Batteriekapazität (kwh) | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
| Batterieladung | Schnelle Gebühr 0.45 Std. | Schnelle Gebühr 0.45 Std. | Schnelle Gebühr 0.45 Std. |
| ●Schneller Ladeanschluss | ●Schneller Ladeanschluss | ●Schneller Ladeanschluss | |
| Schneller Ladeanschlussstandort | Richtiger Kotflügel | Richtiger Kotflügel | Richtiger Kotflügel |
| Langerladungshafenstandort | Richtiger Kotflügel | Richtiger Kotflügel | Richtiger Kotflügel |
| Batterietemperaturmanagementsystem | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur | ●Erwärmung mit niedriger Temperatur |
| ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | ●Flüssigkühlung | |
| Einzelpedalmodus | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| VTOL Mobile Power Station -Funktion | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Getriebe | |||
| Getriebe Beschreibung | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe | Elektrofahrzeug ein Geschwindigkeitsgetriebe |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 1 |
| Getriebeart | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis | Getriebe fester Zahnradverhältnis |
| Chassis/Lenkung | |||
| Antriebsmodus | Doppelmotor-Allradantrieb | Doppelmotor-Allradantrieb | Doppelmotor-Allradantrieb |
| Allradantriebstyp | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension |
| Lenktyp | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe |
| Fahrzeugstruktur | Tragend | Tragend | Tragend |
| Räder/Bremsen | |||
| Vorderbremsart | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
| Heckbremsart | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen Größe | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Heck Reifengröße | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |

Versandzeit
Zahlungsmethode
Servicequalität
Ehrlicher Handel






