| Äußerlich | ||
![]() Camellia rot | ![]() Keramikglasur weiß | ![]() Florence Green |
![]() Tinte Jade schwarz | ![]() Rimegrau | |
| Innere | |
![]() Dunkelblau schwarz | ![]() Malachitgrün |
Sehen Sie sich den MG7-Vorkaufhandbuch an
| MG7 | MG7 2025 1.5T DCT Luxus Edition | MG7 2025 1.5T DCT Elegante Ausgabe |
| Grundinformationen | ||
| Hersteller | SAIC -Motor | SAIC -Motor |
| Ebene | Mittelgroße Auto | Mittelgroße Auto |
| Energieart | Benzin | Benzin |
| Verfügbarkeit | 2024.11 | 2024.11 |
| Motor | 1.5T 188HP L4 | 1.5T 188HP L4 |
| Maximale Leistung (Kw) | 138(188Ps) | 138(188Ps) |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 300 | 300 |
| Getriebe | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch |
| Länge x Breite x Höhe (Mm) | 4884x1889x1447 | 4884x1889x1447 |
| Körperstruktur | 5-Tür 5-Passagier-Schrägheck | 5-Tür 5-Passagier-Schrägheck |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 210 |
| NEDC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 5.6 | 5.6 |
| WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 6.25 | 6.25 |
| Fahrzeuggarantiefrist | 3 Jahre oder 100,000 Kilometer | 3 Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Körper | ||
| Länge(Mm) | 4884 | 4884 |
| Breite(Mm) | 1889 | 1889 |
| Höhe(Mm) | 1447 | 1447 |
| Radstand(Mm) | 2778 | 2778 |
| Vorderradspur (Mm) | 1601 | 1601 |
| Hinterradstand(Mm) | 1600 | 1600 |
| Körperstruktur | Schrägheck | Schrägheck |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 |
| Türöffnungsmethode | Schwingen Sie die Tür | Schwingen Sie die Tür |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 |
| Bordsteingewicht(kg) | 1570 | 1570 |
| Volllastmasse (kg) | 2005 | 2005 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 65 | 65 |
| Gepäckabteil Volumen (L) | 375 | 375 |
| Motor | ||
| Motormodell | 15FDE | 15FDE |
| Verschiebung (ml) | 1496 | 1496 |
| Verschiebung(L) | 1.5 | 1.5 |
| Luftaufnahmeformular | Turbolader | Turbolader |
| Motorlayout | Seitwärts | Seitwärts |
| Zylinderanordnung | L | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
| Ventilmechanismus | Dohc | Dohc |
| Maximale Leistung (Ps) | 188 | 188 |
| Maximale Leistung (Kw) | 138 | 138 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (Drehzahl) | 5500-6000 | 5500-6000 |
| Maximales Drehmoment (N · m) | 300 | 300 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Drehzahl) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Motorspezifische Technologien | VGT Variable Turbine Geometrie | VGT Variable Turbine Geometrie |
| Kraftstoffform | Benzin | Benzin |
| Kraftstoffqualität | 92# | 92# |
| Ölversorgungsmethode | Direktinjektion | Direktinjektion |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | China vi | China vi |
| Getriebe | ||
| Getriebe Beschreibung | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch | 7-Geschwindigkeit Dual Clutch |
| Anzahl der Zahnräder | 7 | 7 |
| Getriebeart | Nassdalte Kupplungsübertragung (DCT) | Nassdalte Kupplungsübertragung (DCT) |
| Chassis/Lenkung | ||
| Antriebsmodus | Vorderantrieb | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | McPherson Independent Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Hinterradaufhängungstyp | Multi-Link-unabhängige Suspension | Multi-Link-unabhängige Suspension |
| Lenktyp | Elektrische Stromhilfe | Elektrische Stromhilfe |
| Fahrzeugstruktur | Tragend | Tragend |
| Räder/Bremsen | ||
| Vorderbremsart | Belüftungsscheibe | Belüftungsscheibe |
| Heckbremsart | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Feststellbremsart | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Vorderreifen Größe | 225/50 R18 | 245/40 R19 |
| Heck Reifengröße | 225/50 R18 | 245/40 R19 |
| Ersatzreifenspezifikationen | ●Nicht in voller Größe | ●Nicht in voller Größe |



















