Sonderangebot【AIC-JMAR130】Denza D9 DM-i FWD Premium 2025| Chinesischer Gebrauchtwagenexporteur
2025-09 3,999 Kilometer Denza
$42,430
| Denza D9 DM-i FWD Premium 2025 | |
| Offizieller empfohlener Verkaufspreis | ¥309,800 |
| Hersteller | Denza |
| Fahrzeugklasse | Mittelgroßer bis großer MPV |
| Energieart | Plug-in Hybrid (Phev) |
| Startdatum | 2025.08 |
| Motor | 1.5T Inline-4 Plug-in-Hybrid, 156 HP |
| Motormaximale Leistung (Kw) | 115 Kw (156 HP) |
| Motor Maximales Drehmoment (Nm) | 225 |
| Maximale Leistung des Elektromotors (Kw) | 200 Kw (272 HP) |
| Maximales Drehmoment des Elektromotors (Nm) | 315 |
| Übertragung | E-CVT (Elektronische kontinuierliche variable Übertragung) |
| Elektrische Reichweite nach NEFZ (Kilometer) | 155 |
| WLTC-Elektrobereich (Kilometer) | 155 |
| CLTC-Elektroherd (Kilometer) | 200 |
| NEDC Total Range (Kilometer) | 1100 |
| Ladezeit (Std.) | Schnelle Gebühr: 0.33 H |
| Schnelle Ladekapazität (%) | 30-80 |
| Abmessungen (L×B×H, Mm) | 5250 × 1960 × 1900 Mm |
| Körperstruktur | 5-Tür, 7-Sitz MPV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
| Offizielle Beschleunigung von 0–100 km/h (S) | 8.6 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 0.99 |
| Stromverbrauch (KWh/100 km) | 21.9 |
| Gleichwertiger Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 2.48 |
| Kraftstoffverbrauch (Niedriger SOC, NEDC) | 6.65 |
| Kraftstoffverbrauch (Niedriger SOC, WLTC) | 5.85 |
| Kraftstoffverbrauch (Niedriger SOC, WLTC) | 6.65 |
