Sonderangebot【AIC-MAR37】Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standardausgabe | Chinesischer Gebrauchtwagenexporteur
2025-06 2,000 Kilometer Xiaomi
$71,449
| Denza Z9 DM 2024 1100km AWD Max | |
| Offizieller Preis | 364,800 RMB |
| Hersteller | Denza |
| Fahrzeugklasse | Mid-to-large Sedan |
| Energieart | Plug-in Hybrid (Phev) |
| Startdatum | November 2024 |
| Motor | 2.0T Turboaufgeladen, 207 PS, L4 Plug-in Hybrid |
| Reine elektrische Reichweite (Miit) | 161 Kilometer |
| Reine elektrische Reichweite (WLTC) | 161 Kilometer |
| Reine elektrische Reichweite (CLTC) | 201 Kilometer |
| Kombinierter Bereich (CLTC) | 1101 Kilometer |
| Ladezeit | Schnelle Gebühr 0.32 Std. |
| Schnellladebereich | 30% - - 80% |
| Maximale Motorleistung | 152 Kw (207 PS) |
| Maximale Leistung des Elektromotors | 640 Kw (870 PS) |
| Maximales Motordrehmoment | 325 N · m |
| Maximales Drehmoment des Elektromotors | 1035 N · m |
| Übertragung | E-CVT |
| Abmessungen (L × B × H) | 5235 × 1990 × 1500 Mm |
| Körperstruktur | 4-door 5-seat Sedan |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| 0–100 km/h Beschleunigung | 3.6 S |
| WLTC -Kraftstoffverbrauch | 0.85 L/100 km |
| Stromverbrauch | 22.4 KWh/100 km |
| Kraftstoffäquivalentverbrauch | 2.53 L/100 km |
| Kraftstoffverbrauch (Low Battery, Miit) | 6.6 L/100 km |
| Kraftstoffverbrauch (Low Battery, WLTC) | 6.6 L/100 km |
| Kraftstoffverbrauch (Low Battery, NEDC) | 5.6 L/100 km |
