




Deepal S05 215 Max Range Extender Electric Vehicle | Neuwagenexport – keine 180-tägige Wartezeit
Motor: 1.5L Smart Range Extender
Kraftstoff: Strom/Benzin
Typ: SUV
Farbe: Mehrere Farben





| Deepal S05 215 Max Range Extender Electric Vehicle | |
| Offizieller empfohlener Verkaufspreis | 129.900 Yen |
| Länge*Breite*Höhe (Mm) | 4620*1900*1600 |
| Radstand (Mm) | 2880 |
| Front/Rear Track (Mm) | 1625/1640 |
| Number of Seats | 5 |
| Gear Shifting Method | Electronic shifter |
| Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 180 |
| Rear Trunk Capacity (L) | 464 |
| Maximum Power of Powertrain (Kw) | 175 |
| 0–100 km/h Acceleration Time (S) | 7.5 |
| CLTC Combined Driving Range (Kilometer) | 1310 |
| CLTC Extended Range Pure Electric Range (Kilometer) | 215 |
| WLTC Extended Range Pure Electric Range (Kilometer) | 165 |
| Drive Type | Hinterradantrieb |
| Akku-Typ | Lithium iron phosphate |
| Drive System | Force super collector drive |
| Range Extender System | 1.5L Smart Range Extender |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
| Fuel Grade | RON 92 or above |
| Fuel Consumption at Low Battery (NEDC) | 3.9 L/100 km |
| Battery Capacity (kwh) | 28.39 |
| Schnelle Ladezeit (30%–80 %) | 15min |

Panorama -Schiebedach
Premium -Ledersitze
Verstellbare Leistungssitze
18" Leichtmetallräder
Alle elektrischen Fenster
Automatische Klimatisierung
Anti-Lock-Bremssystem
Fahrer- und Sperrfahrerairbags
Reifendruckmonitor
Ersatzreifen
elektronisches Stabilitätsprogramm
Automatisches Nebellichtsystem
Servolenkungssystem
Kniegelairbags
Parkradarsystem
Verbessert die Parksicherheit
