| Parámetros básicos | |
| Nombre del modelo | AION i60 2026 EV 650 Edición Avanzada |
| Fabricante | GAC Aion |
| Clase | SUV compacto |
| Tipo de energía | Batería eléctrica (BEV) |
| Tipo de cuerpo | 5-Door 5-Seat SUV |
| Largo x Ancho x Alto (milímetro) | 4685×1854×1660 |
| Batalla (milímetro) | 2775 |
| Distancia al suelo (milímetro) | 145 |
| Frente / Vía trasera (milímetro) | 1600 / 1606 |
| puertas / Asientos | 5 / 5 |
| Volumen de carga (L) | 416 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| 0-100 km/h Aceleración (s)—0-100 km/h Acceleration (s) | - |
| Fuel Equivalent (L/100km) | 1.49 |
| Peso en vacío (kg) | 1910 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 2350 |
| Tren motriz | |
| Motor / Powertrain Type | Batería eléctrica (BEV) |
| Tipo de motor | Permanent Magnet / Synchronous |
| Número de motores de accionamiento | Un solo motor |
| Diseño del motor | Montado en el frente |
| Transmisión | Motor delantero, Tracción delantera (FF) |
| Potencia total del motor (kilovatio) | 165 |
| Potencia total del motor (P.D) | 224 |
| Par motor total (N·m) | 240 |
| Transmisión | Single-Speed (Fixed Gear Ratio) |
| Batería / Carga | |
| Tipo de batería | LFP (Batería de munición 2.0) |
| Marca de batería | Yinpai / CALB (Batería de munición) |
| Capacidad de la batería (Kwh) | 74.96Kwh |
| Gama CLTC (Km) | 650 |
| Gama WLTC (Km) | - |
| Consumo de energía (kWh/100km) | 12.8 |
| Carga rápida | ● (3C Fast Charging) |
| Tiempo de carga rápido (30%-80%)—80%) | 22 mín. |
| Enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida |
| Battery Low-Temperature Heating | ● |
| Descarga externa (V2L) | ●(6kW) |
| Chasis & Gobierno | |
| Suspensión delantera | MacPherson Strut (Independent) |
| Suspensión trasera | Multi-Link (Independent) |
| Steering Assist | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura corporal | Unibody |
| Retención automática | ● |
| Hill-Start Assist | ● |
| Control de descenso de pendientes | ● |
| Ruedas & Frenos | |
| Frente / Frenos traseros | Disc / Disc |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Frente / Tamaño del neumático trasero | 225/45 R19 |
| Material de la rueda | Aleación de aluminio |
| Neumático de repuesto | Ninguno |
| Características de seguridad | |
| Conductor / Bolsas de aire del pasajero | ● / ● |
| Bolsas de aire laterales delanteras | ● |
| Rear Side Airbags | - |
| Frente & Rear Curtain Airbags | ● / ● |
| Tire Pressure Monitoring | ● |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | ● |
| ABS Antilock | ● |
| Brake Force Distribution (EBD) | ● |
| Asistencia de frenado (EBA) | ● |
| Control de tracción (ASR) | ● |
| Stability Control (ESC) | ● |
| Low-Speed Moving Warning | ● |
| Cámara de salpicadero incorporada | ● |
| Driving Assistance / Manejo | |
| Nivel de asistencia a la conducción | L2 (GAC GSD Intelligent Driving) |
| Control de crucero | ● |
| Full-Speed Adaptive Cruise (Accidentista) | ● |
| Advertencia de cambio de carril | ● |
| Asistente para mantenerse en el carril | ● |
| Centrado de carril | ● |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ● |
| Frenado automático de emergencia | ● |
| Front Collision Warning | ● |
| Advertencia de colisión trasera | ● |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ● |
| Detección de punto ciego (BSD) | ● |
| Door Open Warning (DOW) | ● |
| Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA) | ● |
| Driver Fatigue Alert / DMS | ● (Active DMS) |
| Drive Mode Selection | Deporte / ecológico / Estándar |
| Energy Recovery System | ● |
| Frente / Sensores de estacionamiento traseros | Front ● / Rear ● |
| Imagen inversa | ● |
| 360° Vista envolvente | ● |
| Chasis transparente / 540° View | ● |
| Highway Navigation Driving Assist (NDA) | ● |
| Automatic Lane Change (ILC) | ● |
| Aparcamiento automático | ● |
| Remote Vehicle Move | ● |
| Sentry Mode / Remote View | ● |
| Roadside Assistance Call | ● |
| Exterior / Anti-theft | |
| Tipo de techo corredizo | ● (Panoramic Roof) |
| Panoramic Roof Sunshade | ● |
| Llantas de aleación de aluminio | ● |
| Rieles de techo | - |
| Central Door Locking | ● |
| Llave remota | ● |
| Arranque sin llave | ● |
| Entrada sin llave | ● (Driver Side) |
| Interior / Volante | |
| Material del volante | Cuero (Heated Steering Wheel) |
| Ajuste del volante | Manual Tilt Adjustment |
| Multifunction Steering Wheel | ● |
| Heated Steering Wheel | ● |
| Gear Shift Type | Cambiador de columna electrónico |
| Trip Computer Display | ● |
| Digital Instrument Cluster Size | 8.88 en. (Pantalla LCD completa) |
| Asientos | |
| Material del asiento | Cuero sintético (Leather-Feel Seats) |
| Ajuste del asiento del conductor | adelante/atrás, Respaldo, Height Adjustment |
| Ajuste del asiento del pasajero | adelante/atrás, Backrest Adjustment |
| Conductor / Passenger Power Adjustment | Driver ● / Passenger ● |
| Conductor / Passenger Seat Heating | Front ● / Trasero – |
| Front Seat Ventilation | ● (Primera fila) |
| Front Seat Massage | ● (Primera fila) |
| Power Seat Memory | ● (Conductor) |
| Second-Row Backrest Angle Adjustment | ● (Max 137°) |
| Rear Seat Folding | Plegado dividido |
| Frente / Apoyabrazos central trasero | Front ● / Rear ● |
| Portavasos trasero | ● |
| Second-Row Fold-Out Table | ● (Second Row) |
| Iluminación | |
| Low Beam | LED |
| High Beam | LED |
| Luces de circulación diurna | ● |
| Faros automáticos | ● |
| Adaptive High Beams (IHBC) | ● |
| Luces de curvas | - |
| Luces antiniebla delanteras | - |
| Ajuste de altura de los faros | ● |
| Follow-Me-Home Headlights | ● |
| Glass / Mirrors | |
| Frente / Ventanas eléctricas traseras | ● / ● |
| One-Touch Power Windows | ● (All Windows) |
| Ventanas antipellizco | ● |
| Front Multi-Layer Acoustic Glass | ● (Front Dual-Layer) |
| Exterior Mirror Functions | Power Adjustment, Calefacción, Power Folding, Memoria, Auto-Tilt in Reverse, Auto-Fold on Lock |
| Interior Mirror Functions | Antideslumbrante manual |
| Limpiaparabrisas trasero | ● |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ● (Rain Sensor) |
| Conectividad inteligente / Multimedia | |
| Tamaño de la pantalla central | 14.6 en. (Pantalla táctil flotante) |
| Sistema de información y entretenimiento | ADiGO SPACE 6.0 |
| Satellite Navigation | ● |
| Real-Time Traffic Display | ● |
| Conectividad móvil / Mapping | CarLink / HiCar |
| Connected Services | ● |
| 4G / 5Red G | 4G |
| Actualizaciones OTA | ● |
| Punto de acceso Wi-Fi | ● |
| Control de reconocimiento de voz | ● (Dual-Zone Voice, Continuous Wake-Free Dialogue) |
| bluetooth / In-Car Telephone | ● |
| USB / Type-C Ports | USB / Tipo C: 1 Frente / 1 Trasero |
| Carga de teléfono inalámbrico | ●(50W) |
| Número de oradores | 11 Altavoces |
| Control remoto de la aplicación móvil | ● |
| Clima / Comodidad | |
| Climate Control Type | Automatic Climate Control |
| Heat Pump | ● |
| Ventilaciones de aire traseras | ● |
| Dual-Zone Climate Control | ● (Dual-Zone) |
| Cabin PM2.5 Filtration | ● |
| In-Car Air Purifier | ● |
| Cabin Ambient Lighting | ● (32 Colores) |
| Active Grille Shutter | - |
| Remarks | |
| Colores exteriores | Blanco Polar, Night Shadow Black, Azul estrellado, Sea Glow Gray, Plata holográfica, Warm Velvet Gold (Subject to Official) |
