




Deepal S07 2025 520 SUV eléctrico puro de conducción inteligente Max Huawei ADS SE: sin período de espera de 180 días
Motor: Eléctrico puro (BEV)
Combustible: Eléctrico puro
Tipo: SUV
Color: Múltiples colores





| Deepal S07 2025 520 Max Huawei ADS SE Intelligent Driving Pure Electric SUV | |
| Precio de venta oficial sugerido | ¥184,900 |
| Fabricante | Deepal |
| Clase de vehículo | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-09 |
| Cocina eléctrica pura WLTC (Km) | – |
| Cocina eléctrica pura CLTC (Km) | 520 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 |
| Rango de carga rápida de la batería (%) | 30-80 |
| Máximo. Poder (kilovatio) | 190 |
| Máximo. Par motor (N·m) | 320 |
| Transmisión | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Estructura corporal | 5-Puerta, 5-asiento todoterreno |
| Motor | Eléctrico puro |
| Motor eléctrico (PD) | 258 |
| Longitud × ancho × altura (milímetro) | 4750*1930*1625 |
| Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | 7.6 |
| Velocidad máxima(km/h) | 180 |
| WLTC Consumo combinado de combustible (L/100km) | – |
| Consumo de combustible WLTC en estado mínimo de carga (L/100km) | – |
| Consumo de combustible con SOC de batería baja (NEDC) (L/100 km) | – |
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100 km) | 1.68 |
| Consumo combinado de combustible (Híbrido) (L/100 km) | – |

Techo solar panorámico
Asientos de cuero premium
Asientos eléctricos ajustables
18" ruedas de aleación
Todas las ventanas eléctricas
Control climático automático
Sistema de frenado antibloqueo
Airbags de conductor y pasajero
Monitor de presión de neumáticos
Neumático de repuesto
Programa de estabilidad electrónica
Sistema automático de luz antiniebla
Sistema de dirección asistida
Airbags de rodilla
Sistema de radar de estacionamiento
Mejora la seguridad del estacionamiento



