| BMW x2 | 2024 xdrive25i m Sport Night Edition |
| Información básica | |
| Fabricante | BMW |
| nivel | SUV compacto |
| Tipo de energía | gasolina |
| Disponibilidad | 2024.02 |
| motor | 2.0T 204 hp L4 |
| Potencia máxima (kilovatio) | 150(204P.D) |
| Par máximo (N·m) | 300 |
| Caja de cambios | 7-Doble embrague húmedo de velocidad |
| Largo x ancho x alto (milímetro) | 4558X1845X1594 |
| Estructura corporal | 5-SUV de 5 plazas con puerta |
| Velocidad máxima (km/h) | 225 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 7.7 |
| Consumo de combustible completo WLTC (L/100km) | 7.3 |
| Período de garantía del vehículo | 3 años o 100,000 Km |
| Costo total estimado de mantenimiento para 60,000 Km | 15850.0 Yuan |
| Cuerpo | |
| Largura(milímetro) | 4558 |
| Ancho(milímetro) | 1845 |
| Altura(milímetro) | 1594 |
| Batalla(milímetro) | 2692 |
| Estructura corporal | SUV |
| Número de puertas | 5 |
| Método de apertura de la puerta | Puerta batiente |
| Número de plazas | 5 |
| Peso en vacío(kg) | 1685 |
| Masa a plena carga (kg) | 2190 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 54 |
| Volumen del maletero (L) | 1470 |
| motor | |
| Modelo de motor | B48A20P |
| Desplazamiento (Ml) | 1998 |
| Desplazamiento(L) | 2 |
| Formulario de admisión de aire | Turbocompresor |
| Diseño del motor | De través |
| Disposición de los cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Mecanismo de válvulas | DOHC |
| Potencia máxima (P.D) | 204 |
| Potencia máxima (kilovatio) | 150 |
| Velocidad máxima de potencia (Rpm) | 5000 |
| Par máximo (N·m) | 300 |
| Velocidad máxima de par (Rpm) | 1450-4500 |
| Forma de combustible | gasolina |
| Grado de combustible | 95# |
| Método de suministro de petróleo | Inyección mixta |
| Material de la culata | Aleación de aluminio |
| Material del cilindro | Aleación de aluminio |
| Normas medioambientales | Nacional VI |
| Caja de cambios | |
| Descripción de la caja de cambios | 7-Doble embrague húmedo de velocidad |
| Número de marchas | 7 |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |
| Chasis/Dirección | |
| Modo de conducción | Tracción delantera a las cuatro ruedas |
| Tipo de tracción en las cuatro ruedas | Tracción oportuna en las cuatro ruedas |
| Estructura diferencial central | Diferencial central tipo embrague multidisco |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia de energía eléctrica |
| Estructura del vehículo | Carga |
| Ruedas/Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Tamaño del neumático delantero | 245/45 R19 |
| Tamaño del neumático trasero | 245/45 R19 |

Tiempo de envío
Forma de pago
Calidad de servicio
Trading honesto







