| Geely Radar RD6 | Aire 460KM 4WD | Aire 520KM 4WD | Máx. 460KM 4WD | Tecnología 415KM 2WD | Tecnología 560KM 2WD |
| Información básica | |||||
| Fabricante | Coche de radar | Coche de radar | Coche de radar | Coche de radar | Coche de radar |
| nivel | Camioneta pickup mediana | Camioneta pickup mediana | Camioneta pickup mediana | Camioneta pickup mediana | Camioneta pickup mediana |
| Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Motor eléctrico | Eléctrico puro 428 HP | Eléctrico puro 428 HP | Eléctrico puro 428 HP | Eléctrico puro 272 HP | Eléctrico puro 272 HP |
| Gama eléctrica pura (Km) | 460 | 520 | 460 | 415 | 560 |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0.5 horas | Carga rápida 0.5 horas | Carga rápida 0.5 horas | Carga rápida 0.5 horas | Carga rápida 0.5 horas |
| Potencia máxima (kilovatio) | 315(428P.D) | 315(428P.D) | 315(428P.D) | 200(272P.D) | 200(272P.D) |
| Par máximo (N·m) | 594 | 594 | 594 | 385 | 385 |
| Largo x ancho x alto (milímetro) | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 |
| Estructura corporal | 4-Camioneta puerta para 5 pasajeros | 4-Camioneta puerta para 5 pasajeros | 4-Camioneta puerta para 5 pasajeros | 4-Camioneta puerta para 5 pasajeros | 4-Camioneta puerta para 5 pasajeros |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |

Tiempo de envío
Forma de pago
Calidad de servicio
Trading honesto





