| Exterior | |||
![]() Blanco ártico | ![]() gris grafito | ![]() Hai Yue Blue | ![]() Obsidiana Negra |
![]() Ruby Black | ![]() Turquesa | ||
| Interior | |||
![]() tablero de instrumentos | ![]() Asiento de memoria eléctrica | ![]() Primera fila | ![]() Arranque sin llave |
![]() Palanca | ![]() volante | ||
| 2024 Mercedes-Benz E300L | Moda E300L | Sport de moda E300L | E300L lujo | E300L Luxury Sport | E300L Premium | E300L Premium Sport |
| Información básica | ||||||
| Fabricante | Pekín Benz | Pekín Benz | Pekín Benz | Pekín Benz | Pekín Benz | Pekín Benz |
| nivel | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes |
| Tipo de energía | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V |
| Tiempo de comercialización | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| motor | 2.0T 204 caballos de fuerza L4 48V híbrido ligero | 2.0T 204 caballos de fuerza L4 48V híbrido ligero | 2.0T 204 caballos de fuerza L4 48V híbrido ligero | 2.0T 204 caballos de fuerza L4 48V híbrido ligero | 2.0T 204 caballos de fuerza L4 48V híbrido ligero | 2.0T 204 caballos de fuerza L4 48V híbrido ligero |
| Potencia máxima del motor (kilovatio) | 150(204P.D) | 150(204P.D) | 150(204P.D) | 150(204P.D) | 150(204P.D) | 150(204P.D) |
| Par máximo del motor (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| caja de cambios | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática |
| Largo x ancho x alto (milímetro) | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 | 5092x1880x1493 |
| Estructura corporal | 4-puerta, 5-SELA SEDAN. | 4-puerta, 5-SELA SEDAN. | 4-puerta, 5-SELA SEDAN. | 4-puerta, 5-SELA SEDAN. | 4-puerta, 5-SELA SEDAN. | 4-puerta, 5-SELA SEDAN. |
| Velocidad máxima (km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tiempo de aceleración oficial para 100 Kilómetros (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Consumo de combustible completo WLTC (L/100km) | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| Cuerpo | ||||||
| Batalla(milímetro) | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 |
| Distancia entre ejes delantera (milímetro) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Distancia entre ejes trasera (milímetro) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Estructura corporal | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Número de puertas (número) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Método de apertura de la puerta del automóvil | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente | puerta batiente |
| Número de plazas (asientos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Peso en vacío (kg) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Masa a plena carga (kg) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 66 | 66 | 66 | 66 | – | – |
| Coeficiente de arrastre (CD) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| motor | ||||||
| Modelo de motor | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 |
| Desplazamiento (Ml) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Desplazamiento(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formulario de admisión | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor |
| Formulario de diseño del motor | Colocado verticalmente | Colocado verticalmente | Colocado verticalmente | Colocado verticalmente | Colocado verticalmente | Colocado verticalmente |
| Disposición de los cilindros | L | L | L | L | L | L |
| Número de cilindros (número) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro (número) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Suministro de aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (P.D) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Potencia máxima(kilovatio) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Velocidad máxima de potencia (Rpm) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Par máximo (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Velocidad máxima de par (Rpm) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| Forma de combustible | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V | 48Sistema híbrido ligero V |
| grado de combustible | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa en cilindro | Inyección directa en cilindro | Inyección directa en cilindro | Inyección directa en cilindro | Inyección directa en cilindro | Inyección directa en cilindro |
| Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Normas de protección del medio ambiente | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI |
| caja de cambios | ||||||
| Descripción de la caja de cambios | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática | 9-Detener la transmisión automática |
| Número de marchas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) |
| Chasis/dirección | ||||||
| Modo de conducción | Tracción delantera a las cuatro ruedas | Tracción delantera a las cuatro ruedas | Tracción delantera a las cuatro ruedas | Tracción delantera a las cuatro ruedas | Tracción delantera a las cuatro ruedas | Tracción delantera a las cuatro ruedas |
| Tipo de tracción en las cuatro ruedas | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo |
| Estructura diferencial central | Diferencial central de embrague multidisco | Diferencial central de embrague multidisco | Diferencial central de embrague multidisco | Diferencial central de embrague multidisco | Diferencial central de embrague multidisco | Diferencial central de embrague multidisco |
| Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Carga | Carga | Carga | Carga | Carga | Carga |
| Ruedas/Frenos | ||||||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
| Tamaño del neumático delantero | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
| Tamaño del neumático trasero | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 |
| Seguridad activa | ||||||
| Antibloqueo de ABS | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etcetera.) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etcetera.) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etcetera.) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Sistema de estabilidad corporal (ESP/DSC, etcetera.) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Sistema de aviso de seguridad activa | ●Advertencia de cambio de carril | ●Advertencia de cambio de carril | ●Advertencia de cambio de carril | ●Advertencia de cambio de carril | ●Advertencia de cambio de carril | ●Advertencia de cambio de carril |
| ●Advertencia de colisión frontal | ●Advertencia de colisión frontal | ●Advertencia de colisión frontal | ●Advertencia de colisión frontal | ●Advertencia de colisión frontal | ●Advertencia de colisión frontal | |
| Frenado activo | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Asistencia paralela | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Centrado de carril | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Consejos para conducir por fatiga | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Seguridad pasiva | ||||||
| airbag delantero | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | |
| airbag lateral | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Airbags laterales de cortina | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Airbag delantero para las rodillas | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | |
| Airbag central | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Sistema de control de presión de neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos |
| Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Protección pasiva de peatones | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Configuración auxiliar/de control | ||||||
| Radar de estacionamiento | ● Adelante | ● Adelante | ● Adelante | ● Adelante | ● Adelante | ● Adelante |
| ●espalda | ●espalda | ●espalda | ●espalda | ●espalda | ●espalda | |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ●Imagen inversaIlustración | ●Imagen inversaIlustración | ●Imagen inversaIlustración | ●Imagen inversaIlustración | ●Imagen inversaIlustración | ●Imagen inversaIlustración |
| Sistema de cruceros | ●Control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero |
| ●crucero adaptativo | ●crucero adaptativo | ●crucero adaptativo | ●crucero adaptativo | ●crucero adaptativo | ●crucero adaptativo | |
| ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | ●Crucero adaptativo a toda velocidad | |
| Nivel de conducción asistida | ●Nivel L2 | ●Nivel L2 | ●Nivel L2 | ●Nivel L2 | ●Nivel L2 | ●Nivel L2 |
| Aparcamiento automático | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Aparcamiento automático (RETENCIÓN AUTOMÁTICA) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Asistente de ascenso en pendiente (HAC) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Tecnología de arranque y parada del motor | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Ajuste variable de la suspensión | ● Suave y duro | ● Suave y duro | ● Suave y duro | ● Suave y duro | ● Suave y duro | ● Suave y duro |
| Sistema de relación de dirección variable | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Selección del modo de conducción | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes |
| ●Personalizar | ●Personalizar | ●Personalizar | ●Personalizar | ●Personalizar | ●Personalizar | |
| ● ECO/Economía | ● ECO/Economía | ● ECO/Economía | ● ECO/Economía | ● ECO/Economía | ● ECO/Economía | |
| ●Comodidad estándar | ●Comodidad estándar | ●Comodidad estándar | ●Comodidad estándar | ●Comodidad estándar | ●Comodidad estándar | |
| Configuración externa | ||||||
| Tipo de claraboya | ●Techo corredizo panorámico segmentado que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico segmentado que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico segmentado que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico segmentado que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico segmentado que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico segmentado que se puede abrir |
| Paquete de apariencia deportiva | – | ●Configuración estándar | – | ●Configuración estándar | – | ●Configuración estándar |
| Llantas de aleación de aluminio | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Manilla de puerta oculta | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Configuración interna | ||||||
| Material del volante | ● Cuero genuino | ● Cuero genuino | ● Cuero genuino | ● Cuero genuino | ● Cuero genuino | ● Cuero genuino |
| Ajuste del volante | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso |
| Funciones del volante | ●Control multifuncional | ●Control multifuncional | ●Control multifuncional | ●Control multifuncional | ●Control multifuncional | ●Control multifuncional |
| ●cambio de marchas | ●cambio de marchas | ●cambio de marchas | ●cambio de marchas | ●cambio de marchas | ●cambio de marchas | |
| ○ Calefacción (+3500RMB) | ○ Calefacción (+3500RMB) | ○ Calefacción (+3500RMB) | ○ Calefacción (+3500RMB) | ○ Calefacción (+3500RMB) | ○ Calefacción (+3500RMB) | |
| Pantalla de la computadora de conducción | ●Color | ●Color | ●Color | ●Color | ●Color | ●Color |
| Estilo de instrumento LCD | ●Pantalla LCD completa | ●Pantalla LCD completa | ●Pantalla LCD completa | ●Pantalla LCD completa | ●Pantalla LCD completa | ●Pantalla LCD completa |
| Tamaño del medidor LCD (Pulgadas) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Configuración confort/antirrobo | ||||||
| Antirrobo electrónico del motor | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Cierre centralizado en el coche | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Tipo de llave remota | ●Llave remota inteligente | ●Llave remota inteligente | ●Llave remota inteligente | ●Llave remota inteligente | ●Llave remota inteligente | ●Llave remota inteligente |
| ○Llave digital UWB | ○Llave digital UWB | ○Llave digital UWB | ○Llave digital UWB | ○Llave digital UWB | ○Llave digital UWB | |
| ○Llave NFC/RFID | ○Llave NFC/RFID | ○Llave NFC/RFID | ○Llave NFC/RFID | ○Llave NFC/RFID | ○Llave NFC/RFID | |
| Entrada sin llave | ● todo el coche | ● todo el coche | ● todo el coche | ● todo el coche | ● todo el coche | ● todo el coche |
| Arranque sin llave | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Arranque remoto | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Grabadora de conducción incorporada | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Carga inalámbrica de teléfonos móviles | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Sistema de visualización frontal (HUD) | ○ Opcional(+9500RMB) | ○ Opcional(+9500RMB) | ○ Opcional(+9500RMB) | ○ Opcional(+9500RMB) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Configuración de los asientos | ||||||
| Material del asiento | ●imitación de cuero | ●imitación de cuero | ●imitación de cuero | ●imitación de cuero | ●imitación de cuero | ●imitación de cuero |
| Ajuste eléctrico del asiento | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | |
| ○ Segunda fila | ○ Segunda fila | ●segunda fila | ●segunda fila | ●segunda fila | ●segunda fila | |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder |
| ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | |
| ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas |
| ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | |
| ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder |
| ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | |
| ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas | ●reposacabezas |
| ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | ●Cintura | |
| ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | |
| Ajuste general del asiento de la segunda fila | ○ Ajuste del ángulo del respaldo del respaldo | ○ Ajuste del ángulo del respaldo del respaldo | ●Ajuste del ángulo del respaldo | ●Ajuste del ángulo del respaldo | ●Ajuste del ángulo del respaldo | ●Ajuste del ángulo del respaldo |
| Funciones de los asientos delanteros | ●Calefacción | ●Calefacción | ●Calefacción | ●Calefacción | ●Calefacción | ●Calefacción |
| ○ Ventilación | ○ Ventilación | ● Ventilación | ● Ventilación | ● Ventilación | ● Ventilación | |
| ●Memoria (Impulsor principal) | ●Memoria (Impulsor principal) | ●Memoria (Impulsor principal) | ●Memoria (Impulsor principal) | ●Memoria (Impulsor principal) | ●Memoria (Impulsor principal) | |
| Ajuste parcial de los asientos de la segunda fila | ○ Descanso de las piernas | ○ Descanso de las piernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas | ●Reposapiernas |
| Botón de jefe | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Reposabrazos delanteros/traseros | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ●fila trasera | ●fila trasera | ●fila trasera | ●fila trasera | ●fila trasera | ●fila trasera | |
| Funciones del asiento de la segunda fila | ○ Calefacción (+3000RMB) | ○ Calefacción (+3000RMB) | ○ Calefacción (+3000RMB) | ○ Calefacción (+3000RMB) | ● Calefacción | ● Calefacción |
| ○ Ventilación | ○ Ventilación | ○ Ventilación | ○ Ventilación | ● Ventilación | ● Ventilación | |
| Portavasos trasero | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Internet inteligente | ||||||
| Tamaño de la pantalla de control central (Pulgadas) | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 | ● 14.4 |
| Tamaño de la pantalla del pasajero (Pulgadas) | ○ 12.3 | ○ 12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Sistema de navegación GPS | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Navegación de realidad aumentada en la vida real | ○ Opcional(+3600RMB) | ○ Opcional(+3600RMB) | ○ Opcional(+3600RMB) | ○ Opcional(+3600RMB) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Servicio de asistencia en carretera | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Bluetooth/teléfono del coche | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Mapeo de Internet móvil | ●Máquina original de fábrica | ●Máquina original de fábrica | ●Máquina original de fábrica | ●Máquina original de fábrica | ●Máquina original de fábrica | ●Máquina original de fábrica |
| Internet de los vehículos | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| 4Red G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Actualización OTA | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Función de activación por voz | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Función de reconocimiento de activación del área de voz | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal |
| Reconocimiento continuo de voz | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Se puede decir que es visible | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Benz | Hola Benz | Hola Benz | Hola Benz | Hola Benz | Hola Benz |
| Entretenimiento mediático | ||||||
| Tienda de aplicaciones | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Interfaz multimedia | ●USB/Tipo-C | ●USB/Tipo-C | ●USB/Tipo-C | ●USB/Tipo-C | ●USB/Tipo-C | ●USB/Tipo-C |
| Número de interfaces USB/tipo C | ●3 personas en primera fila | ●3 personas en primera fila | ●3 personas en primera fila | ●3 personas en primera fila | ●3 personas en primera fila | ●3 personas en primera fila |
| ●2 en la última fila | ●2 en la última fila | ●2 en la última fila | ●2 en la última fila | ●2 en la última fila | ●2 en la última fila | |
| Marca de audio | ○Sonido de Berlín(+10,400RMB) | ○Sonido de Berlín(+10,400RMB) | ●Sonido de Berlín | ●Sonido de Berlín | ●Sonido de Berlín | ●Sonido de Berlín |
| Número de hablantes (pedazos) | ●8 | ●8 | ● 21 | ● 21 | ● 21 | ● 21 |
| Configuración de la iluminación | ||||||
| Luces de cruce | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luz de carretera | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luces de circulación diurna | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Luces de carretera y de cruce adaptativas | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Faros automáticos | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Ajuste de la altura de los faros | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Luz ambiental del interior del coche | ●64 colores | ●64 colores | ●64 colores | ●64 colores | ●64 colores | ●64 colores |
| Iluminación ambiental activa | ○ Opcional(+7200RMB) | ○ Opcional(+7200RMB) | ○ Opcional(+7200RMB) | ○ Opcional(+7200RMB) | ●Configuración estándar | ●Configuración estándar |
| Características de iluminación | ● Beam múltiple geométrico | ● Beam múltiple geométrico | ● Beam múltiple geométrico | ● Beam múltiple geométrico | – | – |
| ○ Digital (+24000RMB) | ○ Digital (+24000RMB) | ○ Digital (+24000RMB) | ○ Digital (+24000RMB) | ● Digital (+24000RMB) | ● Digital (+24000RMB) | |
