| Mercedes-Benz Vito 2.0T | Edición Élite 7 Seaters | Edición Élite 8 Seaters | Edición Élite 9 Seaters | Edición Empresarial 7 Seaters | Edición Empresarial 8 Seaters | Edición Empresarial 9 Seaters |
| Información básica | ||||||
| Fabricante | Fujian Benz | Fujian Benz | Fujian Benz | Fujian Benz | Fujian Benz | Fujian Benz |
| nivel | Monovolumen mediano y grande | Monovolumen mediano y grande | Monovolumen mediano y grande | Monovolumen mediano y grande | Monovolumen mediano y grande | Monovolumen mediano y grande |
| Tipo de energía | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave |
| Disponibilidad | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| motor | 2.0T 231 hp L4 48V híbrido suave | 2.0T 231 hp L4 48V híbrido suave | 2.0T 231 hp L4 48V híbrido suave | 2.0T 231 hp L4 48V híbrido suave | 2.0T 231 hp L4 48V híbrido suave | 2.0T 231 hp L4 48V híbrido suave |
| Potencia máxima del motor (kilovatio) | 170(231P.D) | 170(231P.D) | 170(231P.D) | 170(231P.D) | 170(231P.D) | 170(231P.D) |
| Par máximo (N·m) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Par máximo del motor (N·m) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Caja de cambios | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual |
| Largo x ancho x alto (milímetro) | 5370x1928x1880 | 5370x1928x1880 | 5370x1928x1880 | 5370x1928x1880 | 5370x1928x1880 | 5370x1928x1880 |
| Estructura corporal | 4-monovolumen de 7 plazas con puerta | 4-monovolumen de 8 plazas con puerta | 4-monovolumen de 9 plazas con puerta | 5-monovolumen de 7 plazas con puerta | 5-monovolumen de 8 plazas con puerta | 5-puerta, 9-monovolumen de asiento |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Consumo de combustible completo WLTC (L/100km) | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |
| Período de garantía del vehículo | 3 años o 60,000 Km | 3 años o 60,000 Km | 3 años o 60,000 Km | 3 años o 60,000 Km | 3 años o 60,000 Km | 3 años o 60,000 Km |
| Costo total estimado de mantenimiento para 60,000 Km | 5153.0 yuan | – | – | – | – | – |
| Cuerpo | ||||||
| Largura(milímetro) | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 |
| Ancho(milímetro) | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
| Altura(milímetro) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Batalla(milímetro) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 |
| Vía de la rueda delantera (milímetro) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| Vía trasera (milímetro) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Estructura corporal | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Método de apertura de la puerta | Puerta corredera | Puerta corredera | Puerta corredera | Puerta corredera | Puerta corredera | Puerta corredera |
| Número de plazas | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Peso en vacío(kg) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Masa a plena carga (kg) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Motor | ||||||
| Modelo de motor | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 |
| Desplazamiento (Ml) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Desplazamiento(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formulario de admisión de aire | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor |
| Diseño del motor | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Disposición de los cilindros | L | L | L | L | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mecanismo de válvulas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima(P.D) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Potencia máxima (kilovatio) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Velocidad máxima de potencia (Rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Par máximo (N·m) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Velocidad máxima de par (Rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Forma de combustible | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave | 48V Sistema híbrido suave |
| Grado de combustible | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Método de suministro de petróleo | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Caja de cambios | ||||||
| Descripción de la caja de cambios | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual | 9-Velocidad Transmisión manual |
| Número de marchas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión automática (EN) | Transmisión automática (EN) | Transmisión automática (EN) | Transmisión automática (EN) | Transmisión automática (EN) | Transmisión automática (EN) |

2024 Mercedes-Benz Vito 2.0T Elite Edition/Business Edition Export Trader de China
Tiempo de envío
Forma de pago
Calidad de servicio
Trading honesto







