| Exterior | |
![]() Verde Esmeralda | ![]() Guerrero Mecha Negro |
![]() Blanco Perla | ![]() Tiempo Gris |
| Chery Tiggo 8 PRO | Tiggo 8 PRO 2025 390T 2WD Edición Premium I. | Tiggo 8 PRO 2025 390T 2WD Edición Premium II. |
| Información básica | ||
| Fabricante | Automóvil Chery | Automóvil Chery |
| nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de energía | gasolina | gasolina |
| Disponibilidad | 2024.09 | 2024.09 |
| motor | 2.0T 254 hp L4 | 2.0T 254 hp L4 |
| Potencia máxima (kilovatio) | 187(254P.D) | 187(254P.D) |
| Par máximo (N·m) | 390 | 390 |
| Caja de cambios | 7-Doble embrague de velocidad | 8-Velocidad Transmisión manual |
| Largo x ancho x alto (milímetro) | 4745x1860x1745 | 4745x1860x1745 |
| Estructura corporal | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta |
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 210 |
| Consumo de combustible completo WLTC (L/100km) | 7.49 | 7.52 |
| Período de garantía del vehículo | 3 años o 100,000 Km | 3 años o 100,000 Km |
| Período de garantía para el primer propietario | Sin límite de años/kilometraje (Las cláusulas de exención de responsabilidad están sujetas a la normativa oficial) | Sin límite de años/kilometraje (Las cláusulas de exención de responsabilidad están sujetas a la normativa oficial) |
| Cuerpo | ||
| Batalla(milímetro) | 2710 | 2710 |
| Vía de la rueda delantera (milímetro) | 1582 | 1582 |
| Distancia entre ejes trasera(milímetro) | 1604 | 1604 |
| Estructura corporal | SUV | SUV |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Método de apertura de la puerta | Puerta batiente | Puerta batiente |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Peso en vacío(kg) | 1623 | 1646 |
| Masa a plena carga (kg) | 2194 | 2221 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 57 | 57 |
| Volumen del maletero (L) | 889-1930 | 889-1930 |
| motor | ||
| Modelo de motor | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Desplazamiento (Ml) | 1998 | 1998 |
| Desplazamiento(L) | 2 | 2 |
| Formulario de admisión de aire | Turbocompresor | Turbocompresor |
| Diseño del motor | De través | De través |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Mecanismo de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (P.D) | 254 | 254 |
| Potencia máxima (kilovatio) | 187 | 187 |
| Velocidad máxima de potencia (Rpm) | 5500 | 5500 |
| Par máximo (N·m) | 390 | 390 |
| Velocidad máxima de par (Rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Forma de combustible | gasolina | gasolina |
| Grado de combustible | 92# | 92# |
| Método de suministro de petróleo | Inyección directa | Inyección directa |
| Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Normas medioambientales | China VI | China VI |
| Caja de cambios | ||
| Descripción de la caja de cambios | 7-Doble embrague de velocidad | 8-Velocidad Transmisión manual |
| Número de marchas | 7 | 8 |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) | Transmisión automática (EN) |
| Chasis/Dirección | ||
| Modo de conducción | Tracción delantera delantera | Tracción delantera delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica |
| Estructura del vehículo | Carga | Carga |
| Ruedas/Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco sólido | Disco sólido |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Tamaño del neumático delantero | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Tamaño del neumático trasero | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Especificaciones de la llanta de repuesto | ●No de tamaño completo | ●No de tamaño completo |
| Colocación de la llanta de repuesto | ● Colgado inferior | ● Colgado inferior |
| Seguridad activa | ||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ●Estándar | ●Estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etcetera.) | ●Estándar | ●Estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA, etcetera.) | ●Estándar | ●Estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etcetera.) | ●Estándar | ●Estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etcetera.) | ●Estándar | ●Estándar |
| Sistema de aviso de seguridad activa | ●Advertencia de cambio de carril | ●Advertencia de cambio de carril |
| ●Advertencia de colisión frontal | ●Advertencia de colisión frontal | |
| Frenado activo | ●Estándar | ●Estándar |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ●Estándar | ●Estándar |
| Consejos para conducir por fatiga | ●Estándar | ●Estándar |
| Reconocimiento de señales de tráfico | ●Estándar | ●Estándar |
| Seguridad pasiva | ||
| Airbags frontales | ●Asiento del conductor principal | ●Asiento del conductor principal |
| ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | |
| Airbags laterales | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Airbags laterales de cortina | ●Estándar | ●Estándar |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ●Estándar | ●Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos | ●Visualización de la presión de los neumáticos |
| Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | ●Estándar | ●Estándar |
| Configuración de Asistencia/Control | ||
| Radar de estacionamiento | ●espalda | ●espalda |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ●Imagen inversa | ●Imagen inversa |
| ●Imágenes panorámicas de 360° | ●Imágenes panorámicas de 360° | |
| ●Imágenes transparentes | ●Imágenes transparentes | |
| Sistema de control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero |
| ●Control de crucero adaptativo | ●Control de crucero adaptativo | |
| ●Control de crucero adaptativo de velocidad completa | ●Control de crucero adaptativo de velocidad completa | |
| Nivel de asistencia a la conducción | ●Nivel 2 | ●Nivel 2 |
| Aparcamiento automático (RETENCIÓN AUTOMÁTICA) | ●Estándar | ●Estándar |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | ●Estándar | ●Estándar |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | ●Estándar | ●Estándar |
| Tecnología de arranque y parada del motor | ●Estándar | ●Estándar |
| Selección del modo de conducción | ●Deportes | ●Deportes |
| ● ECO/Economía | ● ECO/Economía | |
| ●Comodidad estándar | ●Comodidad estándar | |
| Configuración externa | ||
| Tipo de tragaluz | ●Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ●Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
| Llantas de aleación de aluminio | ●Estándar | ●Estándar |
| Configuración interna | ||
| Material del volante | ●Cuero | ●Cuero |
| Ajuste del volante | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso | ●Arriba y abajo + Anverso y reverso |
| Funciones del volante | ●Control multifunción | ●Control multifunción |
| Cambio de marchas | ●Palanca de cambios electrónica | ●Palanca de cambios electrónica |
| Pantalla de la computadora de conducción | ●Color | ●Color |
| Estilo de instrumento LCD | ●Todos los LCD | ●Todos los LCD |
| Tamaño del instrumento LCD (pulgada) | ●12.3 | ●12.3 |
| Configuración confort/antirrobo | ||
| Portón trasero eléctrico | ●Estándar | ●Estándar |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ●Estándar | ●Estándar |
| Inmovilizador electrónico del motor | ●Estándar | ●Estándar |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | ●Estándar | ●Estándar |
| Tipo de llave de control remoto | ●Llave de control remoto inteligente | ●Llave de control remoto inteligente |
| Entrada sin llave | ●Asiento del conductor principal | ●Asiento del conductor principal |
| Arranque sin llave | ●Estándar | ●Estándar |
| Arranque remoto | ●Estándar | ●Estándar |
| Pantalla de visualización frontal (HUD) | ●Estándar | ●Estándar |
| Grabadora de conducción incorporada | ●Estándar | ●Estándar |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | ●Estándar | ●Estándar |
| Máxima potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil (W) | 50 | 50 |
| Maletero Toma de corriente de 12V | ●Estándar | ●Estándar |
| Configuración de asientos | ||
| Material del asiento | ●imitación de cuero | ●imitación de cuero |
| Disposición de los asientos | ●2+3 | ●2+3 |
| ○2+3+2 3000 Defectos del tubo neural | ○2+3+2 | |
| Asientos de la tercera fila | ○2 asientos | ○2 asientos |
| Silla de la Reina | ●Estándar | ●Estándar |
| Ajuste eléctrico del asiento | ●Asiento del conductor principal | ●Asiento del conductor principal |
| ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | |
| Ajuste general del asiento del conductor | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder |
| ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | |
| ●Ajuste de altura | ●Ajuste de altura | |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | ●Reposacabezas | ●Reposacabezas |
| ●Reposacabezas | ●Reposacabezas | |
| Ajuste general del asiento del pasajero | ● Avanzar y retroceder | ● Avanzar y retroceder |
| ●Ángulo del respaldo | ●Ángulo del respaldo | |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | ●Reposacabezas | ●Reposacabezas |
| ●Soporte para las piernas | ●Soporte para las piernas | |
| Ajuste general del asiento de la segunda fila | ○ Avanzar y retroceder | ○ Avanzar y retroceder |
| ●Ajuste del ángulo del respaldo | ●Ajuste del ángulo del respaldo | |
| Funciones de los asientos delanteros | ●Calefacción | ●Calefacción |
| ●Ventilación | ●Ventilación | |
| ●Memoria (Impulsor principal) | ●Memoria (Impulsor principal) | |
| ●Masaje (Copiloto) | ●Masaje (Copiloto) | |
| Llave de jefe | ●Estándar | ●Estándar |
| Reposabrazos delanteros/traseros | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ●Fila de atrás | ●Fila de atrás | |
| Portavasos trasero | ●Estándar | ●Estándar |
| Relación de plegado del asiento trasero | ●40:60 | ●40:60 |
| ○50:50 | ○50:50 | |
| Conectividad inteligente | ||
| Tamaño de la pantalla de control central (Pulgadas) | ●12.3 | ●12.3 |
| Sistema de navegación por satélite | ●Estándar | ●Estándar |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ●Estándar | ●Estándar |
| Bluetooth/Teléfono del coche | ●Estándar | ●Estándar |
| Mapeo de Internet móvil | ●CarPlay | ●CarPlay |
| ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | |
| Internet de los vehículos | ●Estándar | ●Estándar |
| 4Red G/5G | ●4G | ●4G |
| Actualización OTA | ●Estándar | ●Estándar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | ●Estándar | ●Estándar |
| Función de reconocimiento de activación por voz por región | ●Conducción principal | ●Conducción principal |
| Reconocimiento continuo de voz | ●Estándar | ●Estándar |
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola Xiaoqi | Hola Xiaoqi |
| Puntos de acceso Wi-Fi | ●Estándar | ●Estándar |
| Entretenimiento de audio y video | ||
| Tienda de aplicaciones | ●Estándar | ●Estándar |
| Interfaz multimedia | ●USB/Tipo-C | ●USB/Tipo-C |
| Número de puertos USB/tipo C | ●Primera fila 2 | ●Primera fila 2 |
| ●2 asientos traseros | ●2 asientos traseros | |
| Función de karaoke | ●Estándar | ●Estándar |
| Marca de audio | ●Sony | ●Sony |
| Número de hablantes | ●8 | ●8 |
| Configuración de la iluminación | ||
| Luz de cruce | ●LED | ●LED |
| Luz de carretera | ●LED | ●LED |
| Luces de circulación diurna | ●Estándar | ●Estándar |
| Luces de carretera y de cruce adaptativas | ●Estándar | ●Estándar |
| Faros automáticos | ●Estándar | ●Estándar |
| Faros antiniebla delanteros | ●Estándar | ●Estándar |
| Ajuste de la altura de los faros | ●Estándar | ●Estándar |
| Iluminación ambiental interior | ●Multicolor | ●Multicolor |
| Retardo de faros apagados | ●Estándar | ●Estándar |
| Vidrio/Espejo retrovisor | ||
| Elevalunas eléctricos | ●Primera fila | ●Primera fila |
| ●Fila de atrás | ●Fila de atrás | |
| Elevación de ventanas con un solo toque | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de la ventana | ●Estándar | ●Estándar |
| Función de retrovisores exteriores | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico |
| ●Calefacción | ●Calefacción | |
| ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | |
| ●memoria | ●memoria | |
| ● Se inclina automáticamente hacia abajo al retroceder | ● Se inclina automáticamente hacia abajo al retroceder | |
| ● Plegado automático al bloquear el coche | ● Plegado automático al bloquear el coche | |
| Espejo de maquillaje para coche | ●Asiento del conductor principal + Sin iluminación | ●Asiento del conductor principal + Sin iluminación |
| ●Asiento del pasajero + Sin iluminación | ●Asiento del pasajero + Sin iluminación | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ●Estándar | ●Estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | ●Estándar | ●Estándar |
| Vidrio insonorizado multicapa | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Aire acondicionado/nevera | ||
| Método de control del aire acondicionado | ●automático | ●automático |
| Salida de aire trasera | ●Estándar | ●Estándar |
| Control de zona de temperatura | ●Aire acondicionado de doble zona | ●Aire acondicionado de doble zona |
| Filtro PM2.5 en el coche | ●Estándar | ●Estándar |
| Configuración inteligente | ||
| Sistema inteligente en el vehículo | ●León | ●León |
| Chip inteligente en el vehículo | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Control remoto de la aplicación móvil | ● Control remoto | ● Control remoto |
| ●Cita de servicio | ●Cita de servicio | |
| ● Monitoreo de vehículos | ● Monitoreo de vehículos | |
| Número de cámaras externas | ●6 | ●6 |
| Número de radares ultrasónicos | ●4 | ●4 |
| Paquete opcional | ||
| Opciones personalizadas | Exterior opcional, interior, ruedas, frenos | Exterior opcional, interior, ruedas, frenos |












