| MG ES5 | 2025 MG ES5 515Pro Versión de tracción trasera | 2025 MG ES5 515PLUS Versión de tracción trasera |
| Información básica | ||
| Fabricante | SAIC Motor | SAIC Motor |
| nivel | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Disponibilidad | 2024.11 | 2024.11 |
| Motor eléctrico | Eléctrico puro 170 caballo de fuerza | Eléctrico puro 170 caballo de fuerza |
| Gama eléctrica pura (Km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 515 | 515 |
| Gama eléctrica pura (Km) CLTC | 515 | 515 |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0.35 horas Carga lenta 11.5 horas | Carga rápida 0.35 horas Carga lenta 11.5 horas |
| Potencia máxima (kilovatio) | 125(170P.D) | 125(170P.D) |
| Par máximo (N·m) | 250 | 250 |
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico |
| Largo x ancho x alto (milímetro) | 4476x1849x1621 | 4476x1849x1621 |
| Estructura corporal | 5-SUV de 5 plazas con puerta | 5-SUV de 5 plazas con puerta |
| Velocidad máxima (km/h) | 170 | 170 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 |
| Consumo de energía por 100 Kilómetros (kWh/100km) | 14.1Kwh | 14.1Kwh |
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 1.64 | 1.64 |
| Cuerpo | ||
| Largura(milímetro) | 4476 | 4476 |
| Ancho(milímetro) | 1849 | 1849 |
| Altura (milímetro) | 1621 | 1621 |
| Batalla(milímetro) | 2730 | 2730 |
| Vía de la rueda delantera (milímetro) | 1564 | 1564 |
| Distancia entre ejes trasera(milímetro) | 1571 | 1571 |
| Estructura corporal | SUV | SUV |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Método de apertura de la puerta | Puerta batiente | Puerta batiente |
| Número de plazas | 5 | 5 |
| Peso en vacío(kg) | 1685 | 1685 |
| Masa a plena carga (kg) | 2120 | 2120 |
| Volumen del maletero (L) | 462-1423 | 462-1423 |
| Radio de giro mínimo | 4.99m | 4.99m |
| Coeficiente de arrastre (CD) | 0.28 | 0.28 |
| Motor eléctrico | ||
| Descripción del motor | Eléctrico puro 170 caballo de fuerza | Eléctrico puro 170 caballo de fuerza |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| Potencia total del motor (kilovatio) | 125 | 125 |
| Potencia total del motor (P.D) | 170 | 170 |
| Par total del motor (N·m) | 250 | 250 |
| Potencia máxima del motor trasero (kilovatio) | 125 | 125 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 250 | 250 |
| Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor |
| Disposición del motor | Exponer | Exponer |
| Batería/Carga | ||
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca de la batería | Tiempos de la SAIC | Tiempos de la SAIC |
| Capacidad de la batería (Kwh) | 62.2 | 62.2 |
| Carga de la batería | Carga rápida 0.35 horas Carga lenta 11.5 horas | Carga rápida 0.35 horas Carga lenta 11.5 horas |
| ●Puerto de carga rápida | ●Puerto de carga rápida | |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Depósito de combustible izquierdo | Depósito de combustible izquierdo |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Depósito de combustible izquierdo | Depósito de combustible izquierdo |
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ●Calentamiento a baja temperatura | ●Calentamiento a baja temperatura |
| ●Refrigeración líquida | ●Refrigeración líquida | |
| Función de central eléctrica móvil VTOL | ●Estándar | ●Estándar |
| Potencia máxima de descarga externa VTOL | 6.6kilovatio | 6.6kilovatio |
| Caja de cambios | ||
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículo eléctrico |
| Número de marchas | 1 | 1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de cambios con relación de transmisión fija | Caja de cambios con relación de transmisión fija |
| Chasis/Dirección | ||
| Modo de conducción | Motor trasero, Tracción trasera | Motor trasero, Tracción trasera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica |
| Estructura del vehículo | Carga | Carga |
| Ruedas/Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco sólido | Disco sólido |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Tamaño del neumático delantero | 225/55 R17 | 215/55 R18 |
| Tamaño del neumático trasero | 225/55 R17 | 215/55 R18 |

Tiempo de envío
Forma de pago
Calidad de servicio
Trading honesto







