




Deepal L06 670 Edición Ultra LiDAR | Exportación de vehículos nuevos: sin período de espera de 180 días
Motor: Eléctrico puro (BEV)
Combustible: Eléctrico
Tipo: Sedán
Color: Múltiples colores





| Deepal L06 670 Edición Ultra LiDAR | |
| Precio de venta oficial sugerido | ¥144,900 |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| Largo * Ancho * Alto (milímetro) | 4830*1905*1480 |
| Batalla (milímetro) | 2900 |
| Vía delantera/trasera (milímetro) | 1630/1650 |
| Número de asientos | 5 |
| Método de cambio de marcha | Electronic Column Shifter |
| Front trunk capacity (L) | 100 |
| Rear trunk capacity (L) | 464 |
| Potencia máxima del tren motriz (kilovatio) | 200 |
| Par máximo del tren motriz (N·m) | 290 |
| peak speed of motor(rpm) | 24200 |
| 0–100 km/h Tiempo de aceleración (s) | 6.2 |
| CLTC pure electric range (Km) | 670 |
| Tipo de unidad | Tracción trasera |
| Power battery type | Fosfato de hierro y litio |
| Battery cell brands | CATL |
| Battery technology | *Golden Shield Battery *CTV (Cell-to-Vehicle) Battery Integration Technology *i-TECH Terminal Pulse Charging Technology *Wide-Temperature Range Micro-Core High-Frequency Pulse Heating Technology |
| drive system | *Next-Generation Force Super Integrated Electric Drive *i-TECH Active Power Control Technology |
| CLTC combined energy consumption (kWh/100km) | 11.5 |
| Power battery capacity (Kwh) | 68.82 |
| 30%-80% fast charging time (mín.) | 15mín. |
| 3C supercharging | apoyo |

Techo solar panorámico
Asientos de cuero premium
Asientos eléctricos ajustables
18" ruedas de aleación
Todas las ventanas eléctricas
Control climático automático
Sistema de frenado antibloqueo
Airbags de conductor y pasajero
monitor de presión de neumáticos
Neumático de repuesto
programa de estabilidad electrónica
Sistema automático de luz antiniebla
Sistema de dirección asistida
Airbags de rodilla
Sistema de radar de estacionamiento
Mejora la seguridad del estacionamiento

