




Avatr 07 Pro+ Extended Range Edition| Exportation de véhicules neufs — Pas de période d'attente de 180 jours
Moteur: Moteur de prolongateur d'autonomie
Carburant: Range-Extended Hybrid
Type: VUS
Couleur: Plusieurs couleurs





| Avatr 07 Pro+ Extended Range Edition | |
| Type d’énergie | Range-Extended Hybrid |
| Norme environnementale | National VI Emission Standard |
| Date de lancement | 2025-09-22 |
| Cuisinière électrique pure WLTC (kilomètre) | 195 |
| Cuisinière électrique pure CLTC (kilomètre) | 245 |
| Temps de charge rapide (Heures) | 0.25 |
| Temps de charge lent (Heures) | 7 |
| Fast Charging Capacity Range (%) | 30-80 |
| Slow Charging Capacity Range (%) | 0-100 |
| Puissance maximale (Kw) | 231 |
| Couple maximal (N·m) | 333 |
| Transmission | Electric Vehicle with Single-Speed Transmission |
| Structure du corps | 4-Door 5-SUV |
| Moteur | 1.5T 156hp L4 |
| Moteur électrique (Ps) | 314 |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4825*1980*1620 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km / h (s) | 6.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) | 0.67 |
| Minimum fuel consumption under charged state (L/100km) WLTC | 6.15 |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | – |
| Combined fuel consumption (L/100km) | 2.93 |

Toit ouvrant panoramique
Sièges en cuir premium
Sièges d'alimentation réglables
18" roues en alliage
Toutes les fenêtres électriques
Climatisation automatique
Système de freinage antiblocage
Airbags conducteur et passager
moniteur de pression des pneus
Pneu de rechange
Programme de stabilité électronique
Système de feux de brouillard automatique
Système de direction assistée
Airbags du genou
Système de radar de stationnement
Améliore la sécurité du parking



