




Deepal S05 215 Max Range Extender Electric Vehicle | Exportation de véhicules neufs — Pas de période d'attente de 180 jours
Moteur: 1.5L Smart Range Extender
Carburant: Électricité / essence
Type: VUS
Couleur: Plusieurs couleurs





| Deepal S05 215 Max Range Extender Electric Vehicle | |
| Prix de détail officiel suggéré | 129 900 ¥ |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4620*1900*1600 |
| Empattement (mm) | 2880 |
| Front/Rear Track (mm) | 1625/1640 |
| Number of Seats | 5 |
| Gear Shifting Method | Electronic shifter |
| Vitesse maximale(km/h) | 180 |
| Rear Trunk Capacity (L) | 464 |
| Maximum Power of Powertrain (Kw) | 175 |
| 0–100 km/h Acceleration Time (s) | 7.5 |
| CLTC Combined Driving Range (kilomètre) | 1310 |
| CLTC Extended Range Pure Electric Range (kilomètre) | 215 |
| WLTC Extended Range Pure Electric Range (kilomètre) | 165 |
| Drive Type | Traction arrière |
| Type de batterie | Lithium iron phosphate |
| Drive System | Force super collector drive |
| Range Extender System | 1.5L Smart Range Extender |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
| Fuel Grade | RON 92 or above |
| Fuel Consumption at Low Battery (NEDC (en anglais seulement)) | 3.9 L/100 km |
| Battery Capacity (Kwh) | 28.39 |
| Temps de charge rapide (30%–80%) | 15min |

Toit ouvrant panoramique
Sièges en cuir premium
Sièges d'alimentation réglables
18" roues en alliage
Toutes les fenêtres électriques
Climatisation automatique
Système de freinage antiblocage
Airbags conducteur et passager
moniteur de pression des pneus
Pneu de rechange
Programme de stabilité électronique
Système de feux de brouillard automatique
Système de direction assistée
Airbags du genou
Système de radar de stationnement
Améliore la sécurité du parking


