




Deepal S07 230 Max Huawei ADS SE EREV| Exportation de véhicules neufs — Pas de période d'attente de 180 jours
Moteur: Range Extender Engine
Carburant: Électricité / essence
Type: VUS
Couleur: Plusieurs couleurs





| Deepal S07 230 Max Huawei ADS SE EREV | |
| Prix de détail officiel suggéré | 156 900 ¥ |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4750*1930*1625 |
| Empattement (mm) | 2900 |
| Voie avant/arrière (mm) | 1640/1650 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Méthode de changement de vitesse | Levier de vitesse électronique |
| Vitesse maximale(km/h) | 180 |
| Capacité du coffre arrière (L) | 458-1425 |
| Puissance maximale du groupe motopropulseur (Kw) | 190 |
| Maximum torque of the powertrain (N·m) | 290 |
| 0–100 km/h Temps d’accélération (s) | 7.5 |
| Practice combiné CLTC (kilomètre) | 1320 |
| CLTC Extended Range Pure Electric Range (kilomètre) | 230 |
| WLTC Extended Range Pure Electric Range (kilomètre) | 170 |
| Type de lecteur | Traction arrière |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
| Fuel Grade | RON 92 or above |
| Fuel Consumption at Low Battery (NEDC (en anglais seulement)) | 3.8 L/100 km |
| Capacité de la batterie (Kwh) | 31.73 |
| Temps de charge rapide (30%–80%) | 15min |


Toit ouvrant panoramique
Sièges en cuir premium
Sièges d'alimentation réglables
18" roues en alliage
Toutes les fenêtres électriques
Climatisation automatique
Système de freinage antiblocage
Airbags conducteur et passager
moniteur de pression des pneus
Pneu de rechange
Programme de stabilité électronique
Système de feux de brouillard automatique
Système de direction assistée
Airbags du genou
Système de radar de stationnement
Améliore la sécurité du parking


