Lexus Rz 450e Launched All-New
Pure Electric Medium-Sized Luxury Suv



| RZ 300e Long Range Longitudinal Edition | RZ 300e Long Battery Life Edition | RZ 450e DIRECT4 Indulgent Edition | RZ 450e DIRECT4 Vertical Collar Edition | ||
| Body size and capacity | |||||
| Overall body length (Mm) | 4,805 | 4,805 | 4,805 | 4,805 | |
| Full body width (Mm) | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | |
| Overall body height (Mm) | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | |
| Wheelbase (Mm) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
| Radius putar minimum (wheel) (Meter) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Berat trotoar (Kg) | 1,935 | 1,960/1,970* | 2,090/2,100* | 2,110 | |
| Trunk volume (Liter) | 522 | 522 | 522 | 522 | |
| drag coefficient | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| motor | |||||
| Jenis motor | Single permanent magnet synchronous motor | Single permanent magnet synchronous motor | Double permanent magnet synchronous motor | Double permanent magnet synchronous motor | |
| front motor | Daya maksimum (Kw) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torsi maksimum (N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 266.3 | |
| rear motor | Daya maksimum (Kw) | – | – | 80 | 80 |
| Torsi maksimum (N·m) | – | – | 168.5 | 168.5 | |
| Power Battery | |||||
| Jenis baterai | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | |
| Battery capacity*** (Kwh) | 72.8 (total capacity) / 67.5 (rated capacity) | 72.8 (total capacity) / 67.5 (rated capacity) | 71.4 (total capacity) / 66.0 (rated capacity) | 71.4 (total capacity) / 66.0 (rated capacity) | |
| 100kW DC charging time 30%-80%*** | sekitar 28 Menit | sekitar 28 Menit | sekitar 28 Menit | sekitar 28 Menit | |
| 7kW AC charging time 0-100%*** | sekitar 10 Jam | sekitar 10 Jam | sekitar 10 Jam | sekitar 10 Jam | |
| Battery pack liquid cooling system | √ | √ | √ | √ | |
| Battery pack low temperature heating system | √ | √ | √ | √ | |
| Overall performance | |||||
| System comprehensive power (Kw) | 150 | 150 | 230 | 230 | |
| Top speed (km / jam) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 0 ke 100 waktu akselerasi km/h (Detik) | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 5.3 | |
| CLTC comprehensive operating mileage*** (kilometer) | 614 | 614 atau 531* | 520 atau 455* | 455 | |
| Comprehensive operating conditions electric energy consumption*** (kWh/100 kilometers) | 11.7 | 11.7 atau 13.5* | 13.3 atau 15.2* | 15.2 | |

