| Parameter dasar | |
| Produsen | GAC Aion New Energy (AION) |
| Kelas | Mobil Kompak |
| Jenis Energi | Baterai Listrik |
| Tipe tubuh | 4-Door 5-Seat Sedan |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4865×1875×1520 |
| Wheelbase (Mm) | 2775 |
| Depan / Jalur Belakang (Mm) | 1602 / 1606 |
| Mendekati / Sudut Keberangkatan (°) | 14 / 17 |
| Door Opening Method | Conventional (Hidden Electric Door Handles) |
| Number of Doors | 4 |
| Jumlah Kursi | 5 |
| Cargo Volume (L) | 540 |
| Berat Badan Terbiar (Kg) | 1670 |
| CLTC Pure-Electric Range (kilometer) | 520 |
| Kapasitas Baterai (Kwh) | 55.1 |
| Konsumsi Daya (kWh/100km) | 11.7 |
| Total Motor Power (Kw) | 150 |
| Total Motor Power (Ps) | 204 |
| Total Motor Torque (N·m) | 240 |
| 0-100 akselerasi km/h (s) | 7.5 |
| Kecepatan Tertinggi (km / jam) | 163 |
| Fuel Equivalent (L/100km) | 1.36 |
| Tire Specification | 215/55 R17 |
| Motor listrik | |
| Motor Brand | Ruipai Power |
| Motor Model | TZ180XYXOF51 |
| Jenis Motor | Permanent Magnet / Synchronous |
| Number of Drive Motors | Motor tunggal |
| Motor Layout | Dipasang di Depan (Fwd) |
| Baterai / Pengisian | |
| Jenis baterai | LFP Battery (Ammo Battery) |
| Cell Brand | CATL (Contemporary Ampeon) |
| Battery Cooling | Pendingin Cairan (Low-Temp Heating) |
| Pengisian Cepat | Supported |
| Fast Charging Power (Kw) | 150 |
| Platform Tegangan | 400V |
| Fast Charge Time (30%-80%) | Approx. 0.4 H (Approx. 24 menit) |
| Charge Port Location | Front Right Side (Right Fender) |
| V2L Discharge Power (Kw) | 6 (VTOL/VTOV Mobile Power Station) |
| Penularan / Casis & Kemudi | |
| Tipe Transmisi | Fixed Ratio (Single-Speed EV Transmission) |
| Number of Gears | 1 |
| Drivetrain | Mesin Depan, Penggerak Roda Depan (FF) |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut (Independent) |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam (Semi-Independent) |
| Steering Assist | Kemudi Tenaga Listrik |
| Struktur Tubuh | Unibodi |
| Roda / Brakes | |
| Depan / Rear Brakes | Disk Berventilasi / Disc |
| Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik |
| Ban cadangan | Tire Repair Kit(—Spare Tire) |
| Fitur Keamanan | |
| ABS Antilock | ● |
| Brake Force Distribution (EBD/CBC) | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS) | ● |
| Stability Control (ESP/DSC) | ● |
| Tire Pressure Monitoring | Tire Pressure Display |
| Seatbelt Unfastened Reminder | ● |
| Jangkar Kursi Anak ISOFIX | ● |
| Low-Speed Moving Warning | ● |
| Roadside Assistance Call | ● |
| Driving Assistance | |
| Energy Recovery System | ● |
| Drive Mode Selection | Olahraga / Eco / Standard Comfort |
| Tahan Otomatis | ● |
| Hill-Start Assist (HAC) | ● |
| Navigation / Traffic Display | ● (AutoNavi Maps) |
| Penerangan / Glass / Mirrors | |
| Low / High Beam Source | LED |
| Lampu LED Berjalan Siang Hari | ● |
| Lampu Depan Otomatis | ● |
| Follow-Me-Home Headlights | ● |
| Depan / Power Window Belakang | ● (One-Touch Up/Down with Anti-Pinch) |
| Exterior Mirror Functions | Power Adjustment / Pemanas |
| Wipers | Automatic Wipers |
| Konektivitas Cerdas / Multimedia | |
| Ukuran Tampilan Tengah | 14.6 di. |
| Digital Instrument Cluster Size | 8.88 di. |
| Infotainment System | ADiGO 6.0 |
| Connected Services / OTA | ● (4G Connected + Pembaruan OTA) |
| Hotspot WiFi | ● |
| Remote Mobile Control | ● |
| Kontrol Pengenalan Suara | ● (What-You-See-Is-What-You-Say, Continuous Recognition) |
| Mobile Connectivity | HUAWEI HiCar / CarPlay / Carlink |
| Jumlah Pembicara | 6 Speaker |
| Telepon selular – Wireless Charging | 50W Air-Cooled—Wireless Fast Charging |
| Port USB | 60W + 60W Dual Type-C (Depan & Belakang) |
| Kursi / Interior | |
| Bahan Kursi | Synthetic Leather (Multi-Layer Premium) |
| Pengemudi / Penyesuaian Kursi Penumpang | Power Adjustment |
| Front Seat Ventilation / Pemanas | ● |
| Rear Independent Air Vents | ● |
| Cabin PM2.5 Filtration | ● |
| Bahan Roda Kemudi | Leather Multifunction Steering Wheel |
| Climate / Kenyamanan | |
| Air Conditioning | Fully Automatic Climate (Dual-Zone) |
| Thermal Management | Pompa Panas (Full-Domain Thermal Management) |
| Eksterior / Anti-theft / Lainnya | |
| Bahan Roda | Paduan Aluminium |
| Pintu Belakang Listrik | ● |
| —Keyless Start / Entry | ● |
| Kunci Jarak Jauh | ● (Bluetooth Virtual Key) |
| Hidden Electric Door Handles | ● |
| Mulai Jarak Jauh / Battery Preheat | ● |
| Pengemudi / Passenger Airbags | Driver ● / Passenger ● |
| Airbag Sisi Depan | ● |
| Depan / Rear Curtain Airbags | - - |
| Lane Change Assist | - - |
| Peringatan Keberangkatan Jalur | - - |
| Pengereman Darurat Otomatis | - - |
| Driver Fatigue Alert | - - |
| Door-Open Warning (DOW) | - - |
| Depan / Peringatan Tabrakan Belakang | Front ● / Belakang – |
| Kamera Dasbor bawaan | - - |
| Sentry Mode / Remote View | - - |
| Cruise System | Kontrol Pelayaran |
| Sistem ADAS / Tingkat | ADiGO / -(—L2) |
| Lane Keeping Assist | - - |
| Pemusatan Jalur | - - |
| Pengenalan Rambu Lalu Lintas | - - |
| Hands-Off Detection | - - |
| Depan / Rear Parking Sensors | Depan – / Rear ● |
| Driver-Assist Camera | 360° Surround View |
| Sasis Transparan / 540°Kamera | ● |
| ADAS Chip / Computing Power | - - |
| Kamera / Ultrasonic / Millimeter-Wave Radars | 4 / 3 / – |
| Tipe Sunroof | —(—Panoramic Roof Sunshade) |
| Power Tailgate Position Memory | - - |
| Power-Folding Mirrors (Auto-Fold on Lock) | - - |
| Adaptive High Beams | - - |
