| Spesifikasi Barang | 401 RWD | 501 AWD |
| Informasi dasar | ||
| Merek & Logo | ●(iCAR) | ●(iCAR) |
| Language & Voice | English、Spanish(Latin) | |
| LHD/RHD | Lhd | |
| Parameter Kendaraan | ||
| Panjangnya (Mm) | 4220 | 4220 |
| Lebar (Mm) | 1915 | 1915 |
| Tinggi (Mm) | 1845 | 1845 |
| Wheelbase (Mm) | 2735 | 2735 |
| Berat Badan Terbiar (Kg) | 1710 | 1820 |
| Berat Kotor Kendaraan (Kg) | 2085 | 2195 |
| Kecepatan Maksimum (km / jam) | 140 | 140 |
| Powertrain | ||
| New Energy Type | BEV | BEV |
| Charge Module | CCS2 | CCS2 |
| Pengisi daya portabel (3.3 Kw) | ● TypeB (120V/60Hz) | ●TypeB (120V/60Hz) |
| Jenis Motor | Permanent Magnet / Synchronous | Asynchronous / Induction + Permanent Magnet / Synchronous |
| Kekuatan maksimal (Kw) | 100 | 155 |
| (Nm) Torsi maks (Nm) | 180 | 292 |
| 20% → 80% Waktu Pengisian Cepat | 36menit | 42menit |
| Kapasitas Baterai (Kwh) | 59.93 | 81.8 |
| Penularan (Gearbox) | ESSGB | ESSGB |
| Shift Type | Column shifter | Column shifter |
| Casis | ||
| Drivetrain | RWD | AWD |
| Independent Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| EPS Electric Power Steering | EPS | EPS |
| Front Brake | Front Ventilated disc brakes | Front Ventilated disc brakes |
| Rear Brake | Rear disc brakes | Rear disc brakes |
| EPB Electronic Parking Brake | ● | ● |
| AUTO HOLD | ● | ● |
| Rim | 19in aluminum alloy rim | 21in aluminum alloy rim |
| Tire Model | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Tire Brand | Chaoyang | Chaoyang |
| ABS Anti-lock Braking System | ● | ● |
| TPMS Direct Tire Pressure Monitoring | ● | ● |
| Driver Seatbelt Reminder | ● | ● |
| Front Passenger Seatbelt Reminder | ● | ● |
| Driver airbag | ● | ● |
| Front passenger airbag | ● | ● |
| Front Passenger Airbag Enable Switch | ● | ● |
| Front side airbags | ● | ● |
| Child Restraint Anchorage (ISOFIX) | ISOFIX | ISOFIX |
| Mechanical child safety lock | ● | ● |
| Vehicle Body Anti-Theft Alarm | ● | ● |
| Reversing Camera (with Dynamic Guides) | ● | ● |
| 540° HD Panoramic View (Sasis Transparan) | NO | ● |
| Body Color | Single color body | |
| LED Headlight | ● | ● |
| LED Daytime Running Lamp (DRL) | ● | ● |
| Single Rear Fog Lamp | ● | ● |
| Front Towing Hook | ● | ● |
| Full Black Interior | ● | ● |
| Steering wheel 2 way adjustable manual | ● | ● |
| Roda Kemudi Multi Fungsi | ● | ● |
| Warning Triangle | ● | ● |
| Reflective Vest | ● | ● |
| Automatic Climate Control | ● | ● |
| Single-Zone Climate Control | ● | ● |
| Mechanical Key | ● | ● |
| Kunci Jarak Jauh | ● | ● |
| Windows Daya (All Doors) | ● | ● |
| Door Mirror Power Adjustment | ● | ● |
| Door Mirror Manual Folding | ● | ● |
| Door Mirror Heating | - - | ● |
| 5 Kursi (2+3) | ● | ● |
| Synthetic Leather (PVC) Bahan Kursi | ● | ● |
| Driver seat 6 way power adjustment | ● | ● |
| Driver Seat Ventilation (Backrest + Cushion) | ● | ● |
| Kursi penumpang 4 way power adjustment | ● | ● |
| Front Passenger Seat Ventilation (Backrest + Cushion) | ● | ● |
| Central Control LCD Display | 15.4di | 15.4di |
| Bluetooth | ● | ● |
| Radio (Standar) | ● | ● |
| Front Row USB Port | NO | ●(1) |
| Front Row Type-C Ports | ●(2) | ●(2) |
