| Configuration Item | Spesifikasi / Status |
| Model Overview | |
| Nama Model | SAIC Maxus Interstellar X 2025 2.5T Edisi Mewah |
| Powertrain Type | Diesel (Leaf-Spring Version) |
| Warna Eksterior | Metallic Black |
| Struktur Tubuh | 4-Door 5-Seat Pickup |
| Door Opening Type | Conventional Door |
| Vehicle Specifications | |
| Overall Length (Mm) | 5500 / 5610 (with Tow Hook) |
| Overall Width (Mm) | 2005 |
| Overall Height (Mm) | 1860 / 1874 (with Roof Rails) |
| Wheelbase (Mm) | 3300 |
| Jalur Depan (Mm) | 1685 |
| Jalur Belakang (Mm) | 1685 |
| Cargo Bed Dimensions (Mm) | 1561×1610 / 1510 (with Molded Bedliner) × 535 |
| Berat Badan Terbiar (Kg) | 2370 |
| Maks. Berat Kotor Kendaraan (Kg) | 3300 |
| Number of Doors | 4 |
| Jumlah Kursi | 5 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 80 |
| Mesin | |
| Model Mesin | SC25TA |
| Jenis Bahan Bakar / Perpindahan | Diesel / 2.5T |
| Perpindahan (Ml / L) | 2498 / 2.5 |
| Aspirasi | Dilengkapi turbo |
| Tata Letak Silinder | sebaris (L-Type) |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Kereta katup | DOHC |
| Nilai Daya | 165 Kw / 224 Hp |
| Speed at Maximum Power (Rpm) | 3800 |
| Torsi Maksimum | 520N·m |
| Speed at Maximum Torque (Rpm) | 1500-2500 |
| Kelas Bahan Bakar | Tidak. 0 Diesel |
| Fuel Delivery | Injeksi Langsung |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Besi cor |
| Standar Emisi | Tiongkok VI (Nasional VI) |
| Penularan & Drivetrain | |
| Tipe Transmisi | 8DI (8-Speed Automatic with Manual Mode) |
| Number of Gears | 8 |
| Drivetrain | 4WD (Front-Engine Four-Wheel Drive · Part-Time 4WD) |
| Penangguhan / Kemudi / Rem | |
| Front Suspension Type | Double-Wishbone Helical Independent Suspension |
| Rear Suspension Type | Leaf-Spring Rigid Rear Suspension (Leaf-Spring Version) |
| Steering Assist Type | Electric Power Assist |
| Badan / Frame Structure | Tubuh-di-Bingkai (Ladder Frame) |
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Disc |
| Parking Brake Type | Rem Parkir Elektronik (EPB + Tahan Otomatis) |
| Roda & Ban | |
| Depan / Ukuran Ban Belakang | 265/65 R18 |
| Tire Model | 265/65R18 HT (265/65R18 AT Optional) |
| Spare Tire Model | Steel Spare Tire (255/60R18, Non-Full-Size) |
| Fitur Keamanan | |
| 360° Surround-View Camera | ● |
| Reversing Radar | ● |
| Front Parking Radar | ● |
| ABS + EBD | ● |
| Kontrol Stabilitas Elektronik ESP | ● |
| Hill-Start Assist (HSA) | ● |
| Kontrol Penurunan Bukit (HDC) | ● |
| Front Axle Differential Lock | - - |
| Rear Axle Differential Lock | ● |
| TPMS Tire Pressure Monitoring System | ● (Tire Pressure Display) |
| Kantong Udara Pengemudi | ● |
| Front Passenger Airbag | ● |
| Airbag Sisi Depan | - - |
| Airbag Tirai Samping | - - |
| Far-Side Airbag | - - |
| Seatbelt Unfastened Reminder | ● Front Row |
| 3-Point Seatbelts for All Seats | ● |
| Rem Parkir Elektronik + Tahan Otomatis | ● |
| 4-Wheel Disc Brakes | ● |
| Dipanaskan & Defogging Rear Window | ● |
| Built-In Driving Recorder | - - |
| Intelligent Technology | |
| Connected Car Services | ● Tencent TAI 4.0 |
| Vehicle Remote Control | ● |
| Driver-Fatigue Warning | ● |
| In-Car Voice Recognition | ● |
| In-Car Navigation | ● |
| In-Car Bluetooth | ● |
| Smartphone Connectivity | ● |
| One-Touch Up/Down Front Windows | ● |
| One-Touch Up/Down Rear Windows | ● |
| PEPS Keyless Entry & One-Touch Start | ● |
| Kontrol Pelayaran | ● |
| Tingkat 2 Bantuan Mengemudi Cerdas | ○ |
| ATS All-Terrain System | ● |
| Trailer-Reverse Assistance | - - |
| Multifunction Steering Wheel | ● |
| Steering-Wheel Shift Paddles | - - |
| Automatic Headlight Activation | ● |
| Automatic Rain-Sensing Wipers | ● |
| Kemudi Tenaga Listrik (EPS) | ● |
| Wireless Smartphone Charging | - - |
| Auto-Dimming Interior Rearview Mirror | ● |
| Streaming-Media Rearview Mirror | - - |
| Kenyamanan & Hiburan | |
| Dual 12.3-inch Integrated Display | ● |
| Air Conditioning Type | ● Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Leather-Wrapped Steering Wheel | ● |
| Roda Kemudi Berpemanas | - - |
| Penyesuaian Roda Kemudi | ● 4-Way Manual |
| Penyesuaian Kursi Pengemudi | ● 6-Way Power |
| Front Passenger Seat Adjustment | ● 4-Way Manual |
| Pelapis Kursi | ● Premium Synthetic Leather (Faux Leather) |
| Heated Front Seats | - - |
| Heated Rear Seats | - - |
| Driver Seat Ventilation / Urut / Ingatan + Exterior Mirror Memory | - - |
| Panoramic Sunroof | - - |
| Rear Footwell Heating (Floor Area) | - - |
| Rear Air Vents (Center Armrest Area) | ● |
| Brown Interior Trim | ○ |
| Black Interior Trim | ● |
| Green Interior Trim | - - |
| 64-Color Ambient Lighting | - - |
| Jumlah Pembicara | 4 |
| Fitur Eksterior | |
| Lampu Depan LED | ● (Twin-Lens) |
| Lampu Berjalan Siang Hari (DRL) | ● |
| High-Mounted Stop Lamp | ● |
| Lampu Belakang LED | ● |
| Kaca Privasi Belakang | - - |
| Cargo Bed Tailgate Lock | ● Electronic |
| Gas-Strut Hood Support | ● |
| Kuasa & Heated Exterior Mirrors | ● |
| Spray-On Bedliner | ● |
| Molded Bedliner | ○ |
| Folding Tailgate + Molded Bedliner | ○ |
| Rear Towing Module (Tow Hook Receiver + Tow Hook + Power Supply) | ○ |
| Langkah Samping | ● |
| Tailgate Soft Descent | – |
| Rel Atap | ● |
| Cargo Bed Rails + Sliding Tie-Down Hooks | ○ |
| Powered Retractable Tonneau Cover | - - |
| Modular Cargo System | - - |
