| Deepal L07 | 230Edisi Jangkauan Diperluas Maks | 230Max Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | 300Edisi Jangkauan Diperluas Maks | 300Max Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | 530Versi Max Pure Electric | 530Max Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition |
| Informasi dasar | ||||||
| Produsen | Deepal Car | Deepal Car | Deepal Car | Deepal Car | Deepal Car | Deepal Car |
| tingkat | Mobil ukuran sedang | Mobil ukuran sedang | Mobil ukuran sedang | Mobil ukuran sedang | Mobil ukuran sedang | Mobil ukuran sedang |
| Jenis Energi | Jangkauan yang Diperluas | Jangkauan yang Diperluas | Jangkauan yang Diperluas | Jangkauan yang Diperluas | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Ketersediaan | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Motor listrik | Jangkauan yang diperluas 218 tenaga kuda | Jangkauan yang diperluas 218 tenaga kuda | Jangkauan yang diperluas 258 Hp | Jangkauan yang diperluas 258 Hp | Listrik murni 252 tenaga kuda | Listrik murni 252 tenaga kuda |
| Jangkauan listrik murni (kilometer) Kementerian Perindustrian dan Informatika | 170 | 170 | 220 | 220 | 530 | 530 |
| Jangkauan listrik murni (kilometer) WLTC | 170 | 170 | 220 | 220 | ||
| Jangkauan listrik murni (kilometer) CLTC | 230 | 230 | 300 | 300 | 530 | 530 |
| Waktu pengisian (Jam) | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Daya maksimum (Kw) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 190(258Ps) | 190(258Ps) | 185(252Ps) | 185(252Ps) |
| Torsi maksimum (N路m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 |
| Struktur tubuh | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 0.73 | 0.73 | ||||
| Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 15.5Kwh | 15.5Kwh | 12.4Kwh | 12.4Kwh | ||
| Masa garansi kendaraan | 3 tahun atau 120,000 kilometer | 3 tahun atau 120,000 kilometer | 3 tahun atau 120,000 kilometer | 3 tahun atau 120,000 kilometer | 3 tahun atau 120,000 kilometer | 3 tahun atau 120,000 kilometer |
| Badan | ||||||
| Panjangnya(Mm) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| Lebar(Mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Tinggi(Mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Wheelbase(Mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Trek roda depan (Mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Jalur belakang (Mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Struktur tubuh | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Berat trotoar(Kg) | 1865 | 1865 | 1920 | 1920 | 1855 | 1855 |
| Massa beban penuh (Kg) | 2295 | 2295 | 2335 | 2335 | 2270 | 2270 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Volume kompartemen bagasi depan (L) | 70 | 70 | ||||
| Volume kompartemen bagasi (L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 543-1250 | 543-1250 |
| Koefisien seret (Cd) | 0.215 | 0.215 | ||||
| mesin | ||||||
| Model Mesin | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | ||
| Perpindahan (Ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | ||
| Perpindahan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Bentuk asupan udara | Disedot secara alami | Disedot secara alami | Disedot secara alami | Disedot secara alami | ||
| Tata letak mesin | Miring | Miring | Miring | Miring | ||
| Pengaturan silinder | L | L | L | L | ||
| Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Jumlah katup per silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mekanisme katup | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Daya maksimum (Kw) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Kecepatan daya maksimum (Rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||
| Torsi maksimum (N路m) | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Kecepatan torsi maksimum (Rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Bentuk bahan bakar | Jangkauan yang Diperluas | Jangkauan yang Diperluas | Jangkauan yang Diperluas | Jangkauan yang Diperluas | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Kelas bahan bakar | 92# | 92# | 92# | 92# | ||
| Metode pasokan oli | EFI multi-titik | EFI multi-titik | EFI multi-titik | EFI multi-titik | ||
| Bahan kepala silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | ||
| Bahan silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | ||
| Standar lingkungan | VI Nasional b | VI Nasional b | VI Nasional b | VI Nasional b | ||
| Motor listrik | ||||||
| Deskripsi Motor | Jangkauan yang diperluas 218 tenaga kuda | Jangkauan yang diperluas 218 tenaga kuda | Jangkauan yang diperluas 258 Hp | Jangkauan yang diperluas 258 Hp | Listrik murni 252 tenaga kuda | Listrik murni 252 tenaga kuda |
| Jenis Motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Total daya motor (Kw) | 160 | 160 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Total tenaga kuda motor (Ps) | 218 | 218 | 258 | 258 | 252 | 252 |
| Torsi total motor (N路m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Daya maksimum motor belakang (Kw) | 160 | 160 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Torsi maksimum motor belakang (N路m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Tata letak motor | Tiang | Tiang | Tiang | Tiang | Tiang | Tiang |

Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur







