| Hyundai Kustu | 270TGDi GLS Leading Edition | 270TGDi LUX Premium Edition | 270TGDi TOP Smart Love Flagship Edition | 380TGDi LUX Premium Smart Love Premium Edition | 380TGDi TOP Premium Smart Love Flagship Edition |
| Informasi dasar | |||||
| Produsen | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| tingkat | MPV sedang dan besar | MPV sedang dan besar | MPV sedang dan besar | MPV sedang dan besar | MPV sedang dan besar |
| Jenis Energi | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin |
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.07 |
| mesin | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 | 2.0T 236HP L4 | 2.0T 236HP L4 |
| Daya maksimum (Kw) | 125(170Ps) | 125(170Ps) | 125(170Ps) | 173(236Ps) | 173(236Ps) |
| Torsi maksimum (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| Gearbox | 8-kecepatan otomatis | 8-kecepatan otomatis | 8-kecepatan otomatis | 8-Transmisi manual kecepatan | 8-Transmisi manual kecepatan |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 |
| Struktur tubuh | 5-pintu MPV 7 tempat duduk | 5-pintu MPV 7 tempat duduk | 5-pintu MPV 7 tempat duduk | 5-pintu MPV 7 tempat duduk | 5-pintu MPV 7 tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 8.8 | 8.8 | |||
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| Masa garansi kendaraan | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan | |||||
| Panjangnya(Mm) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Lebar(Mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Tinggi(Mm) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| Wheelbase(Mm) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
| Trek roda depan (Mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| Jalur belakang (Mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| Struktur tubuh | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu geser | Pintu geser | Pintu geser | Pintu geser | Pintu geser |
| Jumlah kursi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Berat trotoar(Kg) | 1635 | 1712 | 1712 | 1754 | 1754 |
| Massa beban penuh (Kg) | 2220 | 2300 | 2300 | 2335 | 2335 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 |
| mesin | |||||
| Model Mesin | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| Perpindahan (Ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 |
| Perpindahan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Bentuk asupan udara | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
| Pengaturan silinder | L | L | L | L | L |
| Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanisme katup | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum(Ps) | 170 | 170 | 170 | 236 | 236 |
| Daya maksimum (Kw) | 125 | 125 | 125 | 173 | 173 |
| Kecepatan daya maksimum (Rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| Torsi maksimum (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| Kecepatan torsi maksimum (Rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin |
| Kelas bahan bakar | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Metode pasokan oli | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| Bahan kepala silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Bahan silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Standar lingkungan | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI |

Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur







