Jetour Shanhai T1 | 2024 1.5TD Xiangshan | 2024 1.5TD Xianghu | 2024 1.5TD Xianghai |
Informasi dasar | |||
Produsen | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery |
tingkat | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Energi | Plug-in hibrida | Plug-in hibrida | Plug-in hibrida |
Ketersediaan | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
mesin | 1.5T 156 hp L4 plug-in hybrid | 1.5T 156 hp L4 plug-in hybrid | 1.5T 156 hp L4 plug-in hybrid |
Jangkauan listrik murni (kilometer) Kementerian Perindustrian dan Informatika | 117 | 117 | 117 |
Jangkauan listrik murni (kilometer) WLTC | 117 | 117 | 117 |
Jangkauan listrik murni (kilometer) CLTC | 150 | 150 | 150 |
Waktu pengisian (Jam) | Pengisian lambat 4 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 4 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 4 Jam |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | 30-80 | |
Tenaga mesin maksimum (Kw) | 115(156Ps) | 115(156Ps) | 115(156Ps) |
Daya motor maksimum (Kw) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) |
Torsi maksimum mesin (N·m) | 220 | 220 | 220 |
Torsi maksimum motor (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Gearbox | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4706x1967x1845 | 4706x1967x1845 | 4706x1967x1845 |
Struktur tubuh | 5-pintu SUV 5-seater | 5-pintu SUV 5-seater | 5-pintu SUV 5-seater |
Kecepatan maksimum (km / jam) | 180 | 180 | 180 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Konsumsi daya per 100 Kilometer (kWh/100km) | 18.8Kwh | 18.8Kwh | 18.8Kwh |
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
Konsumsi bahan bakar status pengisian terendah (L/100km) WLTC | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
Masa garansi kendaraan | 4 tahun atau 100,000 kilometer | 4 tahun atau 100,000 kilometer | 4 tahun atau 100,000 kilometer |
Masa Garansi Pemilik Pertama | Garansi seumur hidup untuk seluruh kendaraan (klausul pembebasan kewajiban tunduk pada pejabat) | Garansi seumur hidup untuk seluruh kendaraan (klausul pembebasan kewajiban tunduk pada pejabat) | Garansi seumur hidup untuk seluruh kendaraan (klausul pembebasan kewajiban tunduk pada pejabat) |
Badan | |||
Panjangnya(Mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
Lebar(Mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
Tinggi(Mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
Wheelbase(Mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
Trek roda depan (Mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
Jarak sumbu roda belakang(Mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
Ground clearance minimum (Mm) | 200 | 200 | 200 |
Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV |
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 |
Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 |
Berat trotoar(Kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Massa beban penuh (Kg) | 2375 | 2375 | 2375 |
Kapasitas tangki bahan bakar(L) | 70 | 70 | 70 |
mesin | |||
Model Mesin | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
Perpindahan (Ml) | 1499 | 1499 | 1499 |
Perpindahan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Bentuk asupan udara | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
Tata letak mesin | Miring | Miring | Miring |
Pengaturan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 | 4 | 4 |
Mekanisme katup | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 156 | 156 | 156 |
Daya maksimum (Kw) | 115 | 115 | 115 |
Torsi maksimum (N路m) | 220 | 220 | 220 |
Bentuk bahan bakar | Plug-in hibrida | Plug-in hibrida | Plug-in hibrida |
Kelas bahan bakar | 92# | 92# | 92# |
Metode pasokan oli | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
Bahan kepala silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Bahan silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Standar lingkungan | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI |
Motor listrik | |||
Deskripsi Motor | Plug-in hibrida 204 Hp | Plug-in hibrida 204 Hp | Plug-in hibrida 204 Hp |
Jenis Motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
Total daya motor (Kw) | 150 | 150 | 150 |
Total tenaga kuda motor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
Torsi total motor (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Daya maksimum motor depan (Kw) | 150 | 150 | 150 |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
Tata letak motor | Pra | Pra | Pra |
Baterai/Pengisian | |||
Jenis baterai | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium besi fosfat |
Merek baterai | Penerbangan Baru China | Penerbangan Baru China | Penerbangan Baru China |
Garansi Paket Baterai | Unlimited years/unlimited mileage (Klausul Pembebasan Tanggung Jawab tunduk pada peraturan resmi) | Unlimited years/unlimited mileage (Klausul Pembebasan Tanggung Jawab tunduk pada peraturan resmi) | Unlimited years/unlimited mileage (Klausul Pembebasan Tanggung Jawab tunduk pada peraturan resmi) |
Kapasitas baterai (Kwh) | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
Pengisian Baterai | Pengisian lambat 4 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 4 Jam | Pengisian cepat 0.5 jam Pengisian lambat 4 Jam |
● Port pengisian cepat | ● Port pengisian cepat | ||
Lokasi port pengisian cepat | Tangki bahan bakar kanan | Tangki bahan bakar kanan | |
Lokasi port pengisian lambat | Tangki bahan bakar kanan | Tangki bahan bakar kanan | Tangki bahan bakar kanan |
Sistem Manajemen Suhu Baterai | ● Pemanasan suhu rendah | ● Pemanasan suhu rendah | ● Pemanasan suhu rendah |
● Pendingin Cair | ● Pendingin Cair | ● Pendingin Cair | |
Fungsi pembangkit listrik seluler VTOL | ●Standar | ●Standar | |
Daya pelepasan eksternal maksimum VTOL | 3.3Kw | 6.6Kw | |
Gearbox | |||
Deskripsi Gearbox | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) |
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Jenis Gearbox | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) | Transmisi Hibrida Khusus (DHT) |
Sasis/Kemudi | |||
Mode penggerak | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
Jenis suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
Jenis kemudi | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik |
Struktur kendaraan | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban |
Roda/Rem | |||
Jenis rem depan | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi |
Jenis rem belakang | Cakram padat | Cakram padat | Cakram padat |
Jenis rem parkir | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik |
Ukuran ban depan | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
Ukuran ban belakang | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |

2024 Jetour Shanhai T1 Car Dealer 1.5TD Xiangshan Xianghu Xianghai
"HARGA" - berarti bahwa harga ditunjukkan untuk kota Guangzhou (dengan semua dokumen ekspor). Lebih lanjut, Harga naik tergantung pada jarak pengiriman ke berbagai wilayah.
Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur