| Lynk & Co Z10 | 71kWh 602km RWD Pro | 95kWh 766km RWD Max | 95kWh 766km RWD Intelligent Driving Max | 95kWh 806km RWD Intelligent Driving Max | 95kWh 702km 4WD Intelligent Driving Ultra |
| Informasi dasar | |||||
| Produsen | Lynk & Bersama | Lynk & Bersama | Lynk & Bersama | Lynk & Bersama | Lynk & Bersama |
| tingkat | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar |
| Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Ketersediaan | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Motor listrik | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda |
| Jangkauan listrik murni (kilometer) Kementerian Perindustrian dan Informatika | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Jangkauan listrik murni (kilometer) CLTC | 602 | 766 | 766 | 806 | 702 |
| Platform pengisian cepat tegangan tinggi | ●400V | ●400V | ●400V | ||
| ●800V | ●800V | ||||
| Waktu pengisian (Jam) | Pengisian cepat 0.45 Jam | Pengisian cepat 0.45 Jam | Pengisian cepat 0.45 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Daya maksimum (Kw) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) | 310(422Ps) | 580(789Ps) |
| Torsi maksimum (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1468 | 5028x1966x1463 |
| Struktur tubuh | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 210 | 210 | 210 | 240 | 250 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 3.5 |
| Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 13.7Kwh | 14.3Kwh | 14.3Kwh | 14Kwh | 15.6Kwh |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.63 | 1.81 |
| Masa garansi kendaraan | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer | 5 tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan | |||||
| Panjangnya(Mm) | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 |
| Lebar(Mm) | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
| Tinggi(Mm) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1463 |
| Wheelbase(Mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Trek roda depan (Mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1698 |
| Jalur belakang (Mm) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1710 |
| Ground clearance minimum (Mm) | 129 | 129 | 129 | 129 | 142 |
| Struktur tubuh | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Berat trotoar(Kg) | 2098 | 2275 | 2275 | 2318 | 2468 |
| Massa beban penuh (Kg) | 2518 | 2669 | 2669 | 2713 | 2888 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Radius putar minimum | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| Koefisien seret (Cd) | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
| Motor listrik | |||||
| Deskripsi Motor | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 272 tenaga kuda | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda |
| Jenis Motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Induksi / asinkron di depan dan magnet permanen / sinkron di belakang |
| Total daya motor (Kw) | 200 | 200 | 200 | 310 | 580 |
| Total tenaga kuda motor (Ps) | 272 | 272 | 272 | 422 | 789 |
| Torsi total motor (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 810 |
| Daya maksimum motor depan (Kw) | 270 | ||||
| Torsi maksimum motor depan (N·m) | 370 | ||||
| Daya maksimum motor belakang (Kw) | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 |
| Torsi maksimum motor belakang (N·m) | 343 | 343 | 343 | 440 | 440 |
| Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor ganda |
| Tata letak motor | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang | Depan + belakang |

Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur







