| Mercedes-Benz GLS | 2024 GLS 400 4MESIN | 2024 GLS 450 4Edisi Dinamis MATIC | 2024 GLS 450 4Edisi Mode Matic | 2024 GLS 450 4Edisi Mewah MATIC |
| Informasi dasar | ||||
| Produsen | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| tingkat | SUV besar | SUV besar | SUV besar | SUV besar |
| Jenis Energi | 48V sistem hibrida ringan | 48V sistem hibrida ringan | 48V sistem hibrida ringan | 48V sistem hibrida ringan |
| Ketersediaan | 2023.11 | 2024.1 | 2023.11 | 2023.11 |
| mesin | 2.5T 313 HP L6 48V Hibrida ringan | 3.0T 380 HP L6 48V Hibrida ringan | 3.0T 380 HP L6 48V Hibrida ringan | 3.0T 380 HP L6 48V Hibrida ringan |
| Tenaga mesin maksimum (Kw) | 230(313Ps) | 280(380Ps) | 280(380Ps) | 280(380Ps) |
| Torsi maksimum mesin (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Gearbox | 9-Transmisi manual kecepatan | 9-Transmisi manual kecepatan | 9-Transmisi manual kecepatan | 9-Transmisi manual kecepatan |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 5210x2030x1823 | 5210x2030x1823 | 5210x2030x1823 | 5210x2030x1838 |
| Struktur tubuh | 5-pintu SUV 7 tempat duduk | 5-pintu SUV 7 tempat duduk | 5-pintu SUV 7 tempat duduk | 5-pintu SUV 7 tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 235 | 246 | 246 | 246 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10.2 |
| Masa garansi kendaraan | 3 tahun jarak tempuh tak terbatas | 3 tahun jarak tempuh tak terbatas | 3 tahun jarak tempuh tak terbatas | 3 tahun jarak tempuh tak terbatas |
| Estimasi total biaya pemeliharaan untuk 60,000 kilometer | 29266.0 Yuan | 28023.0 Yuan | 28023.0 Yuan | |
| Badan | ||||
| Panjangnya(Mm) | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 |
| Lebar(Mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Tinggi(Mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1838 |
| Wheelbase(Mm) | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 |
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Jumlah kursi | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Berat trotoar(Kg) | 2460 | 2487 | 2487 | 2528 |
| Massa beban penuh (Kg) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Kapasitas tangki bahan bakar(L) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| mesin | ||||
| Model Mesin | 256 925 | 256 830 | 256 830 | 256 830 |
| Perpindahan (Ml) | 2498 | 2999 | 2999 | 2999 |
| Perpindahan(L) | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Bentuk asupan udara | Twin Turbo | Twin Turbo | Twin Turbo | Twin Turbo |
| Tata letak mesin | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
| Pengaturan silinder | L | L | L | L |
| Jumlah silinder | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jumlah katup per silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanisme katup | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 313 | 380 | 380 | 380 |
| Daya maksimum (Kw) | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Kecepatan daya maksimum (Rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torsi maksimum (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Kecepatan torsi maksimum (Rpm) | 1800-4000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 |
| Bentuk bahan bakar | 48V sistem hibrida ringan | 48V sistem hibrida ringan | 48V sistem hibrida ringan | 48V sistem hibrida ringan |
| Kelas bahan bakar | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Metode pasokan oli | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| Bahan kepala silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Bahan silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Standar lingkungan | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI |
| Gearbox | ||||
| Deskripsi Gearbox | 9-Transmisi manual kecepatan | 9-Transmisi manual kecepatan | 9-Transmisi manual kecepatan | 9-Transmisi manual kecepatan |
| Jumlah roda gigi | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jenis Gearbox | Transmisi otomatis (DI) | Transmisi otomatis (DI) | Transmisi otomatis (DI) | Transmisi otomatis (DI) |
| Sasis/Kemudi | ||||
| Mode penggerak | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan |
| Tipe penggerak empat roda | Penggerak empat roda penuh waktu | Penggerak empat roda penuh waktu | Penggerak empat roda penuh waktu | Penggerak empat roda penuh waktu |
| Struktur diferensial pusat | Diferensial tengah tipe kopling multi-pelat | Diferensial tengah tipe kopling multi-pelat | Diferensial tengah tipe kopling multi-pelat | Diferensial tengah tipe kopling multi-pelat |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda |
| Jenis kemudi | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik |
| Struktur kendaraan | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban |
| Roda/Rem | ||||
| Jenis rem depan | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi |
| Jenis rem belakang | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik |
| Ukuran ban depan | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/45 R21 | 285/45 R22 |
| Ukuran ban belakang | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 315/40 R21 | 325/40 R22 |

Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur






