| Eksterior | ||
![]() extreme blue | ![]() Extreme night black | ![]() Extremely white |
![]() hunting green | ![]() Yuguang Orange | ![]() Laser gray |
| Interior | |||
![]() Yamaha audio | ![]() papan dasbor | ![]() kursi listrik | ![]() perpindahan gigi elektronik |
![]() Frameless car door | ![]() multimedia entertainment system | ![]() barisan depan | |
| Zeekr 001 | WE 100kWh Rear Drive | WE 95kWh Four-Wheel Drive | ME 100kWh Four-Wheel Drive | YOU 100kWh Four-Wheel Drive |
| Info dasar | ||||
| Produsen | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| tingkat | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar |
| Jenis energi | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
| Waktu ke Pasar | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| motor listrik | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda |
| Jangkauan jelajah listrik murni (kilometer) Kementerian Perindustrian dan Informatika | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Jangkauan jelajah listrik murni (kilometer) CLTC | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Waktu pengisian (Jam) | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.19 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam |
| Kapasitas pengisian cepat(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Daya maksimum(Kw) | 310(422Ps) | 580(789Ps) | 580(789Ps) | 580(789Ps) |
| Torsi maksimum (N路m) | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 |
| Struktur tubuh | 5-pintu, 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu, 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu, 5-hatchback tempat duduk | 5-pintu, 5-hatchback tempat duduk |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Waktu akselerasi resmi ke 100 Kilometer (s) | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Konsumsi listrik per 100 Kilometer (kWh/100km) | 14.8Kwh | 16.3Kwh | 15.6Kwh | 15.6Kwh |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.67 | 1.84 | 1.76 | 1.76 |
| Badan | ||||
| Wheelbase(Mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Jarak sumbu roda depan (Mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Jarak sumbu roda belakang (Mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Struktur tubuh | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Jumlah pintu (angka) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu mobil | pintu ayun | pintu ayun | pintu ayun | pintu ayun |
| Jumlah kursi (Kursi) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Berat trotoar (Kg) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
| Massa beban penuh (Kg) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| motor listrik | ||||
| Deskripsi motor | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda |
| Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | Induksi depan / magnet permanen belakang asinkron / sinkron | Induksi depan / magnet permanen belakang asinkron / sinkron | Induksi depan / magnet permanen belakang asinkron / sinkron |
| Total daya motor (Kw) | 310 | 580 | 580 | 580 |
| Total tenaga kuda motor (Ps) | 422 | 789 | 789 | 789 |
| Torsi total motor (N·m) | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Daya maksimum motor listrik depan (Kw) | 270 | 270 | 270 | |
| Torsi maksimum motor listrik depan (N·m) | 370 | 370 | 370 | |
| Daya maksimum motor listrik belakang (Kw) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Torsi maksimum motor listrik belakang (N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Jumlah motor penggerak | motor tunggal | Motor ganda | Motor ganda | Motor ganda |
| Tata letak motor | belakang | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang |
| Mengisi baterai | ||||
| Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
| Teknologi Fitur Baterai | Baterai Kirin,CTP3.0 | Baterai Shenxing,CTP3.0 | Baterai Kirin,CTP3.0 | Baterai Kirin,CTP3.0 |
| Merek baterai | Waktu itu menguntungkan | Waktu itu menguntungkan | Waktu itu menguntungkan | Waktu itu menguntungkan |
| Garansi paket baterai | Garansi seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausul pembebasan tanggung jawab harus tunduk pada pejabat) | Garansi seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausul pembebasan tanggung jawab harus tunduk pada pejabat) | Garansi seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausul pembebasan tanggung jawab harus tunduk pada pejabat) | Garansi seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausul pembebasan tanggung jawab harus tunduk pada pejabat) |
| Kapasitas baterai (Kwh) | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
| Mengisi baterai | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam |
| ● Antarmuka pengisian cepat | ● Antarmuka pengisian cepat | ● Antarmuka pengisian cepat | ● Antarmuka pengisian cepat | |
| Lokasi antarmuka pengisian cepat | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri |
| Lokasi antarmuka pengisian daya lambat | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri | Posisi tangki bahan bakar kiri |
| Sistem manajemen suhu baterai | ● Pemanasan suhu rendah ● pendingin cair | ● Pemanasan suhu rendah ● pendingin cair | ● Pemanasan suhu rendah ● pendingin cair | ● Pemanasan suhu rendah ● pendingin cair |
| Mode pedal tunggal | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Stasiun pengisian daya yang dioperasikan sendiri merek | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Fungsi pembangkit listrik seluler VTOL | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Daya pelepasan eksternal maksimum (Kw) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gearbox | ||||
| Deskripsi gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis gearbox | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap |
| Sasis/kemudi | ||||
| Mode penggerak | penggerak roda belakang | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda |
| Jenis penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | |
| bentuk suspensi depan | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda | Suspensi independen wishbone ganda |
| Bentuk suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
| Jenis kemudi | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| roda/rem | ||||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Ukuran ban depan | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| Ukuran ban belakang | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| Struktur tubuh | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban | Bantalan beban |
| Keamanan aktif | ||||
| Anti-kunci ABS | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Distribusi gaya pengereman (EBD/CBC, dll.) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Bantuan rem (EBA/BA, dll.) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Kontrol traksi (TCS/ASR, dll.) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sistem stabilitas tubuh (ESP/DSC, dll.) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sistem peringatan keselamatan aktif | ●Peringatan Keberangkatan Jalur ● peringatan tabrakan maju ● Peringatan tabrakan belakang ● Peringatan sisi terbalik ●Peringatan pembukaan DOW | ●Peringatan Keberangkatan Jalur ● peringatan tabrakan maju ● Peringatan tabrakan belakang ● Peringatan sisi terbalik ●Peringatan pembukaan DOW | ●Peringatan Keberangkatan Jalur ● peringatan tabrakan maju ● Peringatan tabrakan belakang ● Peringatan sisi terbalik ●Peringatan pembukaan DOW | ●Peringatan Keberangkatan Jalur ● peringatan tabrakan maju ● Peringatan tabrakan belakang ● Peringatan sisi terbalik ●Peringatan pembukaan DOW |
| Pengereman aktif | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Bantuan paralel | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sistem Bantuan Pemeliharaan Jalur | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pemusatan jalur | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Tips mengemudi kelelahan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Deteksi kelelahan DMS aktif | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pengenalan rambu lalu lintas jalan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Identifikasi lampu lalu lintas | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Keamanan pasif | ||||
| Airbag depan | ●Kursi pengemudi ●Kursi penumpang | ●Kursi pengemudi ●Kursi penumpang | ●Kursi pengemudi ●Kursi penumpang | ●Kursi pengemudi ●Kursi penumpang |
| Airbag samping | ● Baris depan | ● Baris depan | ● Baris depan | ● Baris depan |
| Airbag tirai samping | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pengingat sabuk pengaman tidak diikat | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Antarmuka kursi anak (ISOFIX) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sistem pemantauan tekanan ban | ● Tampilan tekanan ban | ● Tampilan tekanan ban | ● Tampilan tekanan ban | ● Tampilan tekanan ban |
| Konfigurasi tambahan/kontrol | ||||
| radar parkir | ● Maju ●Kembali | ● Maju ●Kembali | ● Maju ●Kembali | ● Maju ●Kembali |
| Peringatan saat kendaraan di depan berangkat | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Gambar bantuan mengemudi | ●Gambar terbalik ●Car side blind spot image ●Gambar panorama 360° ●Gambar transparan | ●Gambar terbalik ●Car side blind spot image ●Gambar panorama 360° ●Gambar transparan | ●Gambar terbalik ●Car side blind spot image ●Gambar panorama 360° ●Gambar transparan | ●Gambar terbalik ●Car side blind spot image ●Gambar panorama 360° ●Gambar transparan |
| sistem pelayaran | ● Kontrol Pelayaran ●Pelayaran Adaptif ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Kontrol Pelayaran ●Pelayaran Adaptif ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Kontrol Pelayaran ●Pelayaran Adaptif ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Kontrol Pelayaran ●Pelayaran Adaptif ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Bantuan perubahan jalur otomatis | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | ●Tingkat L2 | ●Tingkat L2 | ●Tingkat L2 | ●Tingkat L2 |
| Parkir otomatis | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Parkir otomatis (TAHAN OTOMATIS) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Bantuan Pendakian Bukit (HAC) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Penurunan Bukit (HDC) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Penyesuaian suspensi variabel | ○Soft and hard + tinggi dan rendah | ○Soft and hard + tinggi dan rendah | ● Lembut dan keras + tinggi dan rendah | ● Lembut dan keras + tinggi dan rendah |
| suspensi udara | ○Opsional | ○Opsional | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Suspensi Cerdas Karpet Ajaib | ○Opsional | ○Opsional | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sistem rasio kemudi variabel | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pemilihan mode mengemudi | ●Olahraga | ●Olahraga | ●Olahraga | ●Olahraga |
| – | ● off-road | ● off-road | ● off-road | |
| ●Salju | ●Salju | ●Salju | ●Salju | |
| ●Personalisasi | ●Personalisasi | ●Personalisasi | ●Personalisasi | |
| ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | |
| ●Kenyamanan standar | ●Kenyamanan standar | ●Kenyamanan standar | ●Kenyamanan standar | |
| ● Mode ejeksi | ● Mode ejeksi | ● Mode ejeksi | ● Mode ejeksi | |
| sistem pemulihan energi rem | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Suara peringatan mengemudi kecepatan rendah | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Konfigurasi eksternal | ||||
| Jenis jendela atap | ●Sunroof panorama tidak dapat dibuka | ●Sunroof panorama tidak dapat dibuka | ●Sunroof panorama tidak dapat dibuka | ●Sunroof panorama tidak dapat dibuka |
| Tenda penginderaan cahaya | ○Opsional | ○Opsional | ○Opsional | ● Konfigurasi standar |
| Kisi-kisi asupan udara penutup aktif | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Velg paduan aluminium | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pintu desain tanpa bingkai | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pegangan pintu tersembunyi | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Konfigurasi internal | ||||
| Bahan roda kemudi | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
| Penyesuaian roda kemudi | ●Atas dan bawah + depan dan belakang | ●Atas dan bawah + depan dan belakang | ●Atas dan bawah + depan dan belakang | ●Atas dan bawah + depan dan belakang |
| Penyesuaian roda kemudi listrik | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Fungsi roda kemudi | ● Kontrol multifungsi | ● Kontrol multifungsi | ● Kontrol multifungsi | ● Kontrol multifungsi |
| ●memori | ●memori | ●memori | ●memori | |
| ● Pemanasan | ● Pemanasan | ● Pemanasan | ● Pemanasan | |
| Mengemudi layar komputer | ●Warna | ●Warna | ●Warna | ●Warna |
| Gaya instrumen LCD | ● LCD penuh | ● LCD penuh | ● LCD penuh | ● LCD penuh |
| Ukuran meter LCD (Inci) | ●13.02 | ●13.02 | ●13.02 | ●13.02 |
| Konfigurasi kenyamanan/anti-pencurian | ||||
| Pintu hisap listrik | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Electric swing/up door | ○Opsional | ○Opsional | ○Opsional | ● Konfigurasi standar |
| Bak truk listrik | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Merasakan bak truk belakang | ○Opsional | ○Opsional | ○Opsional | ● Konfigurasi standar |
| Memori posisi bak truk belakang elektrik | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Penguncian sentral di dalam mobil | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Jenis kunci jarak jauh | ● Kunci jarak jauh pintar | ● Kunci jarak jauh pintar | ● Kunci jarak jauh pintar | ● Kunci jarak jauh pintar |
| Penguncian sentral di dalam mobil | ● Kunci Bluetooth Ponsel | ● Kunci Bluetooth Ponsel | ● Kunci Bluetooth Ponsel | ● Kunci Bluetooth Ponsel |
| ● Kunci digital UWB | ● Kunci digital UWB | ● Kunci digital UWB | ● Kunci digital UWB | |
| Entri tanpa kunci | ● Seluruh mobil | ● Seluruh mobil | ● Seluruh mobil | ● Seluruh mobil |
| Mulai tanpa kunci | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Mulai dari jarak jauh | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| kendaraan seluler kendali jarak jauh | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sistem tampilan heads-up (HUD) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Ukuran proyeksi HUD (Inci) | ●35.5 | ●35.5 | ●35.5 | ●35.5 |
| Sistem tampilan head-up augmented reality (AR-HUD) | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Perekam mengemudi bawaan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pengisian nirkabel ponsel | ● Konfigurasi standarIlustrasi | ● Konfigurasi standarIlustrasi | ● Konfigurasi standarIlustrasi | ● Konfigurasi standarIlustrasi |
| Daya maksimum pengisian nirkabel ponsel (W) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 110Soket listrik V/220V/230V | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Konfigurasi kursi | ||||
| Bahan Kursi | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
| – | – | – | ○Turn fur | |
| Gaya kulit kursi | ● Kulit Nappa | ● Kulit Nappa | ● Kulit Nappa | ● Kulit Nappa |
| – | – | – | ○ Alcantara (Suede) | |
| Penyesuaian listrik kursi | ●Kursi pengemudi | ●Kursi pengemudi | ●Kursi pengemudi | ●Kursi pengemudi |
| ●Kursi pengemudi | ●Kursi penumpang | ●Kursi penumpang | ●Kursi penumpang | ●Kursi penumpang |
| ●Kursi pengemudi | ●Baris Kedua | ●Baris Kedua | ●Baris Kedua | ●Baris Kedua |
| Penyesuaian keseluruhan kursi pengemudi | ● Bergerak maju dan mundur | ● Bergerak maju dan mundur | ● Bergerak maju dan mundur | ● Bergerak maju dan mundur |
| ● Sudut sandaran | ● Sudut sandaran | ● Sudut sandaran | ● Sudut sandaran | |
| ● Penyesuaian ketinggian | ● Penyesuaian ketinggian | ● Penyesuaian ketinggian | ● Penyesuaian ketinggian | |
| Penyesuaian sebagian kursi pengemudi | ●pinggang | ●pinggang | ●pinggang | ●pinggang |
| ● Sandaran kaki | ● Sandaran kaki | ● Sandaran kaki | ● Sandaran kaki | |
| Penyesuaian keseluruhan kursi penumpang | ● Bergerak maju dan mundur | ● Bergerak maju dan mundur | ● Bergerak maju dan mundur | ● Bergerak maju dan mundur |
| ● Penyesuaian ketinggian | ● Penyesuaian ketinggian | ● Penyesuaian ketinggian | ● Penyesuaian ketinggian | |
| ● Sudut sandaran | ● Sudut sandaran | ● Sudut sandaran | ● Sudut sandaran | |
| Penyesuaian sebagian kursi penumpang | ●pinggang | ●pinggang | ●pinggang | ●pinggang |
| ● Sandaran kaki | ● Sandaran kaki | ● Sandaran kaki | ● Sandaran kaki | |
| Penyesuaian keseluruhan kursi baris kedua | ● Penyesuaian sudut sandaran | ● Penyesuaian sudut sandaran | ● Penyesuaian sudut sandaran | ● Penyesuaian sudut sandaran |
| Fungsi kursi depan | ● Pemanasan | ● Pemanasan | ● Pemanasan | ● Pemanasan |
| ●ventilasi | ●ventilasi | ●ventilasi | ●ventilasi | |
| ●memori | ●memori | ●memori | ●memori | |
| ● Pijat | ● Pijat | ● Pijat | ● Pijat | |
| Fungsi kursi baris kedua | ● Pemanasan | ● Pemanasan | ● Pemanasan | ● Pemanasan |
| Tombol bos | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sandaran tangan depan/belakang | ● Baris depan | ● Baris depan | ● Baris depan | ● Baris depan |
| ●Baris belakang | ●Baris belakang | ●Baris belakang | ●Baris belakang | |
| Tempat cangkir belakang | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Rasio lipat kursi belakang | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 |
| Internet Cerdas | ||||
| Ukuran layar kontrol pusat (Inci) | ● 15.05 | ● 15.05 | ● 15.05 | ● 15.05 |
| Layar kontrol pusat yang dapat diputar / dapat dipindahkan | ○Opsional | ○Opsional | ○Opsional | ● Konfigurasi standar |
| Sistem navigasi GPS | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Navigasi kehidupan nyata AR | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Layanan Bantuan Pinggir Jalan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Bluetooth/telepon mobil | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pemetaan Internet Seluler | ● Mesin asli pabrik asli | ● Mesin asli pabrik asli | ● Mesin asli pabrik asli | ● Mesin asli pabrik asli |
| ● Hicar | ● Hicar | ● Hicar | ● Hicar | |
| Internet Kendaraan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| 4Jaringan G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Peningkatan OTA | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Pengenalan wajah | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sistem kontrol pengenalan suara | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Fungsi bebas bangun suara | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Fungsi pengenalan bangun area suara | ●Pengemudi utama | ●Pengemudi utama | ●Pengemudi utama | ●Pengemudi utama |
| ●co-pilot | ●co-pilot | ●co-pilot | ●co-pilot | |
| ●Baris Kedua | ●Baris Kedua | ●Baris Kedua | ●Baris Kedua | |
| Pengenalan ucapan berkelanjutan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Dapat dikatakan bahwa itu terlihat | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Kata bangun asisten suara | Hai,Eva | Hai,Eva | Hai,Eva | Hai,Eva |
| Hotspot Wi-Fi | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Hiburan media | ||||
| app Store | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Antarmuka multimedia | ● USB/Tipe-C | ● USB/Tipe-C | ● USB/Tipe-C | ● USB/Tipe-C |
| Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | ● 2 di barisan depan | ● 2 di barisan depan | ● 2 di barisan depan | ● 2 di barisan depan |
| ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | |
| Daya pengisian daya maksimum USB/Tipe-C | Baris depan 60W | Baris depan 60W | Baris depan 60W | Baris depan 60W |
| 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | |
| suara simulasi | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Menenangkan (relaksasi) modus | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Fungsi karaoke | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| merek audio | ● Yamaha | ● Yamaha | ● Yamaha | ● Yamaha |
| Jumlah pembicara (Potongan) | ●28 | ●28 | ●28 | ●28 |
| Kontrol multimedia belakang | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Konfigurasi pencahayaan | ||||
| Lampu balok rendah | ● dipimpin | ● dipimpin | ● dipimpin | ● dipimpin |
| Balok tinggi | ● dipimpin | ● dipimpin | ● dipimpin | ● dipimpin |
| Lampu Lari Siang Hari | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Sinar tinggi dan rendah yang adaptif | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Lampu depan otomatis | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Lampu bantuan belok | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Penyesuaian ketinggian lampu depan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| Lampu sekitar interior mobil | ● multiwarna | ● multiwarna | ● multiwarna | ● multiwarna |
| Fitur pencahayaan | ● Matriks | ● Matriks | ● Matriks | ● Matriks |
| Penundaan mematikan lampu depan | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
| kaca / kaca spion kaca | ||||
| jendela listrik | ● Baris depan | ● Baris depan | ● Baris depan | ● Baris depan |
| ●Baris belakang | ●Baris belakang | ●Baris belakang | ●Baris belakang | |
| Mengangkat dan menurunkan jendela dengan satu klik | ● Seluruh mobil | ● Seluruh mobil | ● Seluruh mobil | ● Seluruh mobil |
| Fungsi anti-cubit jendela | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar | ● Konfigurasi standar |
