| Eksterior | ||
![]() Camellia Merah | ![]() Glasir Keramik Putih | ![]() Florence Hijau |
![]() Tinta Giok Hitam | ![]() Rime Abu-abu | |
| Interior | |
![]() Biru Tua Hitam | ![]() Hijau Malachite |
Lihat Panduan Pra-pembelian MG7
| MG7 | MG7 2025 1.5T DCT Edisi Mewah | MG7 2025 1.5T DCT Edisi Elegan |
| Informasi dasar | ||
| Produsen | SAIC Motor | SAIC Motor |
| tingkat | Mobil ukuran sedang | Mobil ukuran sedang |
| Jenis Energi | bensin | bensin |
| Ketersediaan | 2024.11 | 2024.11 |
| mesin | 1.5T 188HP L4 | 1.5T 188HP L4 |
| Daya maksimum (Kw) | 138(188Ps) | 138(188Ps) |
| Torsi maksimum (N·m) | 300 | 300 |
| Gearbox | 7-kopling ganda kecepatan | 7-kopling ganda kecepatan |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4884x1889x1447 | 4884x1889x1447 |
| Struktur tubuh | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 210 | 210 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km) | 5.6 | 5.6 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 6.25 | 6.25 |
| Masa garansi kendaraan | 3 tahun atau 100,000 kilometer | 3 tahun atau 100,000 kilometer |
| Badan | ||
| Panjangnya(Mm) | 4884 | 4884 |
| Lebar(Mm) | 1889 | 1889 |
| Tinggi(Mm) | 1447 | 1447 |
| Wheelbase(Mm) | 2778 | 2778 |
| Trek roda depan (Mm) | 1601 | 1601 |
| Jarak sumbu roda belakang(Mm) | 1600 | 1600 |
| Struktur tubuh | Hatchback | Hatchback |
| Jumlah pintu | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Jumlah kursi | 5 | 5 |
| Berat trotoar(Kg) | 1570 | 1570 |
| Massa beban penuh (Kg) | 2005 | 2005 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 65 | 65 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 375 | 375 |
| mesin | ||
| Model Mesin | 15FDE | 15FDE |
| Perpindahan (Ml) | 1496 | 1496 |
| Perpindahan(L) | 1.5 | 1.5 |
| Bentuk asupan udara | Turbocharger | Turbocharger |
| Tata letak mesin | Miring | Miring |
| Pengaturan silinder | L | L |
| Jumlah silinder | 4 | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 | 4 |
| Mekanisme katup | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 188 | 188 |
| Daya maksimum (Kw) | 138 | 138 |
| Kecepatan daya maksimum (Rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 |
| Torsi maksimum (N·m) | 300 | 300 |
| Kecepatan torsi maksimum (Rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Teknologi khusus mesin | Geometri turbin variabel VGT | Geometri turbin variabel VGT |
| Bentuk bahan bakar | bensin | bensin |
| Kelas bahan bakar | 92# | 92# |
| Metode pasokan oli | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| Bahan kepala silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Bahan silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Standar lingkungan | Tiongkok VI | Tiongkok VI |
| Gearbox | ||
| Deskripsi Gearbox | 7-kopling ganda kecepatan | 7-kopling ganda kecepatan |
| Jumlah roda gigi | 7 | 7 |
| Jenis Gearbox | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) |
| Sasis/Kemudi | ||
| Mode penggerak | Penggerak depan depan | Penggerak depan depan |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
| Jenis kemudi | Bantuan tenaga listrik | Bantuan tenaga listrik |
| Struktur kendaraan | Bantalan beban | Bantalan beban |
| Roda/Rem | ||
| Jenis rem depan | Cakram berventilasi | Cakram berventilasi |
| Jenis rem belakang | Cakram padat | Cakram padat |
| Jenis rem parkir | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik |
| Ukuran ban depan | 225/50 R18 | 245/40 R19 |
| Ukuran ban belakang | 225/50 R18 | 245/40 R19 |
| Spesifikasi ban serep | ●Bukan ukuran penuh | ●Bukan ukuran penuh |



















