| 2025 Zeekr 001 | Versi WE 95kWh RWD | Versi WE 100kWh RWD | Versi KAMI 95kWh 4WD | Versi ME 100kWh 4WD | YOU versi 100kWh 4WD |
| Informasi dasar | |||||
| Produsen | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| tingkat | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar |
| Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Motor listrik | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda |
| Jangkauan listrik murni (kilometer) Kementerian Perindustrian dan Informatika | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Jangkauan listrik murni (kilometer) CLTC | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Platform pengisian cepat tegangan tinggi | ●800V | ●800V | ●800V | ●800V | ●800V |
| Waktu pengisian (Jam) | Pengisian cepat 0.19 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.19 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam | Pengisian cepat 0.25 Jam |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Daya maksimum (Kw) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 580(789Ps) | 580(789Ps) | 580(789Ps) |
| Torsi maksimum (N·m) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Gearbox | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
| Struktur tubuh | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam (s) | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 15.2Kwh | 14.8Kwh | 16.3Kwh | 15.6Kwh | 15.6Kwh |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.76 | 1.72 | 1.89 | 1.81 | 1.81 |
| Masa garansi kendaraan | 4 tahun atau 100,000 kilometer | 4 tahun atau 100,000 kilometer | 4 tahun atau 100,000 kilometer | 4 tahun atau 100,000 kilometer | 4 tahun atau 100,000 kilometer |
| Masa Garansi Pemilik Pertama | 6 tahun atau 150,000 kilometer | 6 tahun atau 150,000 kilometer | 6 tahun atau 150,000 kilometer | 6 tahun atau 150,000 kilometer | 6 tahun atau 150,000 kilometer |
| Badan | |||||
| Panjangnya(Mm) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Lebar(Mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Tinggi(Mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Wheelbase(Mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Trek roda depan (Mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Jalur belakang (Mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Struktur tubuh | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Berat trotoar(Kg) | 2285 | 2285 | 2520 | 2470 | 2470 |
| Massa beban penuh (Kg) | 2730 | 2730 | 2975 | 2930 | 2930 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Koefisien seret (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Motor listrik | |||||
| Deskripsi Motor | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 422 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda | Listrik murni 789 tenaga kuda |
| Jenis Motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Induksi / asinkron di depan dan magnet permanen / sinkron di belakang | Induksi / asinkron di depan dan magnet permanen / sinkron di belakang | Induksi / asinkron di depan dan magnet permanen / sinkron di belakang |
| Total daya motor (Kw) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
| Total tenaga kuda motor (Ps) | 422 | 422 | 789 | 789 | 789 |
| Torsi total motor (N·m) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Daya maksimum motor depan (Kw) | 270 | 270 | 270 | ||
| Torsi maksimum motor depan (N·m) | 370 | 370 | 370 | ||
| Daya maksimum motor belakang (Kw) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Torsi maksimum motor belakang (N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Jumlah motor penggerak | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor ganda | Motor ganda | Motor ganda |
| Tata letak motor | Tiang | Tiang | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang |

Waktu pengiriman
Metode Pembayaran
Kualitas Layanan
Perdagangan yang Jujur









