| 紅旗HS3 | 1.5T ブレイブエディション | 1.5T Zhiweiエディション | 1.5Tシャンウェイエディション | 2.0Tバージョン |
| 基本情報 | ||||
| 生産者 | 一汽紅旗 | 一汽紅旗 | 一汽紅旗 | 一汽紅旗 |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 可用性 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| エンジン | 1.5T 169 馬力L4 | 1.5T 169 馬力L4 | 1.5T 169 馬力L4 | 2.0T型 252馬力 L4 |
| 最大出力 (キロワット) | 124(169追伸) | 124(169追伸) | 124(169追伸) | 185(252追伸) |
| 最大エンジン出力 (キロワット) | 124(169追伸) | 124(169追伸) | 124(169追伸) | 185(252追伸) |
| 最大モーター出力 (キロワット) | ||||
| 最大トルク (N·m) | 258 | 258 | 258 | 380 |
| エンジン最大トルク (N·m) | 258 | 258 | 258 | 380 |
| モーターの最大トルク (N·m) | ||||
| ギアボックス | 7-スピードウェットデュアルクラッチ | 7-スピードウェットデュアルクラッチ | 7-スピードウェットデュアルクラッチ | 8-スピードマニュアルトランスミッション |
| 長さ x 幅 x 高さ (ミリメートル) | 4655X1900×1668 | 4655X1900×1668 | 4655X1900×1668 | 4655X1900×1668 |
| ボディ構造 | 5-ドア5人乗りSUV | 5-ドア5人乗りSUV | 5-ドア5人乗りSUV | 5-ドア5人乗りSUV |
| 最高速度 (キロ/時) | 195 | 195 | 195 | 220 |
| 公式0-100km/h加速タイム (s) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 7.2 |
| WLTC総合燃費 (L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.3 |
| 消費電力 100 キロメートル (kWh/100km) | ||||
| 定速航続距離 (キロメートル) | ||||
| 車両保証期間 | 4 years や 100,000 キロメートル | 4 years や 100,000 キロメートル | 4 years や 100,000 キロメートル | 4 years や 100,000 キロメートル |
| 最初の所有者の保証期間 | 年数/走行距離に制限はありません (責任免除条項は、公式の規制の対象となります) | 年数/走行距離に制限はありません (責任免除条項は、公式の規制の対象となります) | 年数/走行距離に制限はありません (責任免除条項は、公式の規制の対象となります) | 年数/走行距離に制限はありません (責任免除条項は、公式の規制の対象となります) |
| 体 | ||||
| 長さ(ミリメートル) | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
| 幅(ミリメートル) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高さ(ミリメートル) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| ホイール ベース(ミリメートル) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 前輪トラック (ミリメートル) | 1629 | 1629 | 1629 | 1624 |
| リアトラック (ミリメートル) | 1634 | 1634 | 1634 | 1630 |
| ボディ構造 | SUVの | SUVの | SUVの | SUVの |
| ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ドアの開閉方法 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 議席数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 車両重量(キログラム) | 1660 | 1660 | 1660 | 1710 |
| 全負荷質量 (キログラム) | 2110 | 2110 | 2110 | 2160 |
| 燃料タンク容量 (L) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| ラゲッジコンパートメント容量 (L) | 436-1484 | 436-1484 | 436-1484 | 436-1484 |
| 最小回転半径 | ||||
| エンジン | ||||
| エンジンモデル | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-35 |
| 排水量 (ミリリットル) | 1498 | 1498 | 1498 | 1989 |
| 排水量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| エアインテーク形状 | ターボチャー ジャー | ターボチャー ジャー | ターボチャー ジャー | ターボチャー ジャー |
| エンジンレイアウト | 横 | 横 | 横 | 横 |
| シリンダー配置 | L | L | L | L |
| シリンダー数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 気筒あたりのバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 圧縮率 | ||||
| バルブ機構 | DOHCの | DOHCの | DOHCの | DOHCの |
| 最大馬力 (追伸) | 169 | 169 | 169 | 252 |
| 最大出力 (キロワット) | 124 | 124 | 124 | 185 |
| 最大出力速度 (回転数) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大トルク (N·m) | 258 | 258 | 258 | 380 |
| 最大トルク速度 (回転数) | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 | 1800-4000 |
| エンジン特有の技術 | ||||
| 燃料形態 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 燃料グレード | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 給油方式 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| シリンダー材質 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 |
| 環境基準 | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI |








