| ヒュンダイクストゥ | 270TGDi GLS Leading Edition | 270TGDi LUX Premium Edition | 270TGDi TOP Smart Love Flagship Edition | 380TGDi LUX Premium Smart Love Premium Edition | 380TGDi TOP Premium Smart Love Flagship Edition |
| 基本情報 | |||||
| 生産者 | 北京現代自動車 | 北京現代自動車 | 北京現代自動車 | 北京現代自動車 | 北京現代自動車 |
| レベル | 中型・大型MPV | 中型・大型MPV | 中型・大型MPV | 中型・大型MPV | 中型・大型MPV |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 可用性 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.07 |
| エンジン | 1.5T型 170馬力 L4 | 1.5T型 170馬力 L4 | 1.5T型 170馬力 L4 | 2.0T 236馬力 L4 | 2.0T 236馬力 L4 |
| 最大出力 (キロワット) | 125(170追伸) | 125(170追伸) | 125(170追伸) | 173(236追伸) | 173(236追伸) |
| 最大トルク (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| ギアボックス | 8-速度自動 | 8-速度自動 | 8-速度自動 | 8-スピードマニュアルトランスミッション | 8-スピードマニュアルトランスミッション |
| 長さ x 幅 x 高さ (ミリメートル) | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 | 4950x1850x1734 |
| ボディ構造 | 5-ドア用7人乗りMPV | 5-ドア用7人乗りMPV | 5-ドア用7人乗りMPV | 5-ドア用7人乗りMPV | 5-ドア用7人乗りMPV |
| 最高速度 (キロ/時) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| 公式0-100km/h加速タイム (s) | 8.8 | 8.8 | |||
| NEDC総合燃費 (L/100km) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
| WLTC総合燃費 (L/100km) | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| 車両保証期間 | 5 years や 100,000 キロメートル | 5 years や 100,000 キロメートル | 5 years や 100,000 キロメートル | 5 years や 100,000 キロメートル | 5 years や 100,000 キロメートル |
| 体 | |||||
| 長さ(ミリメートル) | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| 幅(ミリメートル) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 高さ(ミリメートル) | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| ホイール ベース(ミリメートル) | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 |
| 前輪トラック (ミリメートル) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| リアトラック (ミリメートル) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| ボディ構造 | MPVの | MPVの | MPVの | MPVの | MPVの |
| ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ドアの開閉方法 | 引き戸 | 引き戸 | 引き戸 | 引き戸 | 引き戸 |
| 議席数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 車両重量(キログラム) | 1635 | 1712 | 1712 | 1754 | 1754 |
| 全負荷質量 (キログラム) | 2220 | 2300 | 2300 | 2335 | 2335 |
| 燃料タンク容量 (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| ラゲッジコンパートメント容量 (L) | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 | 262-707 |
| エンジン | |||||
| エンジンモデル | G4FSの | G4FSの | G4FSの | G4FSの | G4FSの |
| 排水量 (ミリリットル) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 |
| 排水量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| エアインテーク形状 | ターボチャー ジャー | ターボチャー ジャー | ターボチャー ジャー | ターボチャー ジャー | ターボチャー ジャー |
| シリンダー配置 | L | L | L | L | L |
| シリンダー数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 気筒あたりのバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| バルブ機構 | DOHCの | DOHCの | DOHCの | DOHCの | DOHCの |
| 最大馬力(追伸) | 170 | 170 | 170 | 236 | 236 |
| 最大出力 (キロワット) | 125 | 125 | 125 | 173 | 173 |
| 最大出力速度 (回転数) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| 最大トルク (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 |
| 最大トルク速度 (回転数) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 燃料形態 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 燃料グレード | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 給油方式 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| シリンダー材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 環境基準 | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI |








