| 表 | |||
![]() アークティックホワイト | ![]() グラファイトグレー | ![]() ハイユエブルー | ![]() オブシディアンブラック |
![]() ルビーブラック | ![]() トルコ石 | ||
| インテリア | |||
![]() ダッシュボード | ![]() 電動メモリーシート | ![]() 最前列 | ![]() キーレススタート |
![]() シフトレバー | ![]() ハンドル | ||
| 2024 メルセデス・ベンツ E300L | E300Lファッション | E300Lファッションスポーツ | E300Lラグジュアリー | E300Lラグジュアリースポーツ | E300Lプレミアム | E300Lプレミアムスポーツ |
| 基本情報 | ||||||
| 生産者 | 北京ベンツ | 北京ベンツ | 北京ベンツ | 北京ベンツ | 北京ベンツ | 北京ベンツ |
| レベル | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 |
| エネルギータイプ | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム |
| 市場投入までの時間 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| エンジン | 2.0T 204 馬力L4 48Vライトハイブリッド | 2.0T 204 馬力L4 48Vライトハイブリッド | 2.0T 204 馬力L4 48Vライトハイブリッド | 2.0T 204 馬力L4 48Vライトハイブリッド | 2.0T 204 馬力L4 48Vライトハイブリッド | 2.0T 204 馬力L4 48Vライトハイブリッド |
| エンジン最大出力 (キロワット) | 150(204追伸) | 150(204追伸) | 150(204追伸) | 150(204追伸) | 150(204追伸) | 150(204追伸) |
| エンジン最大トルク (N・m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ギアボックス | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します |
| 長さ x 幅 x 高さ (ミリメートル) | 5092(1880×1493) | 5092(1880×1493) | 5092(1880×1493) | 5092(1880×1493) | 5092(1880×1493) | 5092(1880×1493) |
| ボディ構造 | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン |
| 最高速度 (キロ/時) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 公式の加速時間は 100 キロ (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| WLTC総合燃費 (L/100km) | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 体 | ||||||
| ホイール ベース(ミリメートル) | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 |
| フロントホイールベース (ミリメートル) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| リアホイールベース (ミリメートル) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| ボディ構造 | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン |
| ドアの数 (数) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| かごのドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 議席数 (席) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 車両重量 (キログラム) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 全負荷質量 (キログラム) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| 燃料タンク容量 (L) | 66 | 66 | 66 | 66 | – | – |
| 抗力係数 (カドミウム) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| エンジン | ||||||
| エンジン型式 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 |
| 排水量 (ミリリットル) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 排水量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| インテークフォーム | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー |
| エンジンレイアウトフォーム | 垂直配置 | 垂直配置 | 垂直配置 | 垂直配置 | 垂直配置 | 垂直配置 |
| シリンダー配置 | L | L | L | L | L | L |
| シリンダー数 (数) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 気筒あたりのバルブ数 (数) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空気供給 | DOHCの | DOHCの | DOHCの | DOHCの | DOHCの | DOHCの |
| 最大馬力 (追伸) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 最大出力(キロワット) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大出力速度 (回転数) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 最大トルク (N・m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 最大トルク速度 (回転数) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
| 燃料形態 | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム | 48Vライトハイブリッドシステム |
| 燃料グレード | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 燃料供給方式 | シリンダー内直接噴射 | シリンダー内直接噴射 | シリンダー内直接噴射 | シリンダー内直接噴射 | シリンダー内直接噴射 | シリンダー内直接噴射 |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| シリンダー材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 環境保護基準 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| ギアボックス | ||||||
| ギアボックスの説明 | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します | 9-オートマチックトランスミッションを停止します |
| ギアの数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ギアボックスタイプ | オートマチックマニュアルトランスミッション (で) | オートマチックマニュアルトランスミッション (で) | オートマチックマニュアルトランスミッション (で) | オートマチックマニュアルトランスミッション (で) | オートマチックマニュアルトランスミッション (で) | オートマチックマニュアルトランスミッション (で) |
| シャシー/ステアリング | ||||||
| ドライブモード | フロント四輪駆動 | フロント四輪駆動 | フロント四輪駆動 | フロント四輪駆動 | フロント四輪駆動 | フロント四輪駆動 |
| 四輪駆動タイプ | フルタイム四輪駆動 | フルタイム四輪駆動 | フルタイム四輪駆動 | フルタイム四輪駆動 | フルタイム四輪駆動 | フルタイム四輪駆動 |
| センターデフ構造 | 多板クラッチセンターデフ | 多板クラッチセンターデフ | 多板クラッチセンターデフ | 多板クラッチセンターデフ | 多板クラッチセンターデフ | 多板クラッチセンターデフ |
| フロントサスペンションフォーム | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション |
| リアサスペンションフォーム | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション |
| ステアリングタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| ボディ構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイール/ブレーキ | ||||||
| フロントブレーキタイプ | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク |
| リアブレーキタイプ | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク |
| パーキングブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
| フロントタイヤサイズ | 245/45 R19の | 245/45 R19の | 245/45 R19の | 245/45 R19の | 245/40 R20の | 245/40 R20の |
| リアタイヤサイズ | 275/40 R19の | 275/40 R19の | 275/40 R19の | 275/40 R19の | 275/35 R20の | 275/35 R20の |
| アクティブセーフティ | ||||||
| ABSアンチロック | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 制動力の配分 (EBD/CBCの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ブレーキアシスト (EBA/BAの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| トラクションコントロール (TCS/ASRの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ボディスタビリティシステム (ESP/DSCの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| アクティブセーフティ警報システム | ●車線逸脱警報 | ●車線逸脱警報 | ●車線逸脱警報 | ●車線逸脱警報 | ●車線逸脱警報 | ●車線逸脱警報 |
| ●前方衝突警報 | ●前方衝突警報 | ●前方衝突警報 | ●前方衝突警報 | ●前方衝突警報 | ●前方衝突警報 | |
| アクティブブレーキ | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 並列支援 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 車線維持支援システム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| レーンセンタリング | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 疲労運転のヒント | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 道路交通標識認識 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| パッシブセーフティ | ||||||
| フロントエアバッグ | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 |
| ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | |
| サイドエアバッグ | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー |
| サイドカーテンエアバッグ | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| フロントニーエアバッグ | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 |
| ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | |
| センターエアバッグ | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー |
| シートベルトが締められていないリマインダー | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| タイヤ空気圧監視システム | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 |
| チャイルドシートインターフェース (ISOFIX(アイソフィックス)) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| パッシブ歩行者保護 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 補助/制御構成 | ||||||
| パーキングレーダー | ●フォワード | ●フォワード | ●フォワード | ●フォワード | ●フォワード | ●フォワード |
| ●戻る | ●戻る | ●戻る | ●戻る | ●戻る | ●戻る | |
| 運転支援画像 | ●反転画像イラスト | ●反転画像イラスト | ●反転画像イラスト | ●反転画像イラスト | ●反転画像イラスト | ●反転画像イラスト |
| クルーズシステム | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール |
| ●アダプティブクルーズ | ●アダプティブクルーズ | ●アダプティブクルーズ | ●アダプティブクルーズ | ●アダプティブクルーズ | ●アダプティブクルーズ | |
| ●フルスピードアダプティブクルーズ | ●フルスピードアダプティブクルーズ | ●フルスピードアダプティブクルーズ | ●フルスピードアダプティブクルーズ | ●フルスピードアダプティブクルーズ | ●フルスピードアダプティブクルーズ | |
| 運転支援レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル |
| 自動駐車 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 自動駐車 (オートホールド) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ヒル・アセント・アシスト (拍) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| エンジンアイドリングストップ技術 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 無段階サスペンション調整 | ●ソフト&ハード | ●ソフト&ハード | ●ソフト&ハード | ●ソフト&ハード | ●ソフト&ハード | ●ソフト&ハード |
| 可変操舵比システム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ドライビングモード選択 | ●スポーツ | ●スポーツ | ●スポーツ | ●スポーツ | ●スポーツ | ●スポーツ |
| ●パーソナライズ | ●パーソナライズ | ●パーソナライズ | ●パーソナライズ | ●パーソナライズ | ●パーソナライズ | |
| ●エコ・エコノミー | ●エコ・エコノミー | ●エコ・エコノミー | ●エコ・エコノミー | ●エコ・エコノミー | ●エコ・エコノミー | |
| ●スタンダードな快適性 | ●スタンダードな快適性 | ●スタンダードな快適性 | ●スタンダードな快適性 | ●スタンダードな快適性 | ●スタンダードな快適性 | |
| 外部構成 | ||||||
| 天窓タイプ | ●セグメント開閉式パノラミックサンルーフ | ●セグメント開閉式パノラミックサンルーフ | ●セグメント開閉式パノラミックサンルーフ | ●セグメント開閉式パノラミックサンルーフ | ●セグメント開閉式パノラミックサンルーフ | ●セグメント開閉式パノラミックサンルーフ |
| スポーツアピアランスパッケージ | – | ●標準構成 | – | ●標準構成 | – | ●標準構成 |
| アルミ合金ホイール | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 隠しドアハンドル | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 内部構成 | ||||||
| ステアリングホイールの材質 | ●本革 | ●本革 | ●本革 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
| ステアリングホイール調整 | ●上下 + 前面と背面 | ●上下 + 前面と背面 | ●上下 + 前面と背面 | ●上下 + 前面と背面 | ●上下 + 前面と背面 | ●上下 + 前面と背面 |
| ステアリングホイール機能 | ●多機能制御 | ●多機能制御 | ●多機能制御 | ●多機能制御 | ●多機能制御 | ●多機能制御 |
| ●シフトギア | ●シフトギア | ●シフトギア | ●シフトギア | ●シフトギア | ●シフトギア | |
| ○暖房 (+3500人民元) | ○暖房 (+3500人民元) | ○暖房 (+3500人民元) | ○暖房 (+3500人民元) | ○暖房 (+3500人民元) | ○暖房 (+3500人民元) | |
| 運転中のパソコン画面 | ●カラー | ●カラー | ●カラー | ●カラー | ●カラー | ●カラー |
| LCD計器スタイル | ●フル液晶 | ●フル液晶 | ●フル液晶 | ●フル液晶 | ●フル液晶 | ●フル液晶 |
| LCDメーターサイズ (インチ) | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% |
| 快適性/盗難防止構成 | ||||||
| エンジン電子盗難防止 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 車内のセントラルロック | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| リモートキーの種類 | ●スマートリモコンキー | ●スマートリモコンキー | ●スマートリモコンキー | ●スマートリモコンキー | ●スマートリモコンキー | ●スマートリモコンキー |
| ○UWBデジタルキー | ○UWBデジタルキー | ○UWBデジタルキー | ○UWBデジタルキー | ○UWBデジタルキー | ○UWBデジタルキー | |
| ○NFC/RFIDキー | ○NFC/RFIDキー | ○NFC/RFIDキー | ○NFC/RFIDキー | ○NFC/RFIDキー | ○NFC/RFIDキー | |
| キーレスエントリー | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| キーレススタート | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| リモートスタート | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ビルトインドライブレコーダー | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 携帯電話のワイヤレス充電 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ヘッドアップディスプレイシステム (HUDの) | ○オプション(+9500人民元) | ○オプション(+9500人民元) | ○オプション(+9500人民元) | ○オプション(+9500人民元) | ●標準構成 | ●標準構成 |
| シート構成 | ||||||
| シート素材 | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー |
| シート電動調整 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 | ●運転席 |
| ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | ●助手席 | |
| ○2列目 | ○2列目 | ●2列目 | ●2列目 | ●2列目 | ●2列目 | |
| 運転席の全体調整 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 |
| ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | |
| ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | |
| 運転席部分調整 | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト |
| ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | |
| ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | |
| 助手席の全体調整 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 | ●前後移動 |
| ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | ●高さ調節 | |
| ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | ●背もたれの角度 | |
| 助手席部分調整 | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト | ●ヘッドレスト |
| ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | ●ウエスト | |
| ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | |
| 2列目シート全体調整 | ○背もたれの角度調整 | ○背もたれの角度調整 | ●背もたれの角度調整 | ●背もたれの角度調整 | ●背もたれの角度調整 | ●背もたれの角度調整 |
| フロントシート機能 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 |
| ○換気 | ○換気 | ●換気 | ●換気 | ●換気 | ●換気 | |
| ●メモリ (メインドライバー) | ●メモリ (メインドライバー) | ●メモリ (メインドライバー) | ●メモリ (メインドライバー) | ●メモリ (メインドライバー) | ●メモリ (メインドライバー) | |
| 2列目シートの部分調整 | ○レッグレスト | ○レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト | ●レッグレスト |
| ボスボタン | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| フロント/リアアームレスト | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー |
| ●後列 | ●後列 | ●後列 | ●後列 | ●後列 | ●後列 | |
| 2列目シート機能 | ○暖房 (+3000人民元) | ○暖房 (+3000人民元) | ○暖房 (+3000人民元) | ○暖房 (+3000人民元) | ●暖房 | ●暖房 |
| ○換気 | ○換気 | ○換気 | ○換気 | ●換気 | ●換気 | |
| リアカップホルダー | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| インテリジェントインターネット | ||||||
| 中央制御画面サイズ (インチ) | ●14.4% | ●14.4% | ●14.4% | ●14.4% | ●14.4% | ●14.4% |
| 助手席の画面サイズ (インチ) | ○12.3歳 | ○12.3歳 | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% |
| GPSナビゲーションシステム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ARリアルナビゲーション | ○オプション(+3600人民元) | ○オプション(+3600人民元) | ○オプション(+3600人民元) | ○オプション(+3600人民元) | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ナビゲーション交通情報表示 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ロードサイドアシスタンスサービス | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| Bluetooth/自動車電話 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| モバイルインターネットマッピング | ●オリジナルファクトリーオリジナルマシン | ●オリジナルファクトリーオリジナルマシン | ●オリジナルファクトリーオリジナルマシン | ●オリジナルファクトリーオリジナルマシン | ●オリジナルファクトリーオリジナルマシン | ●オリジナルファクトリーオリジナルマシン |
| 車両のインターネット | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 4G/5Gネットワ ーク | ●5G(第5世代) | ●5G(第5世代) | ●5G(第5世代) | ●5G(第5世代) | ●5G(第5世代) | ●5G(第5世代) |
| OTAアップグレード | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声認識制御システム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声ウェイクアップフリー機能 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声エリアウェイクアップ認識機能 | ●メインドライバー | ●メインドライバー | ●メインドライバー | ●メインドライバー | ●メインドライバー | ●メインドライバー |
| 継続的な音声認識 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 目に見えるといえる | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声アシスタントのウェイクワード | ハローベンツ | ハローベンツ | ハローベンツ | ハローベンツ | ハローベンツ | ハローベンツ |
| メディアエンタテインメント | ||||||
| アプリストア | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| マルチメディアインターフェース | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C |
| USB/Type-Cインターフェースの数 | ●最前列3名 | ●最前列3名 | ●最前列3名 | ●最前列3名 | ●最前列3名 | ●最前列3名 |
| ●後列2名 | ●後列2名 | ●後列2名 | ●後列2名 | ●後列2名 | ●後列2名 | |
| オーディオブランド | ○ベルリンサウンド(+10,400人民元) | ○ベルリンサウンド(+10,400人民元) | ●ベルリンサウンド | ●ベルリンサウンド | ●ベルリンサウンド | ●ベルリンサウンド |
| 発言者数 (部分) | ●8名 | ●8名 | ●21名 | ●21名 | ●21名 | ●21名 |
| 照明構成 | ||||||
| ロービームライト | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 |
| ハイビーム | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 |
| デイタイムランニングライト | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| アダプティブハイビームとロービーム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 自動ヘッドライト | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ヘッドライトの高さ調整 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 車室内のアンビエントライト | ●全64色 | ●全64色 | ●全64色 | ●全64色 | ●全64色 | ●全64色 |
| アクティブなアンビエント照明 | ○オプション(+7200人民元) | ○オプション(+7200人民元) | ○オプション(+7200人民元) | ○オプション(+7200人民元) | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 照明機能 | ●幾何学的なマルチビーム | ●幾何学的なマルチビーム | ●幾何学的なマルチビーム | ●幾何学的なマルチビーム | – | – |
| ○デジタル (+24000人民元) | ○デジタル (+24000人民元) | ○デジタル (+24000人民元) | ○デジタル (+24000人民元) | ●デジタル (+24000人民元) | ●デジタル (+24000人民元) | |
| ヘッドライトの遅延消灯 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ガラス/バックミラー | ||||||
| 電動窓 | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー |
| ●後列 | ●後列 | ●後列 | ●後列 | ●後列 | ●後列 | |
| ワンクリックで窓の昇降 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| 窓挟み防止機能 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| エクステリアバックミラー機能 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●電動調整 |
| ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | ●加熱 | |
| ●電動折り畳み式 | ●電動折り畳み式 | ●電動折り畳み式 | ●電動折り畳み式 | ●電動折り畳み式 | ●電動折り畳み式 | |
| ●車をロックすると自動折りたたむ | ●車をロックすると自動折りたたむ | ●車をロックすると自動折りたたむ | ●車をロックすると自動折りたたむ | ●車をロックすると自動折りたたむ | ●車をロックすると自動折りたたむ | |
| ルームルームミラー機能 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 |
| 車の洗面化粧台ミラー | ●メインドライビングポジション + 照明 | ●メインドライビングポジション + 照明 | ●メインドライビングポジション + 照明 | ●メインドライビングポジション + 照明 | ●メインドライビングポジション + 照明 | ●メインドライビングポジション + 照明 |
| ●助手席 + 点灯 | ●助手席 + 点灯 | ●助手席 + 点灯 | ●助手席 + 点灯 | ●助手席 + 点灯 | ●助手席 + 点灯 | |
| 雨滴感知ワイパー | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 車のサンシェード | ●リアウインドウサイドサンシェード | ●リアウインドウサイドサンシェード | ||||
| ●リアウインドシールドサンシェード | ●リアウインドシールドサンシェード | |||||
| 多層防音ガラス | ○最前列 + 後列 (+3100人民元) | ○最前列 + 後列 (+3100人民元) | ○最前列 + 後列 (+3100人民元) | ○最前列 + 後列 (+3100人民元) | ●最前列 + 後列 | ●最前列 + 後列 |
| エアコン・冷蔵庫 | ||||||
| 空調制御方式 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
| リアに独立したエアコン | ○オプション (+8600人民元) | ○オプション (+8600人民元) | ○オプション (+8600人民元) | ○オプション (+8600人民元) | ●標準構成 | ●標準構成 |
| リアエアアウトレット | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 温度帯制御 | ●デュアルゾーンエアコン | ●デュアルゾーンエアコン | ●デュアルゾーンエアコン | ●デュアルゾーンエアコン | ●4ゾーン空調 | ●4ゾーン空調 |
