| 외부 | |
![]() 에메랄드 그린 | ![]() 메카 워리어 블랙 |
![]() 펄 화이트 | ![]() 타임 그레이 |
| 내부 | |
![]() 검정 | ![]() 갈색 |
| 체리 티고 8 때문에 | 티고 8 때문에 2025 290T 2WD 컴포트 에디션 | 티고 8 때문에 2025 290T 2WD 럭셔리 에디션 | 티고 8 때문에 2025 290T 2WD 프리미엄 에디션 |
| 기본 정보 | |||
| 생산자 | 체리 자동차 | 체리 자동차 | 체리 자동차 |
| 수준 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
| 에너지 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 가용도 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| 엔진 | 1.6T 197 마력 L4 | 1.6T 197 마력 L4 | 1.6T 197 마력 L4 |
| 최대 전력 (kW) | 145(197추신) | 145(197추신) | 145(197추신) |
| 최대 토크 (N·m) | 290 | 290 | 290 |
| 기어 박스 | 7-스피드 듀얼 클러치 | 7-스피드 듀얼 클러치 | 7-스피드 듀얼 클러치 |
| 길이 x 너비 x 높이 (밀리미터) | 4745x1860x1745 | 4745x1860x1745 | 4745x1860x1745 |
| 차체 구조 | 5-도어 5인승 SUV | 5-도어 5인승 SUV | 5-도어 5인승 SUV |
| 최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| WLTC 종합 연료 소비 (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 차량 보증 기간 | 3 years 또는 100,000 킬로미터 | 3 years 또는 100,000 킬로미터 | 3 years 또는 100,000 킬로미터 |
| 첫 번째 소유자 보증 기간 | 년/마일리지 제한 없음 (책임 면제 조항은 공식 규정의 적용을 받습니다.) | 년/마일리지 제한 없음 (책임 면제 조항은 공식 규정의 적용을 받습니다.) | 년/마일리지 제한 없음 (책임 면제 조항은 공식 규정의 적용을 받습니다.) |
| 몸 | |||
| 휠 베이스(밀리미터) | 2710 | 2710 | 2710 |
| 앞바퀴 트랙 (밀리미터) | 1582 | 1582 | 1582 |
| 뒷바퀴(밀리미터) | 1604 | 1604 | 1604 |
| 차체 구조 | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) | SUV (서브 서비스) |
| 문의 수 | 5 | 5 | 5 |
| 문 열림 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 |
| 공차 중량(킬로그램) | 1581 | 1581 | 1581 |
| 전체 하중 질량 (킬로그램) | 2166 | 2166 | 2166 |
| 연료 탱크 용량 (L) | 51 | 51 | 51 |
| 트렁크 용량 (L) | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 |
| 엔진 | |||
| 엔진 모델 | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| 변위 (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| 변위(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 공기 흡입 형태 | 터보 충전기 | 터보 충전기 | 터보 충전기 |
| 엔진 레이아웃 | 옆쪽 | 옆쪽 | 옆쪽 |
| 실린더 배열 | L | L | L |
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 |
| 실린더당 밸브 수 | 4 | 4 | 4 |
| 밸브 메커니즘 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 |
| 최대 마력 (추신) | 197 | 197 | 197 |
| 최대 전력 (kW) | 145 | 145 | 145 |
| 최대 전력 속도 (분당 회전수(rpm)) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 최대 토크 (N·m) | 290 | 290 | 290 |
| 최대 토크 속도 (분당 회전수(rpm)) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 연료 급료 | 92# | 92# | 92# |
| 오일 공급 방법 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 환경 기준 | 중국 VI | 중국 VI | 중국 VI |
| 기어 박스 | |||
| 기어 박스 설명 | 7-스피드 듀얼 클러치 | 7-스피드 듀얼 클러치 | 7-스피드 듀얼 클러치 |
| 기어의 수 | 7 | 7 | 7 |
| 기어박스 유형 | 습식 듀얼 클러치 변속기 (증권 시세 표시기) | 습식 듀얼 클러치 변속기 (증권 시세 표시기) | 습식 듀얼 클러치 변속기 (증권 시세 표시기) |
| 섀시/스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 | 프론트 프론트 드라이브 |
| 프론트 서스펜션 타입 | McPherson 독립 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션 | McPherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 타입 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 스티어링 유형 | 전력 어시스트 | 전력 어시스트 | 전력 어시스트 |
| 차량 구조 | 내 하중 | 내 하중 | 내 하중 |
| 휠/브레이크 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 뒷 브레이크 유형 | 솔리드 디스크 | 솔리드 디스크 | 솔리드 디스크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자식 주차 브레이크 | 전자식 주차 브레이크 | 전자식 주차 브레이크 |
| 앞 타이어 크기 | 235/55 재질 보기 R18 | 235/55 재질 보기 R18 | 235/55 재질 보기 R18 |
| 뒷 타이어 크기 | 235/55 재질 보기 R18 | 235/55 재질 보기 R18 | 235/55 재질 보기 R18 |
| 스페어 타이어 사양 | ●전체 크기가 아닙니다. | ●전체 크기가 아닙니다. | ●전체 크기가 아닙니다. |
| 스페어 타이어 배치 | ●바닥 매달아 | ●바닥 매달아 | ●바닥 매달아 |
| 능동적 안전 | |||
| ABS 잠김 방지 제동 시스템 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 제동력 분포 (EBD/CBC (EBD/CBC), 등.) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 브레이크 어시스트 (EBA/학사, 등.) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 견인력 제어장치 (TCS/증권 시세 표시기, 등.) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 차량 안정성 시스템 (ESP/DSC (영어), 등.) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 능동 안전 경고 시스템 | ●차선 이탈 경고 | ●차선 이탈 경고 | |
| ●전방 충돌 경고 | ●전방 충돌 경고 | ||
| 액티브 브레이크 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | |
| 차선 유지 보조 시스템 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | |
| 피로 운전 요령 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 도로 교통 표지 인식 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | |
| 수동적 안전 | |||
| 프론트 에어백 | ●메인 운전석 | ●메인 운전석 | ●메인 운전석 |
| ●조수석(Passenger seat) | ●조수석(Passenger seat) | ●조수석(Passenger seat) | |
| 사이드 에어백 | ●프론트 로우 | ●프론트 로우 | ●프론트 로우 |
| 사이드 커튼 에어백 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 안전벨트를 매지 않음 알림 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 타이어 공기압 모니터링 시스템 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 | ●타이어 공기압 표시 |
| 어린이용 카시트 인터페이스 (ISOFIX (아이소픽스)) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 지원/제어 구성 | |||
| 주차 레이더 | ●백 | ●백 | ●백 |
| 운전 보조 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 | ●반전 이미지 |
| ●360° 파노라마 이미지 | ●360° 파노라마 이미지 | ●360° 파노라마 이미지 | |
| ●투명 이미지 | ●투명 이미지 | ●투명 이미지 | |
| 크루즈 컨트롤 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 |
| ●어댑티브 크루즈 컨트롤 | ●어댑티브 크루즈 컨트롤 | ||
| ●전속 어댑티브 크루즈 컨트롤 | ●전속 어댑티브 크루즈 컨트롤 | ||
| 운전 지원 수준 | ●레벨 2 | ●레벨 2 | |
| 자동 주차 (오토홀드) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 힐 스타트 어시스트 (증권 시세 표시기) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 언덕 하강 제어 (HDC에이치씨) | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 엔진 시동-정지 기술 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 운전 모드 선택 | ●스포츠 | ●스포츠 | ●스포츠 |
| ●에코/이코노미 | ●에코/이코노미 | ●에코/이코노미 | |
| ●표준적인 쾌적성 | ●표준적인 쾌적성 | ●표준적인 쾌적성 | |
| 외부 구성 | |||
| 채광창 유형 | ●개방 가능한 파노라마 선루프 | ●개방 가능한 파노라마 선루프 | |
| 알루미늄 합금 바퀴 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 재질 | ●레더 | ●레더 | ●레더 |
| 스티어링 휠 조정 | ●상하 + 앞면과 뒷면 | ●상하 + 앞면과 뒷면 | ●상하 + 앞면과 뒷면 |
| 스티어링 휠 기능 | ●다기능 제어 | ●다기능 제어 | ●다기능 제어 |
| 기어 변속 | ●전자 기어 레버 | ●전자 기어 레버 | ●전자 기어 레버 |
| 컴퓨터 화면 운전 | ●칼라 | ●칼라 | ●칼라 |
| LCD 기기 스타일 | ●모든 액정 | ●모든 액정 | ●모든 액정 |
| LCD 기기 크기 (인치) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| 편안함/도난 방지 구성 | |||
| 전자식 테일게이트 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 전자식 테일게이트 위치 메모리 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | |
| 전자식 엔진 이모빌라이저 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 자동차의 중앙 잠금 시스템 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 원격 제어 키 유형 | ●스마트 리모콘 키 | ●스마트 리모콘 키 | ●스마트 리모콘 키 |
| 열쇠 없이 출입 | ●메인 운전석 | ●메인 운전석 | ●메인 운전석 |
| 열쇠 없는 시동 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 원격 시작 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 헤드업 디스플레이 (HUD (허드)) | ●스탠다드 | ||
| 내장 드라이빙 레코더 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | |
| 휴대폰 무선 충전 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | |
| 휴대폰 무선 충전의 최대 전력 (W) | 50 | 50 | |
| 트렁크 12V 전원 소켓 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 재질 | ●이미테이션 레더 | ●이미테이션 레더 | ●이미테이션 레더 |
| 좌석 배치도 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 |
| ○2+3+2 3000 위안 | ○2+3+2 3000 위안 | ○2+3+2 | |
| 3열 시트 | ○2석 | ○2석 | ○2석 |
| 여왕의 의자 | ●스탠다드 | ||
| 전동식 시트 조정 | ●메인 운전석 | ●메인 운전석 | ●메인 운전석 |
| ●조수석(Passenger seat) | |||
| 운전석의 전체적인 조정 | ●전진 및 후진 | ●전진 및 후진 | ●전진 및 후진 |
| ●등받이 각도 | ●등받이 각도 | ●등받이 각도 | |
| ●높이 조정 | ●높이 조정 | ●높이 조정 | |
| 운전석 부분 조정 | ●헤드레스트 | ●헤드레스트 | ●헤드레스트 |
| ●웨스트 | |||
| 조수석 전체 조정 | ●전진 및 후진 | ●전진 및 후진 | ●전진 및 후진 |
| ●등받이 각도 | ●등받이 각도 | ●등받이 각도 | |
| 조수석 부분 조정 | ●헤드레스트 | ●헤드레스트 | ●헤드레스트 |
| ●다리 서포트 | |||
| ECOND ROW 시트 전체 조정 | ○전진 및 후진 | ○전진 및 후진 | |
| ○좌우로 이동 | |||
| ●등받이 각도 조정 | ●등받이 각도 조정 | ●등받이 각도 조정 | |
| 앞좌석 기능 | ●난방 | ||
| ●환기 | |||
| ●메모리 (메인 드라이버) | |||
| ●마사지 (부조종사) | |||
| 보스 키 | ●스탠다드 | ||
| 앞/뒤 팔걸이 | ●프론트 로우 | ●프론트 로우 | ●프론트 로우 |
| ●뒷줄 | ●뒷줄 | ●뒷줄 | |
| 후면 컵 홀더 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 뒷좌석 폴딩 비율 | ●40알갱이:60 | ●40알갱이:60 | ●40알갱이:60 |
| ○50명:50 | ○50명:50 | ○50명:50 | |
| 스마트한 연결성 | |||
| 중앙 제어 화면 크기 (인치) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| 위성 항법 시스템 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 내비게이션 교통 정보 표시 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 블루투스/자동차 전화 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 모바일 인터넷 매핑 | ●카플레이 | ●카플레이 | ●카플레이 |
| ●화웨이 하이카 | ●화웨이 하이카 | ●화웨이 하이카 | |
| 차량 인터넷 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 4G/5G 네트워크 | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA 업데이트 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 음성인식 관제 시스템 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 지역별 음성 깨우기 인식 기능 | ●메인 드라이버 | ●메인 드라이버 | ●메인 드라이버 |
| 연속 음성 인식 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 음성 도우미 깨우기 단어 | 안녕하세요 샤오치 | 안녕하세요 샤오치 | 안녕하세요 샤오치 |
| Wi-Fi 핫스팟 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 오디오 및 비디오 엔터테인먼트 | |||
| 앱 스토어 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 멀티미디어 인터페이스 | ●USB/타입-C | ●USB/타입-C | ●USB/타입-C |
| USB/Type-C 포트 개수 | ●앞줄 2 | ●앞줄 2 | ●앞줄 2 |
| ●뒷줄에 1 | ●뒷줄에 1 | ●뒷좌석 2개 | |
| 가라오케 기능 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 오디오 브랜드 | ●소니 | ●소니 | ●소니 |
| 스피커 수 | ●8개 | ●8개 | ●8개 |
| 조명 구성 | |||
| 하향등 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 상향등 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 주간 주행등 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 적응형 상향등 및 하향등 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | |
| 자동 헤드라이트 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 전방 안개등 | ●스탠다드 | ||
| 헤드라이트 높이 조정 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 실내 앰비언트 조명 | ●멀티 컬러 | ●멀티 컬러 | ●멀티 컬러 |
| 헤드라이트 지연 끄기 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 유리/백미러 | |||
| 파워 윈도우 | ●프론트 로우 | ●프론트 로우 | ●프론트 로우 |
| ●뒷줄 | ●뒷줄 | ●뒷줄 | |
| 원터치 창문 리프팅 | ●풀 차량 | ●풀 차량 | ●풀 차량 |
| 창 끼임 방지 기능 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 외부 미러 기능 | ●전기 조정 | ●전기 조정 | ●전기 조정 |
| ●난방 | ●난방 | ●난방 | |
| ●전동 꺾어 접어 | ●전동 꺾어 접어 | ●전동 꺾어 접어 | |
| ●메모리 | |||
| ●후진할 때 자동으로 아래로 기울임 | |||
| ●차 잠글 때 자동 접기 | ●차 잠글 때 자동 접기 | ●차 잠글 때 자동 접기 | |
| 자동차 메이크업 거울 | ●메인 운전석 + 조명 없음 | ●메인 운전석 + 조명 없음 | ●메인 운전석 + 조명 없음 |
| ●조수석(Passenger seat) + 조명 없음 | ●조수석(Passenger seat) + 조명 없음 | ●조수석(Passenger seat) + 조명 없음 | |
| 레인 센싱 와이퍼 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 리어 와이퍼 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 다층 방음 유리 | ●프론트 로우 | ●프론트 로우 | |
| 에어컨/냉장고 | |||
| 공조 제어 방식 | ●오토 | ●오토 | ●오토 |
| 후면 공기 배출구 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 온도 영역 제어 | ●듀얼 존 에어컨 | ●듀얼 존 에어컨 | ●듀얼 존 에어컨 |
| 차량용 PM2.5 필터 | ●스탠다드 | ●스탠다드 | ●스탠다드 |
| 지능형 구성 | |||
| 차량 내 지능형 시스템 | ●라이온 | ●라이온 | ●라이온 |
| 차량용 스마트 칩 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 | ●퀄컴 스냅드래곤 8155 |
| 모바일 앱 원격 제어 | ●리모콘 | ●리모콘 | ●리모콘 |
| ●서비스 예약 | ●서비스 예약 | ●서비스 예약 | |
| ●차량 모니터링 | ●차량 모니터링 | ●차량 모니터링 | |
| 외부 카메라 대수 | ●4 개 | ●6 개 | ●6 개 |
| 초음파 레이더의 수 | ●4 개 | ●4 개 | ●4 개 |
| 선택적인 포장지 | |||
| 맞춤형 옵션 | 외부 옵션, 내부, 바퀴, 브레이크 | 외부 옵션, 내부, 바퀴, 브레이크 | 외부 옵션, 내부, 바퀴, 브레이크 |















