| Parameter Asas | |
| Pengeluar | Aion (GAC Aion) |
| Kelas | Kereta Kompak |
| Jenis Tenaga | Battery Electric (BEV) |
| Jenis Badan | 4-Door 5-Seat Sedan |
| Panjang x Lebar x Tinggi (Mm) | 4805×1880×1545 |
| Jarak roda (Mm) | 2750 |
| Hadapan / Trek Belakang (Mm) | 1600 / 1602 |
| Pembersihan Tanah (Mm) | 125 |
| Pendekatan / Sudut Berlepas (°) | 13 / 14 |
| Jejari Pusing (m) | 5.56 |
| Pintu / Kerusi | 4 / 5 |
| Isipadu Kargo (L) | 453 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.211 |
| Berat Kawalan (Kg) | 1610 |
| Berat Kasar Kenderaan (Kg) | 2135 |
| Kelajuan Tertinggi (km/j) | 130 |
| 0-100 Pecutan km/j (s) | – |
| Fuel Equivalent (L/100km) | 1.39 |
| Motor Elektrik | |
| Front Motor Brand | Suzhou Inovance |
| Front Motor Model | TZ180XS134 |
| Jenis Motor | Permanent Magnet / Synchronous |
| Bilangan Motor Pemacu | Motor Tunggal |
| Motor Layout | Dipasang di hadapan |
| Jumlah Kuasa Motor (kWj) | 100 |
| Jumlah Kuasa Motor (Ps) | 136 |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | 225 |
| Bateri / Mengecas | |
| Jenis Bateri | LFP Battery |
| Jenama Sel | CALB (China Aviation Lithium Battery) |
| Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair |
| Kapasiti Bateri (Kwj) | 55.587/55.742/55.607Kwj |
| CLTC Range (km) | 505 |
| Penggunaan kuasa (kWj / 100km) | 12 |
| Pengecasan Cepat | Supported |
| Masa Pengecasan Cepat (30%-80%) | lebih kurang. 30 min |
| Casis & Steering | |
| Drivetrain | Enjin Depan, Pacuan Roda Depan (FF) |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut (Independent) |
| Suspensi Belakang | Pancaran Kilasan (Semi-Independent) |
| Steering Assist | Pemandu Kuasa Elektrik |
| Struktur badan | Unibody |
| Roda & Brek | |
| Brek Depan | Cakera Berventilasi |
| Brek Belakang | Disc |
| Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik |
| Hadapan / Saiz Tayar Belakang | 215/55 R17 |
| Bahan Roda | Aloi Aluminium |
| Tayar ganti | Non-Full-Size |
| Ciri-ciri keselamatan | |
| Pemandu / Beg Udara Penumpang | ● / ● |
| Beg Udara Bahagian Depan | - |
| Hadapan & Rear Curtain Airbags | - |
| Knee Airbag | - |
| Tire Pressure Monitoring | ● |
| Seatbelt Unfastened Reminder | ● |
| ABS Antilock | ● |
| Brake Force Distribution (EBD) | ● |
| Bantuan Brek (EBA) | ● |
| Traction Control (ASR) | ● |
| Stability Control (ESC) | ● |
| Driving Assistance / Pengendalian | |
| Drive Mode Selection | Eco |
| Energy Recovery System | ● |
| Auto Tahan | ● |
| Hill-Start Assist | ● |
| Kawalan Pelayaran | ● |
| Pelayaran penyesuaian / Full-Speed Adaptive Cruise | - |
| Amaran Pelepasan Lorong | - |
| Bantuan Kekal Lorong | - |
| Traffic Sign Recognition | - |
| Brek Kecemasan Automatik | - |
| Front Collision Warning | - |
| Membalikkan Imej | ●(Membalikkan Imej) |
| 360° Surround View | - |
| Hadapan / Sensor Tempat Letak Kereta Belakang | Front— / Rear ● |
| Ultrasonic Radar Count | 3 (Belakang) |
| Camera Count | - |
| Luaran / Anti-theft | |
| Jenis Bumbung Matahari | -(No Sunroof; Optional on Some Trims) |
| Roda aloi aluminium | ● |
| Engine Electronic Immobilizer | - |
| Central Door Locking | ● |
| Kunci Jauh | ● |
| Mula Tanpa Kunci | ● |
| Kemasukan Tanpa Kunci | - |
| Dalaman / Roda Stereng | |
| Bahan Roda Stereng | Plastic (Leather Optional) |
| Pelarasan Roda Stereng | Manual Tilt Adjustment |
| Multifunction Steering Wheel | ● |
| Trip Computer Display | ● |
| Digital Instrument Cluster Size | 3.5 Di. (TFT Combination Gauge) |
| Gear Shift Type | Penukar Lajur Elektronik |
| Kerusi | |
| Bahan tempat duduk | Kulit Sintetik |
| Pelarasan Tempat Duduk Pemandu | Depan/Belakang, Backrest, Ketinggian (2-Way) Adjustment |
| Pelarasan Tempat Duduk Penumpang | Depan/Belakang, Backrest Adjustment |
| Pemandu / Passenger Power Adjustment | -(All Manually Adjusted) |
| Front Seat Heating / Pengudaraan | Front— / Rear— |
| Rear Seat Folding | Berpecah-Lipat |
| Hadapan / Tempat letak tangan tengah belakang | Front ● / Rear — |
| Pemegang Cawan Belakang | - |
| Lighting | |
| Low Beam | Halogen |
| High Beam | Halogen |
| Lampu Siang | - |
| Lampu Utama Automatik | - |
| Adaptive High Beams | - |
| Pelarasan Ketinggian Lampu Depan | ● |
| Follow-Me-Home Headlights | ● |
| Glass / Mirrors | |
| Hadapan / Tingkap Kuasa Belakang | ● / ● |
| One-Touch Power Windows | Driver Side (One-Touch) |
| Tingkap Anti Cubit | ● |
| Exterior Mirror Functions | Power Adjustment |
| Interior Mirror Functions | Anti Silau Manual |
| Kesambungan Pintar / Multimedia | |
| Saiz Paparan Tengah | 8 Di. (Touchscreen LCD) |
| Center Display Operation | Touchscreen |
| Satellite Navigation | - |
| Real-Time Traffic Display | - |
| Mobile Connectivity / Mapping | Factory Connectivity / Mapping |
| Connected Services | - |
| 4G / 5Rangkaian G | - |
| Kemas Kini OTA | ● |
| Wi-Fi Hotspot | - |
| Kawalan Pengecaman Suara | - |
| Bluetooth / In-Car Telephone | ● |
| USB / Type-C Ports | USB: 2 Hadapan / 1 Belakang |
| Bilangan Penceramah | 2 Pembesar suara |
| Alat Kawalan Jauh Apl Mudah Alih | - |
| Climate / Comfort | |
| Climate Control Type | Automatic Climate Control |
| Heat Pump | ● |
| Bolong Udara Belakang | ● |
| Dual-Zone Climate Control | ●(Dual-Zone Climate Control) |
| Cabin PM2.5 Filtration | ● |
| In-Car Air Purifier | - |
| Negative Ion Generator | - |
| Remarks | |
| Highlight Features | Ammo Battery, Knob / Column Shifter, Flat Rear Floor, Practical Orientation |
| Warna luaran | Speed Silver, Putih Kutub, Night Shadow Blacketc. |
