| Chery ICAR V27 | 120 RWD (FOB SHANGHAI 26,700 $) | 200 Awd (FOB SHANGHAI 29,500 $) |
| Maklumat asas | ||
| Jenama & Logo | ● (iCAR) | ●(iCAR) |
| Language / Voice | Inggeris, Rusia, Arab, Bahasa Cina | |
| Car Body | ||
| LHD / RHD Type | LHD | |
| Vehicle Parameters | ||
| Panjang (Mm) | 5045 | 5045 |
| Lebar (Mm) | 1976 | 1976 |
| Ketinggian (Mm) | 1894 | 1894 |
| Jarak roda (Mm) | 2900 | 2900 |
| Berat Kawalan (Kg) | 2119 | 2355 |
| Berat Kasar Kenderaan (Kg) | 2587 | 2800 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 170 | 180 |
| Powertrain — Engine | ||
| Engine Type Number | H4J15 | H4J15 |
| Kuasa maksimum (kW@rpm) | 100kW@5200rpm | 100kW@5200rpm |
| Tork Maksimum (N·m@rpm) | 220N·m@2500rpm | 220N·m@2500rpm |
| Emission Level | Euro VI b | Euro VI b |
| Jenis Bahan Api | 95# Petrol | 95# Petrol |
| New Energy Type | Hibrid Julat-Dilanjutkan (REEV) | Hibrid Julat-Dilanjutkan (REEV) |
| Charge Module | CCS2 | CCS2 |
| Powertrain — Powertrain Related | ||
| Portable Charger 3.3kW | ● (Plug Type-G / 10A) | ●(Plug Type-G / 10A) |
| Powertrain — Electric Motor | ||
| Jenis Motor | Permanent magnet / synchronous | Hadapan: asynchronous / induction; Belakang: permanent magnet / synchronous |
| Peak Power (kWj) | 185 | 335 (Hadapan 150 + Belakang 185) |
| Tork Puncak (N·m) | 300 | 505 (Hadapan 205 + Belakang 300) |
| Powertrain — Power Battery | ||
| 20%–80% Fast Charging Time (h) | 0.5 | 0.5 |
| Kapasiti Bateri (Kwj) | 20.47 | 34.31 |
| Powertrain — Transmission | ||
| Penularan | Kotak gear kelajuan tunggal elektrik (ESSGB) | Kotak gear kelajuan tunggal elektrik (ESSGB) |
| Column Shifter (Electronic) | Column shifter | Column shifter |
| Casis | ||
| Driving Model | RWD | Awd |
| Penggantungan | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Steering | EPS electric power steering | EPS electric power steering |
| Brek Depan | Front ventilated disc brakes | Front ventilated disc brakes |
| Brek Belakang | Rear solid disc brakes | Rear solid disc brakes |
| Parking | ||
| EPB Electronic Parking Brake | ● | ● |
| AUTOHOLD Auto Hold | ● | ● |
| Rim | 19 Di. aluminum alloy rim | 21 Di. aluminum alloy rim |
| Tyre Model | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Tyre Brand | Goodyear | Goodyear |
| Spare Tyre | Full-size spare tyre (aluminium) | - |
| Active Safety | ||
| ABS Anti-lock Braking System | ● | ● |
| TPMS Direct Tyre Pressure Warning | ● | ● |
| Brek Kecemasan Automatik AEB | ● | ● |
| GSO 120 km/h Overspeed Alert | ● | ● |
| First Row Seat Belt | ||
| Height-Adjustable Front Seatbelt Anchors | ● | ● |
| Driver Seatbelt Reminder | ● | ● |
| Front Passenger Seatbelt Reminder | ● | ● |
| Second Row Seat Belt | ||
| Second Row Seatbelt Reminder (with Occupant Detection) | - | ● |
| Airbag | ||
| Beg Udara Pemandu | ● | ● |
| Front Passenger Airbag | ● | ● |
| Front Passenger Airbag Enable Switch | ● | ● |
| Beg Udara Bahagian Depan | ● | ● |
| Front Middle Airbag (Far-side Airbag) | - | ● |
| Beg Udara Tirai Sisi | ● | ● |
| Safety Assist | ||
| EDR Event Data Recorder | ● | ● |
| Child Restraint Anchorage | ISOFIX | ISOFIX |
| Keselamatan | ||
| eCALL Emergency Call System (Arab Saudi / UAE) | ● | ● |
| Mechanical Child Safety Lock | ● | ● |
| Anti-theft | ||
| Enjin (EDU) Electronic Immobilizer | ● | ● |
| Vehicle Body Anti-theft Alarm | ● | ● |
| Parking Assist | ||
| Kamera Pandangan Belakang (with Dynamic Guides) | ● | ● |
| 540° HD Panoramic View with Transparent Chassis | ● | ● |
| Luaran | ||
| Body Color | New Carbon Crystal Black, Khaki White, Silver Metallic, Porcelain Grey, Tactical Green, Light Camel | New Carbon Crystal Black, Khaki White, Silver Metallic, Porcelain Grey, Tactical Green, Light Camel |
| Lighting | ||
| LED Headlight | ● | ● |
| DRL LED (Daytime Running Lamp) | ● | ● |
| Dual Rear Fog Lamp | ● | ● |
| Rak Bumbung | Rak Bumbung | Rak Bumbung |
| Towing Hook | ||
| Front Towing Hook | ● | ● |
| Rear Towing Hook / Towable | ● | Towable (750 kg without brakes, 1.6 t with brakes) |
| Dalaman | ||
| Interior Color | Brown | Brown |
| Roda Stereng | ||
| Steering Wheel 4-Way Manual Adjustment | ● | ● |
| Roda Stereng Pelbagai Fungsi | ● | ● |
| Tools | ||
| Tire Gauge | ● | ● |
| Warning Triangle | ● | ● |
| Reflective Vest | ● | ● |
| Jack | ● | ● |
| Tire Change Tools | ● | ● |
| Towing Rope | ● | ● |
| Air Condition | ||
| Automatic Air Conditioner | ● | ● |
| Two-Zone Automatic Air Conditioner | ● | ● |
| Key | ||
| Mechanical Key | ● | ● |
| Kunci Jauh | ● | ● |
| Window | ||
| Tingkap kuasa (Semua Pintu) | ● | ● |
| Sunroof | ||
| Bumbung Matahari Panoramik | Hard | Double |
| Outside Rear View Mirror | ||
| Door Mirror Power Adjustment | ● | ● |
| Door Mirror Power Fold | ● | ● |
| Door Mirror Auto Folding | ● | ● |
| Door Mirror Tilting When Reversing | - | ● |
| Door Mirror Heating | - | ● |
| GSO Door Mirror | ● | ● |
| tempat duduk | ||
| 5 Kerusi (2+3) | ● | ● |
| PVC (Kulit Sintetik) Bahan tempat duduk | ● | ● |
| Driver Seat Function | ||
| Driver Seat 6-Way Power Adjustment | ● | ● |
| Driver Seat Ventilation (Backrest + Cushion) | ● | ● |
| Front Passenger Seat | ||
| Passenger Seat 4-Way Power Adjustment | ● | ● |
| Passenger Seat Ventilation (Backrest + Cushion) | ● | ● |
| Cluster | ||
| 8.88-inch Instrument Cluster | ● | ● |
| Front Row Infotainment Head Unit | ||
| Central Control LCD Display | 15.4 Di. | 15.4 Di. |
| Bluetooth | ● | ● |
| Radio (Standard) | RDS + Am + FM, with channel memory | RDS + Am + FM, with channel memory |
| DAB Digital Radio | ● | ● |
| Connect | ||
| Front Row USB Port | ●(1 port) | ●(1 port) |
| Front Row Type-C Port | ●(2 Port, 60W × 1) | ● (2 Port, 60W × 1) |
| Second Row USB Port | ● (2 × Type-C) | ● (2 × Type-C) |
| Kuasa | ||
| Mobile Phone Wireless Charging | ● (50W) | S (50W) |
| Lain-lain | ||
| Qibla Compass + Music and Reminder Function (Switchable Off) | ● | ● |
| GSO Flexible Label | ● | ● |
| Arabic Warning Label | ● | ● |
| Oil (Engine Knock Suppression) | ● | ● |
| GSO Collision Regulation Access Standard | ● | ● |
| Overspeed Alarm at 120±5 km/h (Ambil perhatian: 3 beeps for prompt, red warning characters/patterns for persistent alert) | ● | ● |
| GSO Flexible Label (Additional) | ● | ● |
| Tire Pressure Gauge (with English-Arabic Markings) | ● | ● |
| First-Aid Kit (with English-Arabic Markings) | ● | ● |
| Lampu Berhenti Gunung Tinggi / Third Brake Light | ● | ● |
| User Manual in Bilingual English-Arabic | ● | ● |
| Fuel Consumption Label (SASO for Saudi Arabia, GSO for other member states) | ● | ● |
| VIN Nameplate on the Left Side of the Front Windshield + VIN Engraved in the Left Cabin Compartment | ● | ● |
| SASO Fuel Consumption Credits (Saudi Arabia Only) | ● | ● |
