| Honda Civic | 2023 Honda Civic HATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Edition | 2023 Honda Civic HATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Edition | 2023 Honda Civic HATCHBACK 240TURBO Manual Extreme Edition | 2023 Honda Civic HATCHBACK 240TURBO CVT Extreme Edition |
| Maklumat asas | ||||
| Pengeluar | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Tahap | Kereta kompak | Kereta kompak | Kereta kompak | Kereta kompak |
| Jenis Tenaga | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Ketersediaan | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| Enjin | 1.5T 182HP L4 | 1.5T 182HP L4 | 1.5T 182HP L4 | 1.5T 182HP L4 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 134(182Ps) | 134(182Ps) | 134(182Ps) | 134(182Ps) |
| Kuasa enjin maksimum (kWj) | 134(182Ps) | 134(182Ps) | 134(182Ps) | 134(182Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tork maksimum enjin (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Kotak gear | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | 6-Manual kelajuan | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4548x1802x1415 | 4548x1802x1415 | 4548x1802x1420 | 4548x1802x1420 |
| Struktur badan | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 200 | 200 | 208 | 200 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.12 | 6.12 | 5.91 | 6.28 |
| Badan | ||||
| Jarak roda(Mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Jarak roda belakang(Mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Struktur badan | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1381 | 1394 | 1373 | 1425 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Kapasiti tangki bahan api(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Enjin | ||||
| Model Enjin | L15C8 | L15C8 | L15C8 | L15C8 |
| Anjakan (Ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan udara | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Sisi | Sisi | Sisi | Sisi |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nisbah mampatan | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Mekanisme injap | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Kuasa enjin bersih maksimum (kWj) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tork maksimum (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 1700-4500 |
| Teknologi khusus enjin | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC |
| Bentuk bahan api | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Piawaian alam sekitar | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Kotak gear | ||||
| Penerangan Kotak Gear | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | 6-Manual kelajuan | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT |
| Bilangan gear | Kelajuan berubah-ubah berterusan | Kelajuan berubah-ubah berterusan | 6 | Kelajuan berubah-ubah berterusan |
| Jenis Kotak Gear | Penghantaran Berubah-ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Berubah-ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Manual (MT) | Penghantaran Berubah-ubah Berterusan (CVT) |
| Casis/Stereng | ||||
| Mod pemanduan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan |
| Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| Roda/Brek | ||||
| Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Saiz tayar belakang | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur







